2024太原師范學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是太原師范學院2022-2024年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024年太原師范學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2024年太原師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(山西藝術(shù)類)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 498.25 | 486.75 | |
音樂學(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 511 | 498.75 | 女 |
音樂學(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.25 | 488.75 | 男 |
音樂學(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509.5 | 478 | 鋼琴、大提琴、低 |
音樂學(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.75 | 491 | 單簧管、雙簧管、 |
音樂學(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 510.75 | 506.25 | 竹笛、古箏、笙 |
音樂學(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.5 | 487.5 | 二胡、揚琴、琵琶 |
音樂學(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492.5 | 492.5 | 打擊樂 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509.75 | 477.5 | 鋼琴、大提琴、低 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 489.5 | 484.5 | 單簧管、雙簧管、 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 503 | 499.5 | 竹笛、古箏、笙 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 485.5 | 482.5 | 二胡、揚琴、琵琶 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 485.25 | 485.25 | 打擊樂 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 520.5 | 505 | 女 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509 | 502 | 男 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 513.25 | 504.25 | 鋼琴、大提琴、低 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 493.25 | 491.5 | 單簧管、雙簧管、 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 520.5 | 518.5 | 竹笛、古箏、笙 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 490.25 | 473.25 | 二胡、揚琴、琵琶 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 459 | 459 | 打擊樂 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492 | 472.25 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 480 | 471.25 | |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492.75 | 472.25 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 473.5 | 468.5 | |
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 498.5 | 484.75 | |
舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 500.5 | 483.75 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 490.75 | 482 | |
航空服務藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 480.75 | 449.5 |
注:1、我校部分專業(yè)實行文理兼招,請考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請考生詳細閱讀我校當年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請考生結(jié)合自身實際合理填報志愿。
點擊鏈接查看其他省市藝術(shù)類錄取情況:https://zs.tynu.edu.cn/Score.html
二、2023年太原師范學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2023年太原師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(山西藝術(shù)類)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 82.7 | 75.07 | |
音樂學(聲樂<女>) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.89 | 85.99 | |
音樂學(聲樂<男>) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.6 | 83.86 | |
音樂學(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.84 | 79.96 | |
音樂學(手風琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.09 | 85.09 | |
音樂學(大提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.16 | 85.1 | |
音樂學(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.38 | 86.38 | |
音樂學(長號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 81.79 | 81.79 | |
音樂學(小號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.79 | 84.79 | |
音樂學(長笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.9 | 84.17 | |
音樂學(揚琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 82.7 | 82.7 | |
音樂學(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.08 | 86.08 | |
音樂學(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.46 | 85.98 | |
音樂學(竹笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.49 | 86.49 | |
音樂學(嗩吶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85 | 85 | |
音樂學(笙) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.99 | 85.99 | |
音樂學(阮) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.08 | 84.08 | |
音樂學(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.64 | 88.64 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.59 | 82.37 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 89.25 | 81.86 | |
音樂表演(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 87.92 | 81.14 | |
音樂表演(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 85.56 | 85.56 | |
音樂表演(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 81.9 | 81.9 | |
音樂表演(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 78.65 | 78.65 | |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 233.4 | 220.2 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 231.4 | 208.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 234 | 222.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 228 | 208.4 | |
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 72.73 | 68.83 | |
舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 73 | 68.37 | |
航空服務藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 73.207 | 70.087 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 73.2 | 71.63 | |
戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 372 | 313 |
注:1、我校部分專業(yè)實行文理兼招,請考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請考生詳細閱讀我校當年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請考生結(jié)合自身實際合理填報志愿。
點擊鏈接查看外省藝術(shù)類錄取分數(shù)線:https://zs.tynu.edu.cn/Score.html
三、2022年太原師范學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2022年太原師范學院藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(山西)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 山西省 | 81.96 | 77.94 | |
音樂學(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.62 | 82.74 | |
音樂學(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 90.53 | 75.5 | |
音樂學(手風琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.39 | 79.58 | |
音樂學(小提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 80.8 | 80.8 | |
音樂學(大提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.51 | 83.19 | |
音樂學(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 82.38 | 82.38 | |
音樂學(長笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 83.03 | 81.86 | |
音樂學(長號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.9 | 79.53 | |
音樂學(圓號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 81.72 | 81.71 | |
音樂學(嗩吶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 79.9 | 79.9 | |
音樂學(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.75 | 82.63 | |
音樂學(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.3 | 83.65 | |
音樂學(竹笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.95 | 85.95 | |
音樂學(笙) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.35 | 80.52 | |
音樂學(古箏) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.5 | 87.5 | |
音樂學(阮) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 82.71 | 77.69 | |
音樂學(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.18 | 80.62 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.93 | 80.95 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 86.93 | 80.71 | |
音樂表演(手風琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 79.31 | 79.31 | |
音樂表演(長號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 82.5 | 82.5 | |
音樂表演(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 80.56 | 80.56 | |
音樂表演(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 85.27 | 85.27 | |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 232.4 | 222 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 234.8 | 221.4 | |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 231.6 | 222.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 230 | 221.2 | |
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 75.47 | 69.4 | |
舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 74.7 | 69.3 | |
航空服務藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 72.074 | 68.061 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 73.7 | 70.23 | |
戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 404 | 390 |
注:1、學校部分專業(yè)實行文理兼招,請考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請考生詳細閱讀我校當年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請考生結(jié)合自身實際合理填報志愿。
點擊鏈接查看其他省份藝術(shù)類錄取分數(shù)線:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html