2024黑龍江大學藝術類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是黑龍江大學2022-2024年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年黑龍江大學藝術類錄取分數(shù)線
2024黑龍江大學錄取情況-藝術類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 410 | 460.83 | 535 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 視覺傳達設計(創(chuàng)意設計產(chǎn)業(yè)方向) | 455 | 465.03 | 489 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 455 | 462.5 | 477 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 456 | 469.23 | 492 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 繪畫 | 456 | 462.86 | 483 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 456 | 460.94 | 479 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 467 | 473.63 | 481 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 474 | 492.8 | 513 | 綜合分投檔 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴) | 480 | 491.91 | 521 | 綜合分投檔 |
點擊鏈接查看其他省市藝術類錄取分數(shù)線:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2、2023年黑龍江大學藝術類錄取分數(shù)線
2023黑龍江大學在黑龍江分專業(yè)錄取情況-藝術類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 廣播電視編導 | 306 | 312.17 | 322 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 繪畫 | 469 | 485.5 | 502 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 工藝美術 | 471 | 473.2 | 475 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 471 | 472 | 473 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 474 | 476 | 478 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 481 | 481 | 481 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 廣播電視編導 | 302 | 310 | 325 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 419 | 448 | 477 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 468 | 472.54 | 492 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 470 | 480.71 | 514 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 471 | 476.68 | 496 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 471 | 477.66 | 495 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 471 | 475.58 | 491 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 工藝美術 | 471 | 476.2 | 490 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 繪畫 | 471 | 477.24 | 489 | 綜合分投檔 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴) | 485 | 493.25 | 508 | 綜合分投檔 |
點擊鏈接查看其他省市藝術類錄取分數(shù)線:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
3、2022年黑龍江大學藝術類錄取分數(shù)線
藝術類分專業(yè)錄取情況-黑龍江
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 廣播電視編導 | 315 | 321 | 327 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 工藝美術 | 481 | 484.6 | 490 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 482 | 486.5 | 491 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 繪畫 | 484 | 484 | 484 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 486 | 489.5 | 493 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 492 | 492.5 | 493 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 廣播電視編導 | 314 | 324.25 | 342 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 402 | 422 | 432 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 465 | 491.43 | 560 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 466 | 474.71 | 513 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 繪畫 | 477 | 483.81 | 507 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 477 | 481.19 | 504 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 工藝美術 | 477 | 481.07 | 486 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 478 | 484 | 500 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 478 | 485.14 | 499 | 綜合分投檔 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴) | 502 | 508.25 | 513 | 綜合分投檔 |
點擊鏈接查看2022黑龍江大學其他省份藝術類錄取分數(shù)線:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html