2024太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是太原師范學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024年太原師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表-山西省
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 498.25 | 486.75 | |
音樂學(xué)(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 511 | 498.75 | 女 |
音樂學(xué)(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.25 | 488.75 | 男 |
音樂學(xué)(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509.5 | 478 | 鋼琴、大提琴、低 |
音樂學(xué)(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.75 | 491 | 單簧管、雙簧管、 |
音樂學(xué)(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 510.75 | 506.25 | 竹笛、古箏、笙 |
音樂學(xué)(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 499.5 | 487.5 | 二胡、揚(yáng)琴、琵琶 |
音樂學(xué)(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492.5 | 492.5 | 打擊樂 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509.75 | 477.5 | 鋼琴、大提琴、低 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 489.5 | 484.5 | 單簧管、雙簧管、 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 503 | 499.5 | 竹笛、古箏、笙 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 485.5 | 482.5 | 二胡、揚(yáng)琴、琵琶 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 485.25 | 485.25 | 打擊樂 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 520.5 | 505 | 女 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 509 | 502 | 男 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 513.25 | 504.25 | 鋼琴、大提琴、低 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 493.25 | 491.5 | 單簧管、雙簧管、 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 520.5 | 518.5 | 竹笛、古箏、笙 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 490.25 | 473.25 | 二胡、揚(yáng)琴、琵琶 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 459 | 459 | 打擊樂 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492 | 472.25 | |
動(dòng)畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 480 | 471.25 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 492.75 | 472.25 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 473.5 | 468.5 | |
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 498.5 | 484.75 | |
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 500.5 | 483.75 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 490.75 | 482 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 山西省 | 480.75 | 449.5 | |
體育教育 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 97 | 93.6 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 95.6 | 92.2 | |
體育教育 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 96.4 | 93.4 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 93.3 | 91.2 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 481 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 506 | 489 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 500 | 481 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 500 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 507 | 502 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 505 | |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 492 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 492 | 483 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 488 | |
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 530 | 521 | |
英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 521 | 516 | |
日語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 482 | 467 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 483 | |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 492 | 482 | |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 494 | |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 490 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 495 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 492 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 486 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 517 | 503 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 490 | 481 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 488 | 481 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 463 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 463 | 459 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 505 | 480 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 461 | |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 464 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 522 | 497 | |
日語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 446 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 460 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 524 | 501 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 471 | |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 513 | 463 | |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 502 | 482 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 462 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 480 | 464 | |
地理信息科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 460 | |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 497 | 471 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 466 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 460 | |
功能材料 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 460 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 481 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 464 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 498 | 471 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 501 | 485 |
注:1、我校部分專業(yè)實(shí)行文理兼招,請考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請考生詳細(xì)閱讀我校當(dāng)年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請考生結(jié)合自身實(shí)際合理填報(bào)志愿。
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zs.tynu.edu.cn/Score.html
二、2023太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2023年太原師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(山西)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 82.7 | 75.07 | |
音樂學(xué)(聲樂<女>) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.89 | 85.99 | |
音樂學(xué)(聲樂<男>) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.6 | 83.86 | |
音樂學(xué)(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.84 | 79.96 | |
音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.09 | 85.09 | |
音樂學(xué)(大提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.16 | 85.1 | |
音樂學(xué)(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.38 | 86.38 | |
音樂學(xué)(長號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 81.79 | 81.79 | |
音樂學(xué)(小號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.79 | 84.79 | |
音樂學(xué)(長笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.9 | 84.17 | |
音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 82.7 | 82.7 | |
音樂學(xué)(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.08 | 86.08 | |
音樂學(xué)(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.46 | 85.98 | |
音樂學(xué)(竹笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 86.49 | 86.49 | |
音樂學(xué)(嗩吶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85 | 85 | |
音樂學(xué)(笙) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 85.99 | 85.99 | |
音樂學(xué)(阮) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 84.08 | 84.08 | |
音樂學(xué)(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 88.64 | 88.64 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.59 | 82.37 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 89.25 | 81.86 | |
音樂表演(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 87.92 | 81.14 | |
音樂表演(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 85.56 | 85.56 | |
音樂表演(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 81.9 | 81.9 | |
音樂表演(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 78.65 | 78.65 | |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 233.4 | 220.2 | |
動(dòng)畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 231.4 | 208.6 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 234 | 222.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 228 | 208.4 | |
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 72.73 | 68.83 | |
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 73 | 68.37 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 73.207 | 70.087 | |
體育教育(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 95.9 | 91 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 96.8 | 89.7 | |
體育教育(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 93.9 | 90.4 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 96.6 | 88.7 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 73.2 | 71.63 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 372 | 313 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 480 | 447 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 435 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 497 | 483 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 458 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 475 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 478 | |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 481 | 451 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 476 | 443 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 474 | 437 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 445 | |
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 509 | 495 | |
英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 497 | 489 | |
日語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 435 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 477 | 436 | |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 475 | 435 | |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 453 | |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 445 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 457 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 471 | 454 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 468 | 442 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 487 | 472 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 466 | 434 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 434 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 430 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 423 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 480 | 465 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 437 | |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 447 | 425 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 430 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 444 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 499 | 474 | |
日語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 445 | 424 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 452 | 422 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 511 | 474 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 463 | 442 | |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 422 | |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 478 | 444 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 445 | 438 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 423 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 441 | 430 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 443 | 426 | |
地理信息科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 453 | 423 | |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 436 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 441 | 431 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 460 | 423 | |
功能材料 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 420 | |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 453 | 424 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 451 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 440 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 450 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 456 |
注:1、我校部分專業(yè)實(shí)行文理兼招,請考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請考生詳細(xì)閱讀我校當(dāng)年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請考生結(jié)合自身實(shí)際合理填報(bào)志愿。
點(diǎn)擊鏈接查看各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.tynu.edu.cn/Score.html
太原師范學(xué)院2023年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(文史理工類)
省份(市、區(qū)) | 批次 | 文史(歷史)類 | 理工(物理)類 | 不分文理 | ||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 二本 | 379 | 495 | 428 | 333 | 460 | 363 | |||
黑龍江 | 二本 | 341 | 442 | 433 | 287 | 442 | 408 | |||
吉林 | 二本 | 341 | 491 | 463 | 292 | 453 | 436 | |||
遼寧 | 本科批 | 404 | 542 | 525 | 360 | 548 | 441 | |||
山西 | 一本 | 490 | 509 | 491 | 480 | 511 | 480 | |||
山西 | 二本 | 418 | 497 | 434 | 396 | 488 | 422 | |||
河北 | 本科批 | 430 | 556 | 489 | 439 | 555 | 494 | |||
天津 | 本科批 | 472 | 587 | 540 | ||||||
山東 | 本科批 | 443 | 537 | 497 | ||||||
河南 | 二本 | 465 | 550 | 541 | 409 | 519 | 466 | |||
陜西 | 二本 | 403 | 487 | 473 | 336 | 447 | 427 | |||
寧夏 | 二本 | 421 | 507 | 479 | 340 | 399 | 341 | |||
甘肅 | 二本 | 420 | 492 | 483 | 337 | 436 | 407 | |||
青海 | 一段 | 406 | 445 | 418 | 330 | 412 | 369 | |||
新疆 | 二本 | 354 | 458 | 458 | 285 | 389 | 389 | |||
新疆 | 定向 | 354 | 454 | 434 | 285 | 391 | 364 | |||
四川 | 二本 | 458 | 526 | 517 | 433 | 521 | 507 | |||
重慶 | 本科批 | 407 | 511 | 483 | 406 | 495 | 477 | |||
云南 | 二本 | 465 | 531 | 510 | 405 | 489 | 441 | |||
貴州 | 二本 | 477 | 543 | 494 | 371 | 461 | 446 | |||
廣西 | 二本 | 428 | 532 | 457 | 347 | 469 | 416 | |||
湖北 | 本科批 | 426 | 517 | 502 | 424 | 512 | 497 | |||
湖南 | 本科批 | 428 | 502 | 481 | 415 | 507 | 449 | |||
江西 | 二本 | 472 | 536 | 525 | 445 | 516 | 482 | |||
安徽 | 二本 | 440 | 500 | 460 | 427 | 485 | 439 | |||
江蘇 | 本科批 | 474 | 539 | 520 | 448 | 545 | 454 | |||
浙江 | 本科批 | 488 | 584 | 544 | ||||||
福建 | 本科批 | 453 | 524 | 496 | 431 | 527 | 493 | |||
海南 | 本科批 | 483 | 607 | 562 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
三、2022太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年太原師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(山西)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
體育教育(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 96.2 | 90.3 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 93.1 | 89.1 |
體育教育(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 94.8 | 90.9 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 93.8 | 90.3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 496 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 492 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 505 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 494 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 506 | 498 |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 478 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 513 | 505 |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 499 |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 494 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 500 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 515 | 509 |
英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 523 | 517 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 508 | 495 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 507 | 492 |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 501 |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 501 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 500 | 493 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 504 | 493 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 500 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 503 | 492 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 479 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 492 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 447 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 441 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 489 | 474 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 458 | 441 |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 443 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 447 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 474 |
英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 510 | 494 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 493 | 458 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 512 | 494 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 456 |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 465 |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 496 | 473 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 445 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 472 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 471 | 441 |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 470 |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 474 | 442 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 441 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 475 | 447 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 463 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 490 | 471 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 441 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 442 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 461 | 441 |
注:
