2025鄭州健康學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025鄭州健康學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有14000、17000元/年/生等不同標(biāo)準(zhǔn),中外合作辦學(xué)類專業(yè)23000元/年/生;住宿費(fèi):1500元/年/生。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、鄭州健康學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)河南省教育廳、河南省發(fā)展和改革委員批準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.本科專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)均為17000元/年/生。
2.專科專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(1)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、針灸推拿、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)均為17000元/年/生;(2)臨床醫(yī)學(xué)(與馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué)合作辦學(xué))、護(hù)理(與韓國京東大學(xué)合作辦學(xué))專業(yè)學(xué)費(fèi)均為23000元/年/生;(3)鄭州健康學(xué)院國際健康學(xué)院(鄭州健康學(xué)院與馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué)共同設(shè)立的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu))口腔醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)均為23000元/年/生。
(4)其他專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為14000元/年/生;
3.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
護(hù)理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
口腔衛(wèi)生保健 | 520807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
衛(wèi)生信息管理 | 520702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 520603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23000 | 馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23000 | 馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué) |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23000 | 馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23000 | 馬來西亞亞洲醫(yī)藥科技大學(xué) |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23000 | 韓國京東大學(xué) |
說明:鄭州健康學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、鄭州健康學(xué)院簡介
鄭州健康學(xué)院(Zhengzhou Health College)位于河南省鄭州市,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn),由河南省教育廳主管的民辦全日制普通本科院校。
1984年,學(xué)校前身鄭州醫(yī)藥進(jìn)修學(xué)校創(chuàng)建成立;1989年,學(xué)校經(jīng)批準(zhǔn)成為首批社會(huì)力量舉辦的高等教育層次的學(xué)?!班嵵葆t(yī)學(xué)專科學(xué)校”;1994年,學(xué)校更名為“鄭州樹青醫(yī)學(xué)院”;1996年,學(xué)校更名為“鄭州醫(yī)學(xué)專修學(xué)院”;1998年,學(xué)校恢復(fù)原校名“民辦鄭州樹青醫(yī)學(xué)院(籌)”;2002年,學(xué)校經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為民辦普通高等醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校,更名為“鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校”;2025年2月,學(xué)校經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為民辦普通本科學(xué)校,更名為“鄭州健康學(xué)院”。