2025黃河科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025黃河科技學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有15000、16000、17000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)為18000元/年,中外合作辦學(xué)專業(yè)為23400元/年;住宿費(fèi):1500元/年/生。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、黃河科技學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):普招本、專科專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見分專業(yè)表,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1500元/年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 16000 | |||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
生物信息學(xué) | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
納米材料與技術(shù) | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 專業(yè)方向:智能安全與防護(hù)方向 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
護(hù)理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
質(zhì)量管理工程 | 120703T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 文科類 | 18000 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | ||
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
智能裝備與系統(tǒng) | 080806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) |
說(shuō)明:黃河科技學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、黃河科技學(xué)院簡(jiǎn)介
黃河科技學(xué)院(Huanghe S & T University),本部位于河南省會(huì)鄭州,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所私立普通本科高校,入選全國(guó)首批“應(yīng)用科技大學(xué)改革試點(diǎn)戰(zhàn)略研究單位”、教育部“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造2025”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃建設(shè)院校、河南省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、河南省首批示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、民政部首批“全國(guó)社會(huì)組織教育培訓(xùn)基地”、河南省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、河南省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、河南省高等學(xué)校智慧校園建設(shè)試點(diǎn)單位,為CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
黃河科技學(xué)院創(chuàng)辦于1984年,1994年成為經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)第一所實(shí)施??茖W(xué)歷教育的民辦高校,2000年成為經(jīng)教育部批準(zhǔn)第一所實(shí)施本科學(xué)歷教育的民辦高校;2004年取得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。