2025焦作大學(xué)學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025焦作大學(xué)學(xué)費:文科類專業(yè)3700元/生/年,理科類專業(yè)4200元/生/年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/生/年,體育類專業(yè)3700元/生/年;住宿費:北校區(qū)600元/生/年,南校區(qū)(新校區(qū))800元/生/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
一、焦作大學(xué)收費標準
1、學(xué)費
文科類專業(yè)3700元/生/年,理科類專業(yè)4200元/生/年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/生/年,體育類專業(yè)3700元/生/年。
2、住宿費標準暫定
北校區(qū)600元/生/年,南校區(qū)(新校區(qū))800元/生/年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
化工生物技術(shù) | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
影視編導(dǎo) | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:焦作大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、焦作大學(xué)簡介
焦作大學(xué)(Jiaozuo University),位于河南省焦作市,是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案的綜合性公辦全日制普通高等專科學(xué)校。
學(xué)校創(chuàng)建于1981年,前身是焦作市職工大學(xué);1985年,建立焦作市職業(yè)大學(xué),與焦作市職工大學(xué)合并辦學(xué);1986年更名為焦作大學(xué),后河南廣播電視大學(xué)焦作分校、焦作財會學(xué)校并入學(xué)校。