2024云南財經(jīng)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是云南財經(jīng)大學2022-2024年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024云南財經(jīng)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
云南省分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人數(shù) |
2024 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 64 | - | 68 | - | 65.08 | 130 |
云南專業(yè)分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人數(shù) |
2024 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 視覺傳達設(shè)計 | 65 | - | 68 | - | 65.48 | 42 |
2024 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 65 | - | 67 | - | 65.5 | 10 |
2024 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 65 | - | 67 | - | 65.28 | 36 |
2024 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 環(huán)境設(shè)計 | 64 | - | 66 | - | 64.43 | 42 |
點擊查看其他省份:https://zlxt.ynufe.cloud/release-page/overyears?key=a74bbd2119b99a495980c4ab
2、2023云南財經(jīng)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
云南省分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人數(shù) |
2023 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 65 | - | 68 | - | 65.36 | 130 |
云南專業(yè)分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人數(shù) |
2023 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 65 | - | 66 | - | 65.1 | 10 |
2023 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 65 | - | 66 | - | 65.5 | 36 |
2023 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 65 | - | 67 | - | 65.29 | 42 |
2023 | 云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 視覺傳達設(shè)計 | 65 | - | 68 | - | 65.57 | 42 |
點擊查看其他省份:https://zlxt.ynufe.cloud/release-page/overyears?key=a74bbd2119b99a495980c4ab
3、2022云南財經(jīng)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
云南省分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
2022 | 云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 68 | 65 | 65.92 | 130 |
云南專業(yè)分數(shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
2022 | 云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 66 | 65 | 65.1 | 10 |
2022 | 云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 68 | 65 | 65.98 | 42 |
2022 | 云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 視覺傳達設(shè)計 | 68 | 65 | 66.19 | 42 |
2022 | 云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 二本及預(yù)科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 67 | 65 | 65.75 | 36 |
點擊查看其他省份:https://zlxt.ynufe.cloud/release-page/overyears?key=a74bbd2119b99a495980c4ab