2024云南民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是云南民族大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024云南民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
云南民族大學(xué)2024年各省各批次錄取情況-藝術(shù)類(lèi)
注:為方便您第一時(shí)間了解我校在各省的錄取分?jǐn)?shù)情況,特將相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布,若數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)以省招辦最終公布或全部省份錄取結(jié)束后經(jīng)我校整理并發(fā)布于“分?jǐn)?shù)查詢”欄目的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 層次 | 原始志 愿最 高分 | 原始志 愿最 低分 | 一次征 集志愿 最低分 |
2024 | 山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 505.25 | 505.25 | |
2024 | 山東 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 471.13 | 465.03 | |
2024 | 山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 508.75 | 507.75 | |
2024 | 山東 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 496.44 | 494.82 | |
2024 | 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 本科批(普通) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 294.6 | 291.5 | |
2024 | 湖南 | 舞蹈學(xué) | 本科批(普通) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 294.0 | 291.5 | |
2024 | 湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 本科批(普通) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 314.4 | 305.6 | |
2024 | 河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前批B段 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 517.25 | 516.25 | |
2024 | 河北 | 音樂(lè)學(xué) | 本科提前批B段 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 515.09 | 513.75 | |
2024 | 廣西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科提前批 藝術(shù)類(lèi)本科第二批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 508.0 | 507.0 | 510.0 |
2024 | 廣西 | 美術(shù)學(xué) | 本科提前批 藝術(shù)類(lèi)本科第二批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 513.0 | 508.0 | |
2024 | 重慶 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 206.6 | 206.0 | |
2024 | 重慶 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 192.52 | 190.64 | |
2024 | 重慶 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 209.0 | 206.7 | |
2024 | 重慶 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 203.95 | 200.98 | |
2024 | 河南 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 442.21 | 442.2 | |
2024 | 河南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 451.22 | 446.21 | |
2024 | 河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 452.21 | 451.22 | |
2024 | 四川 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 542.18 | 528.93 | |
2024 | 四川 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 526.6 | 520.58 | |
2024 | 四川 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科批 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 495.03 | 494.34 | |
2024 | 云南 | 工藝美術(shù) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 464.24 | 446.24 | |
2024 | 云南 | 工藝美術(shù)(老撾語(yǔ)) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 471.25 | 439.25 | |
2024 | 云南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 460.24 | 443.26 | |
2024 | 云南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(泰語(yǔ)) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 453.24 | 426.23 | |
2024 | 云南 | 美術(shù)學(xué) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 74.11 | 72.02 | |
2024 | 云南 | 舞蹈學(xué) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 69.27 | 65.04 | 63.5 |
2024 | 云南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 497.25 | 461.23 | |
2024 | 云南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(柬埔寨語(yǔ)) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 482.25 | 451.26 | |
2024 | 云南 | 音樂(lè)學(xué) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 67.34 | 65.0 | |
2024 | 云南 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 67.02 | 63.45 | |
2024 | 云南 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 二本及預(yù)科 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 67.77 | 65.77 |
2、2023云南民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【外省】
2023年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表-藝術(shù)類(lèi)
3、2022云南民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表-藝術(shù)類(lèi)