2025安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3700元/年;理科類專業(yè)4200元/年;藝術(shù)類專業(yè)6000元/年;醫(yī)學(xué)類專業(yè)4800元/年。以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。
說明:通常來說,單招類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025年新生收費(fèi)按照《河南省發(fā)展和改革委員會 河南省財(cái)政廳 河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號)執(zhí)行:文科類專業(yè)3700元/年;理工類專業(yè)4200元/年;藝術(shù)類專業(yè)6000元/年;醫(yī)學(xué)類專業(yè)4800元/年。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:8人間600元/年/生。
2025年單獨(dú)考試招生專業(yè)計(jì)劃一覽表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 理工類 | 4200 | 航拍航測 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | EVTOL | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | 機(jī)場服務(wù) | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | CCAR66執(zhí)照 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | 工業(yè)智能 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | 機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5 | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 440401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | |||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工類 | 4200 | 發(fā)動機(jī) | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 135 | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
智能交通技術(shù) | 500207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | 新媒體直播 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | 短視頻制作 | ||
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中藥學(xué) | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 兒童康復(fù) | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 |
安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河南省安陽市,學(xué)校是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。2013年學(xué)院被河南省教育廳批準(zhǔn)為“河南省高等職業(yè)教育品牌特色院校”立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1975年的安陽鋼鐵公司職工大學(xué);2009年4月升格為安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院。安陽廣播電視大學(xué)于2010年并入學(xué)校。安陽市中醫(yī)藥學(xué)校于2011年并入學(xué)校。