2025河南機電職業(yè)學院單招學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025河南機電職業(yè)學院單招學費:文史類3700元/學年、理工類4200元/學年、藝術(shù)類6000元/學年。以下是各專業(yè)收費標準,供大家參考。
說明:通常來說,單招類專業(yè)學費和普通高考專業(yè)學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
收費標準
(一)學費標準:文史類3700元/學年、理工類4200元/學年、藝術(shù)類6000元/學年,部分專業(yè)上浮標準見專業(yè)信息表。
(二)住宿費標準:7人間,600元/年/生。
河南機電職業(yè)學院2025年高職單招專業(yè)和計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 面向 群體 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合 作辦學 | 招生 人數(shù) | 所屬學 科門類 | 學費 (元/年) | 招考方向 | 備 注 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4600 | |||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4200 | |||
集成電路技術(shù) | 510401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 48 | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4600 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
汽車造型與改裝技術(shù) | 460705 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工類 | 4600 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4600 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工類 | 4600 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 理工類 | 4600 | |||
機電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 理工類 | 4200 | |||
智能機電技術(shù) | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 理工類 | 4200 | |||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 430105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 理工類 | 4200 | |||
供用電技術(shù) | 430108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | |||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工類 | 4200 | |||
定翼機駕駛技術(shù) | 500403 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
飛機機電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 理工類 | 4200 | |||
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 240 | 理工類 | 4200 | |||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工類 | 4200 | |||
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 12 | 理工類 | 4200 | |||
綠色低碳技術(shù) | 420807 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 152 | 理工類 | 4200 | |||
應(yīng)用英語 | 570202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 文科類 | 3700 | |||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科類 | 3700 | |||
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
包裝策劃與設(shè)計 | 480202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 460105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
體育保健與康復 | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工類 | 4200 | |||
健身指導與管理 | 570307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工類 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 理工類 | 4200 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 文科類 | 3700 | |||
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 文科類 | 3700 | |||
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 文科類 | 3700 | |||
研學旅行管理與服務(wù) | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 文科類 | 3700 | |||
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 文科類 | 3700 | |||
服裝設(shè)計與工藝 | 480402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 理工類 | 4200 | |||
資源綜合利用技術(shù) | 420808 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 理工類 | 4200 | |||
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 430104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 理工類 | 4200 | |||
建筑動畫技術(shù) | 440107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 理工類 | 4200 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
服裝陳列與展示設(shè)計 | 550127 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
動漫設(shè)計 | 550116 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
民族服裝與飾品 | 550303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 藝術(shù)類 | 6000 | 非遺文創(chuàng)開發(fā)方向 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14 | 理工類 | 4600 | 智能化運維方向 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 理工類 | 4200 | 服務(wù)器智能計算方向 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | 智能化方向 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | 信號檢測方向 | ||
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | 數(shù)字義齒方向 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 文科類 | 3700 | 新零售方向 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 23 | 理工類 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析與運維方向 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 理工類 | 4200 | 設(shè)備運維方向 |
河南機電職業(yè)學院簡介
河南機電職業(yè)學院(Henan Mechanical & Electrical Vocational College),位于河南省鄭州市,是由河南省人民政府批準建立、教育部備案,河南省管轄的公辦高等職業(yè)院校。
學校前身是成立于1953年的中南機耕干部培訓班,歷經(jīng)河南中牟農(nóng)業(yè)機械化學校、河南省鄭州農(nóng)業(yè)機械化學校、鄭州農(nóng)業(yè)機械化??茖W校、河南農(nóng)學院農(nóng)機分院、鄭州農(nóng)業(yè)機械化學校、河南省農(nóng)業(yè)機械學校、河南省機械工業(yè)學校變遷;2002年1月,經(jīng)河南省人民政府批準,學校更名為河南機電學校;2011年4月1日,在整合河南機電學校原有資源的基礎(chǔ)上,河南機電職業(yè)學院正式設(shè)置。先后獲全國職業(yè)教育先進單位、全國機械行業(yè)骨干職業(yè)院校、河南省教育系統(tǒng)先進集體、河南省文明校園(標兵)等榮譽。