2024寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是寧波幼兒師范高等專科學(xué)校2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
1、2024寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線【浙江】
2、2023寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線【浙江】
2023年普通類錄取結(jié)果
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 滿分:750分 | 錄取平均分 | 最低 位次號 | |||||
省定第一段分數(shù)線:488分 | 省定第二段分數(shù)線:274分 | ||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||
學(xué)前教育(師范) | 420 | 412 | 521 | 488 | 8 | 528 | 491 | 495.7 | 175071 |
學(xué)前教育(中外合作) | 45 | 10 | 504 | 488 | 35 | 488 | 481 | 486.6 | 181578 |
音樂教育 | 90 | 13 | 507 | 488 | 77 | 501 | 476 | 483.7 | 186797 |
體育教育 | 45 | 20 | 510 | 488 | 25 | 488 | 483 | 488.8 | 180074 |
現(xiàn)代文秘 | 90 | 7 | 506 | 489 | 83 | 488 | 467 | 475.5 | 194964 |
應(yīng)用英語 | 90 | 9 | 507 | 488 | 81 | 487 | 471 | 478.9 | 192058 |
新聞采編與制作 | 90 | 17 | 529 | 488 | 73 | 512 | 473 | 481.8 | 190096 |
傳播與策劃 | 90 | 2 | 501 | 493 | 88 | 487 | 465 | 472.7 | 197038 |
合計 | 960 | 490 | 470 |
2023年普通類(三位一體)錄取結(jié)果
專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 高考最高分 | 高考最低分 | 學(xué)考最高分 | 學(xué)考最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 |
學(xué)前教育 | 45 | 518 | 451 | 248 | 223 | 74.67 | 67.75 |
3、2022寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線【浙江】
2022年普通類錄取結(jié)果
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 滿分:750分 | 錄取 平均分 | 最低 位次號 | |||||||||||||||||
省定第一段分數(shù)線 :497分 | 省定第二段分數(shù)線:280分 | ||||||||||||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 411 | 409 | 548 | 503 | 2 | 574 | 552 | 510.2 | 163122 | ||||||||||||
學(xué)前教育(中外合作) | 45 | 40 | 512 | 497 | 5 | 511 | 498 | 501.4 | 168847 | ||||||||||||
音樂教育 | 45 | 45 | 518 | 497 | / | / | / | 501.9 | 169876 | ||||||||||||
體育教育 | 45 | 26 | 517 | 497 | 19 | 546 | 495 | 501.4 | 171871 | ||||||||||||
現(xiàn)代文秘 | 90 | 6 | 514 | 497 | 84 | 496 | 478 | 484.4 | 189056 | ||||||||||||
應(yīng)用英語 | 90 | 23 | 511 | 497 | 67 | 516 | 489 | 495.2 | 178211 | ||||||||||||
新聞采編與制作 | 90 | 19 | 515 | 497 | 71 | 541 | 488 | 495.2 | 178919 | ||||||||||||
合計 | 816 | 568 | 248 |
2022年普通類(三位一體)錄取結(jié)果
專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 高考最高分 | 高考最低分 | 學(xué)考最高分 | 學(xué)考最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 |
學(xué)前教育 | 45 | 520 | 441 | 243 | 222 | 76.43 | 69.55 |
4、寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校簡介
寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校(寧波教育學(xué)院)(Ningbo Childhood Education College,NCEC),簡稱“寧波幼師高?!被颉皩幉ㄓ讓!被颉皩帋煛?,是以培養(yǎng)全日制大專生、培訓(xùn)寧波市中小學(xué)(幼兒園)在職教師、教育行政干部為主要任務(wù)的高等師范院校。
寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校前身是建于1959年的寧波市教師進修學(xué)校;1983年9月,經(jīng)浙江省人民政府批準,寧波地、市兩所教師進修學(xué)院合并,定名為寧波教師進修學(xué)院;1984年2月,經(jīng)浙江省人民政府批準更名為寧波教育學(xué)院,并經(jīng)國家教育部備案公布;1993年,學(xué)校獲得成人本科辦學(xué)資格;2005年3月,學(xué)校取得全日制高職辦學(xué)資格;2018年10月,杭州灣校區(qū)啟用;2019年5月,經(jīng)浙江省人民政府批準、教育部備案公布,學(xué)校改制設(shè)立為寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校。