2025河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有3700、4200、4620、4800、5280元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)6000元/生·年,中外合作辦學(xué)有12000、13000元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):4人間1000元/生·年,5~6人間700元/生·年,7~8人間400元/生·年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校各專業(yè)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(一)專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):護(hù)理、藥學(xué)5280元/生·年;助產(chǎn)、健康管理、老年保健與管理、康復(fù)治療技術(shù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、中藥學(xué)、中藥制藥4800元/生·年;計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)4620元/生·年;大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué))12000元/生·年,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué))13000元/生·年;其余專業(yè)中理工類專業(yè)4200元/生·年、文史類專業(yè)3700元/生·年、藝術(shù)類專業(yè)6000元/生·年。
(二)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):4人間1000元/生·年,5~6人間700元/生·年,7~8人間400元/生·年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
化妝品經(jīng)營與管理 | 490217 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
化工智能制造技術(shù) | 470209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥物制劑技術(shù) | 490203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
化學(xué)制藥技術(shù) | 490204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
生物制藥技術(shù) | 490202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4200 | ||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 460307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
老年保健與管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù) | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | 與加拿大海岸山學(xué)院聯(lián)辦 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 高星級酒店 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 13000 | 與加拿大薩斯卡徹溫理工學(xué)院聯(lián)辦 |
說明:河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院簡介
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(Henan Technical Institute )是隸屬于河南省教育廳的一所全日制公辦普通高等職業(yè)(??疲┰盒?。
學(xué)校始建于1956年,前身是河南省化學(xué)工業(yè)學(xué)校,2010年獨(dú)立設(shè)置為高等職業(yè)院校。2015年與原河南省醫(yī)藥學(xué)校合并更名為"河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院“。