2025焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費:普通類專業(yè)學(xué)費有8900元/年、9500元/年、10500元/年、11800元/年、13000元/年等不同標準,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費有8900元/年、9800元/年、11200元/年、11800元/年等不同標準;住宿費:6人間1300元/年/生,4人間1500元/年/生。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
一、焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院收費標準
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
無人機測繪技術(shù) | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
汽車電子技術(shù) | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11800 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8900 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 9800 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 9800 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 9800 |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 9800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 540111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
食品生物技術(shù) | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10500 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11800 |
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11800 |
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11800 |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11800 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11800 |
住宿費為6人間1300元/年/生,4人間1500元/年/生。
說明:焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院簡介
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2010經(jīng)河南省人民政府批準成立、教育部備案的民辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院,納入全國普通高校統(tǒng)一招生計劃,具有獨立頒發(fā)國家電子注冊學(xué)歷文憑的資格。
目前,學(xué)院在辦學(xué)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、專業(yè)建設(shè)、師資隊伍、教學(xué)科研、學(xué)生管理等方面均有了跨越式的發(fā)展,按照與焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)簽訂的《焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院升本建設(shè)項目協(xié)議》,焦作校區(qū)的建設(shè)快速推進。學(xué)院升本計劃已經(jīng)納入沁陽市、焦作市“十四五”規(guī)劃,力爭在“十四五”期間,把學(xué)院建設(shè)成為一所以工科、經(jīng)濟、管理、醫(yī)藥康養(yǎng)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,在中原地區(qū)具有廣泛影響力的應(yīng)用型本科層次大學(xué)。