2025南陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025南陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)費(fèi):本科文史類專業(yè)學(xué)費(fèi)4400元/生·年,理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)5000元/生·年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)5500元/生·年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/生·年,軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)12000元/生·年,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目本科專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/生·年,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目??扑囆g(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/生·年;住宿費(fèi):四人間800元/生·年,3-6號(hào)樓六人間600元/生·年,7-21號(hào)樓六人間700元/生·年,22-25號(hào)樓六人間900元/生·年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、南陽(yáng)理工學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):學(xué)費(fèi)按河南省發(fā)展和改革委員會(huì)審定的標(biāo)準(zhǔn)收取,2025年各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:本科文史類專業(yè)學(xué)費(fèi)4400元/生·年,理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)5000元/生·年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)5500元/生·年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/生·年;軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)12000元/生·年;中外合作辦學(xué)項(xiàng)目本科專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/生·年;中外合作辦學(xué)項(xiàng)目??扑囆g(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/生·年。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):四人間800元/生·年,3-6號(hào)樓六人間600元/生·年,7-21號(hào)樓六人間700元/生·年,22-25號(hào)樓六人間900元/生·年。
南陽(yáng)理工學(xué)院2025年招生專業(yè)信息備案表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 140 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與韓國(guó)慶南大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 專業(yè)方向:建筑工程方向 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 專業(yè)方向:地下工程方向 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 專業(yè)方向:經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
護(hù)理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | 與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué) | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 專業(yè)方向:數(shù)字商務(wù)方向 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 專業(yè)方向:智能財(cái)務(wù)方向 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 專業(yè)方向:財(cái)務(wù)BP方向 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 專業(yè)方向:大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 專業(yè)方向:創(chuàng)意寫作方向 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:云計(jì)算方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:智能軟件開發(fā)方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:軟件安全與管理方向 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與英國(guó)北安普頓大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:工業(yè)數(shù)智化方向 |
說(shuō)明:南陽(yáng)理工學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、南陽(yáng)理工學(xué)院簡(jiǎn)介
南陽(yáng)理工學(xué)院位于河南省南陽(yáng)市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、省市共建的全日制公辦普通本科院校,是教育部 “卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”培育院校,國(guó)家應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合工程項(xiàng)目學(xué)校,河南省整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)學(xué)校,河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校,河南省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)校前身是1987年5月河南省人民政府批準(zhǔn)籌建的南陽(yáng)大學(xué);1993年1月國(guó)家教委批準(zhǔn)建立南陽(yáng)理工學(xué)院,原張仲景國(guó)醫(yī)大學(xué)并入;2004年5月教育部批準(zhǔn)升格本科院校,實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。2021年學(xué)校獲批為河南省碩士學(xué)位授予重點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)單位。