2022-2024年山東書(shū)法類(lèi)投檔分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類(lèi)本科批、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批)
更新:2025-5-21 16:31:24 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是2022-2024年山東書(shū)法類(lèi)投檔分?jǐn)?shù)線,包含藝術(shù)類(lèi)本科批、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批等,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
一、山東省2024年書(shū)法類(lèi)志愿投檔情況表【本科、專(zhuān)科】
山東省2024年藝術(shù)類(lèi)本科批書(shū)法類(lèi)第1次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè)代號(hào)及名稱(chēng) | 院校代號(hào)及名稱(chēng) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
1E書(shū)法學(xué) | A027北京師范大學(xué) | 2 | 591.20 |
30書(shū)法學(xué) | A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 580.00 |
04書(shū)法學(xué) | A073天津美術(shù)學(xué)院 | 2 | 554.40 |
55書(shū)法學(xué) | A075河北大學(xué) | 2 | 555.40 |
1W書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A118山西師范大學(xué) | 5 | 522.20 |
1J書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A119太原師范學(xué)院 | 10 | 506.80 |
81書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A169鞍山師范學(xué)院 | 10 | 496.20 |
47書(shū)法學(xué) | A191吉林建筑大學(xué) | 6 | 509.00 |
13書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A203吉林師范大學(xué) | 5 | 515.80 |
50書(shū)法學(xué) | A209吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 514.80 |
15書(shū)法學(xué) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 9 | 522.20 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A270上海師范大學(xué) | 6 | 558.20 |
AF書(shū)法學(xué) | A280上海大學(xué) | 2 | 572.40 |
1Y書(shū)法學(xué) | A319南京師范大學(xué) | 4 | 569.40 |
1W書(shū)法學(xué) | A320江蘇師范大學(xué) | 8 | 550.00 |
E2書(shū)法學(xué) | A323淮陰師范學(xué)院 | 13 | 507.00 |
04書(shū)法學(xué) | A331南京藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 561.00 |
72書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A349紹興文理學(xué)院 | 13 | 517.80 |
29書(shū)法學(xué) | A351溫州大學(xué) | 3 | 549.60 |
62書(shū)法學(xué) | A373淮北師范大學(xué) | 13 | 518.00 |
22書(shū)法學(xué) | A379宿州學(xué)院 | 10 | 496.00 |
Y4書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A399泉州師范學(xué)院 | 2 | 507.00 |
12書(shū)法學(xué) | A408景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 4 | 532.60 |
A5書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A416上饒師范學(xué)院 | 4 | 499.20 |
H1書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A417宜春學(xué)院 | 4 | 498.20 |
01書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A446曲阜師范大學(xué) | 80 | 525.60 |
06書(shū)法學(xué) | A447聊城大學(xué) | 30 | 515.20 |
EZ書(shū)法學(xué) | A452臨沂大學(xué) | 65 | 510.40 |
06書(shū)法學(xué) | A453泰山學(xué)院 | 30 | 498.20 |
04書(shū)法學(xué) | A455菏澤學(xué)院 | 35 | 493.80 |
40書(shū)法學(xué) | A458山東藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 529.40 |
23書(shū)法學(xué) | A459鄭州大學(xué) | 4 | 562.80 |
0F書(shū)法學(xué) | A475河南大學(xué) | 2 | 558.20 |
81書(shū)法學(xué) | A478周口師范學(xué)院 | 5 | 500.40 |
34書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A482洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 5 | 509.20 |
37書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A483商丘師范學(xué)院 | 3 | 506.80 |
03書(shū)法學(xué) | A513湖北師范大學(xué) | 4 | 524.60 |
05書(shū)法學(xué) | A553湖南人文科技學(xué)院 | 6 | 494.20 |
4B書(shū)法學(xué) | A559暨南大學(xué) | 3 | 567.40 |
27書(shū)法學(xué) | A607廣西藝術(shù)學(xué)院 | 4 | 515.80 |
Y5書(shū)法學(xué) | A610四川大學(xué) | 2 | 590.80 |
25書(shū)法學(xué) | A636四川師范大學(xué) | 3 | 551.60 |
8D書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A637重慶師范大學(xué) | 4 | 543.00 |
83書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A644四川文理學(xué)院 | 4 | 498.60 |
0J書(shū)法學(xué) | A655四川美術(shù)學(xué)院 | 5 | 551.40 |
69書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A663貴州師范大學(xué) | 2 | 521.20 |
9A書(shū)法學(xué) | A698西安交通大學(xué) | 3 | 555.20 |
B1書(shū)法學(xué) | A702西安工業(yè)大學(xué) | 8 | 537.40 |
04書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A722咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 20 | 500.60 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A723渭南師范學(xué)院 | 2 | 499.20 |
07書(shū)法學(xué) | A729西安美術(shù)學(xué)院 | 5 | 550.00 |
A9書(shū)法學(xué) | A736西北師范大學(xué) | 6 | 531.20 |
M0書(shū)法學(xué) | A768新疆藝術(shù)學(xué)院 | 4 | 502.40 |
23書(shū)法學(xué) | A908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 15 | 519.20 |
YK書(shū)法學(xué) | B067濰坊學(xué)院 | 27 | 499.60 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B391楚雄師范學(xué)院 | 4 | 493.80 |
09書(shū)法學(xué)(書(shū)法教育) | B418北京城市學(xué)院 | 15 | 475.00 |
4X書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B561甘肅民族師范學(xué)院 | 5 | 494.20 |
1D書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B658海南師范大學(xué) | 3 | 522.20 |
21書(shū)法學(xué) | C784河北傳媒學(xué)院 | 9 | 482.60 |
07書(shū)法學(xué) | D075河北美術(shù)學(xué)院 | 90 | 475.80 |
01書(shū)法學(xué) | D121西安思源學(xué)院 | 6 | 486.60 |
A2書(shū)法學(xué) | D241武昌工學(xué)院 | 8 | 483.20 |
Y8書(shū)法學(xué) | D320青島黃海學(xué)院 | 41 | 480.80 |
31書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D504安陽(yáng)學(xué)院 | 30 | 487.80 |
08書(shū)法學(xué) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 8 | 475.00 |
36書(shū)法學(xué) | D604吉林建筑科技學(xué)院 | 2 | 487.20 |
41書(shū)法學(xué) | D655南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2 | 491.00 |
05書(shū)法學(xué) | D671成都文理學(xué)院 | 26 | 488.20 |
03書(shū)法學(xué) | D677西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 15 | 483.60 |
15書(shū)法學(xué) | D744黑河學(xué)院 | 14 | 492.80 |
11書(shū)法學(xué) | D806長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 6 | 509.00 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D811瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2 | 497.80 |
50書(shū)法學(xué) | D902廣州新華學(xué)院 | 2 | 475.80 |
25書(shū)法學(xué) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 10 | 475.20 |
46書(shū)法學(xué) | D998齊魯理工學(xué)院 | 81 | 477.00 |
40書(shū)法學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 8 | 489.80 |
YE書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E276齊魯師范學(xué)院 | 60 | 500.60 |
10書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E390陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4 | 494.60 |
0D書(shū)法學(xué) | E682安徽藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 515.80 |
山東省2024年藝術(shù)類(lèi)本科批書(shū)法類(lèi)第2次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè)代號(hào)及名稱(chēng) | 院校代號(hào)及名稱(chēng) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
08書(shū)法學(xué) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 10 | 474.60 |
山東省2024年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批書(shū)法類(lèi)第1次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè)代號(hào)及名稱(chēng) | 院校代號(hào)及名稱(chēng) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
40書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 347.00 |
93書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 441.80 |
32書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C490黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 30 | 407.40 |
36書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | C876紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 410.00 |
77書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | D075河北美術(shù)學(xué)院 | 50 | 454.20 |
47書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D121西安思源學(xué)院 | 8 | 447.20 |
3B書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D874山東外事職業(yè)大學(xué) | 160 | 343.60 |
Y5書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E080山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 35 | 449.00 |
0P藝術(shù)設(shè)計(jì)(書(shū)法方向) | E280廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 450.20 |
J2書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | E402景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 388.60 |
0L書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | E465贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4 | 468.40 |
09書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E471河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 461.80 |
HS書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E506山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 68 | 353.20 |
28書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E671南充科技職業(yè)學(xué)院 | 20 | 377.80 |
08書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E689煙臺(tái)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 130 | 344.20 |
山東省2024年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批書(shū)法類(lèi)第2次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè)代號(hào)及名稱(chēng) | 院校代號(hào)及名稱(chēng) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
40書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 295.60 |
47書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D121西安思源學(xué)院 | 3 | 439.60 |
J2書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | E402景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 393.40 |
HS書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E506山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 32 | 322.20 |
08書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E689煙臺(tái)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 36 | 319.80 |
二、山東省2023年書(shū)法類(lèi)志愿投檔情況表【本科、專(zhuān)科】
山東省2023年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書(shū)法類(lèi)第1次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
1E書(shū)法學(xué) | A027北京師范大學(xué) | 3 | 605.40 |
28書(shū)法學(xué) | A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 579.80 |
55書(shū)法學(xué) | A075河北大學(xué) | 2 | 553.00 |
0U書(shū)法學(xué) | A077河北地質(zhì)大學(xué) | 5 | 520.00 |
08書(shū)法學(xué) | A098河北民族師范學(xué)院 | 5 | 508.40 |
1W書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A118山西師范大學(xué) | 10 | 523.60 |
16書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A119太原師范學(xué)院 | 10 | 509.60 |
Y1書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A169鞍山師范學(xué)院 | 12 | 498.80 |
48書(shū)法學(xué) | A191吉林建筑大學(xué) | 12 | 510.40 |
13書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A203吉林師范大學(xué) | 4 | 520.80 |
15書(shū)法學(xué) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 9 | 525.00 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A270上海師范大學(xué) | 7 | 560.00 |
22書(shū)法學(xué) | A319南京師范大學(xué) | 4 | 571.60 |
1S書(shū)法學(xué) | A320江蘇師范大學(xué) | 8 | 549.40 |
JC書(shū)法學(xué) | A323淮陰師范學(xué)院 | 15 | 510.20 |
22書(shū)法學(xué) | A346杭州師范大學(xué) | 4 | 556.00 |
72書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A349紹興文理學(xué)院 | 15 | 518.20 |
29書(shū)法學(xué) | A351溫州大學(xué) | 5 | 545.40 |
11書(shū)法學(xué) | A373淮北師范大學(xué) | 10 | 521.00 |
23書(shū)法學(xué) | A379宿州學(xué)院 | 10 | 497.80 |
58書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A399泉州師范學(xué)院 | 2 | 509.00 |
A5書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A416上饒師范學(xué)院 | 8 | 502.80 |
H1書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A417宜春學(xué)院 | 6 | 501.60 |
01書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A446曲阜師范大學(xué) | 80 | 526.60 |
10書(shū)法學(xué) | A447聊城大學(xué) | 30 | 517.20 |
EZ書(shū)法學(xué) | A452臨沂大學(xué) | 65 | 513.00 |
06書(shū)法學(xué) | A453泰山學(xué)院 | 30 | 501.40 |
04書(shū)法學(xué) | A455菏澤學(xué)院 | 35 | 497.40 |
27書(shū)法學(xué) | A459鄭州大學(xué) | 5 | 567.40 |
10書(shū)法學(xué) | A475河南大學(xué) | 2 | 562.00 |
81書(shū)法學(xué) | A478周口師范學(xué)院 | 5 | 504.20 |
37書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A482洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 5 | 511.40 |
40書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A483商丘師范學(xué)院 | 3 | 509.00 |
03書(shū)法學(xué) | A513湖北師范大學(xué) | 4 | 525.20 |
05書(shū)法學(xué) | A553湖南人文科技學(xué)院 | 10 | 497.60 |
09書(shū)法學(xué) | A610四川大學(xué) | 2 | 591.20 |
1V書(shū)法學(xué) | A636四川師范大學(xué) | 2 | 555.20 |
8D書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A637重慶師范大學(xué) | 4 | 541.60 |
81書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A644四川文理學(xué)院 | 4 | 504.00 |
M2書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A649樂(lè)山師范學(xué)院 | 5 | 502.60 |
71書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A663貴州師范大學(xué) | 3 | 521.80 |
9A書(shū)法學(xué) | A698西安交通大學(xué) | 3 | 605.40 |
B1書(shū)法學(xué) | A702西安工業(yè)大學(xué) | 10 | 529.20 |
04書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A722咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 20 | 504.60 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A723渭南師范學(xué)院 | 5 | 502.40 |
A9書(shū)法學(xué) | A736西北師范大學(xué) | 5 | 538.00 |
3J書(shū)法學(xué) | A904棗莊學(xué)院 | 24 | 499.00 |
YM書(shū)法學(xué) | B067濰坊學(xué)院 | 30 | 503.00 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B391楚雄師范學(xué)院 | 5 | 497.40 |
11書(shū)法學(xué)(書(shū)法教育) | B418北京城市學(xué)院 | 25 | 486.40 |
4X書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B561甘肅民族師范學(xué)院 | 2 | 501.60 |
1D書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B658海南師范大學(xué) | 3 | 525.00 |
47書(shū)法學(xué) | C034湖南第一師范學(xué)院 | 1 | 522.40 |
84藝術(shù)與科技(書(shū)畫(huà)與藝術(shù)) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 8 | 485.00 |
29書(shū)法學(xué) | C779山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 15 | 492.80 |
25書(shū)法學(xué) | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 492.40 |
01書(shū)法學(xué) | D121西安思源學(xué)院 | 8 | 491.20 |
A2書(shū)法學(xué) | D241武昌工學(xué)院 | 5 | 491.20 |
Y8書(shū)法學(xué) | D320青島黃海學(xué)院 | 41 | 489.00 |
16書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D504安陽(yáng)學(xué)院 | 30 | 492.20 |
08書(shū)法學(xué) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 8 | 488.60 |
20書(shū)法學(xué) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 494.60 |
37書(shū)法學(xué) | D604吉林建筑科技學(xué)院 | 2 | 491.60 |
06書(shū)法學(xué) | D671成都文理學(xué)院 | 26 | 493.40 |
01書(shū)法學(xué) | D677西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 15 | 491.40 |
18書(shū)法學(xué) | D744黑河學(xué)院 | 14 | 495.80 |
11書(shū)法學(xué) | D806長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 6 | 510.40 |
04書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D811瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2 | 501.60 |
50書(shū)法學(xué) | D902廣州新華學(xué)院 | 2 | 491.60 |
27書(shū)法學(xué) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 5 | 489.20 |
45書(shū)法學(xué) | D998齊魯理工學(xué)院 | 84 | 486.40 |
40書(shū)法學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 494.80 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E276齊魯師范學(xué)院 | 60 | 505.40 |
10書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E390陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4 | 497.80 |
山東省2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批書(shū)法類(lèi)第1次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
G3書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 349.60 |
93書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 465.80 |
CL書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 480.40 |
36書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | C876紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 471.40 |
52書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | D075河北美術(shù)學(xué)院 | 50 | 474.00 |
81書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D121西安思源學(xué)院 | 5 | 471.60 |
49書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 40 | 341.40 |
3B書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D874山東外事職業(yè)大學(xué) | 160 | 372.40 |
52書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 453.20 |
0J藝術(shù)設(shè)計(jì)(書(shū)法方向) | E280廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 477.40 |
J2書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | E402景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 396.00 |
0L書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | E465贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 5 | 483.00 |
10書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | E471河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 476.20 |
HS書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E506山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 75 | 354.80 |
2S藝術(shù)設(shè)計(jì) | E570煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 10 | 424.00 |
9R首飾設(shè)計(jì)與工藝 | E570煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 10 | 388.80 |
02書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E671南充科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 439.40 |
09書(shū)畫(huà)藝術(shù) | E689煙臺(tái)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 80 | 448.00 |
山東省2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批書(shū)法類(lèi)第2次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
49書(shū)畫(huà)藝術(shù) | D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 5 | 430.00 |
三、山東省2022年書(shū)法類(lèi)志愿投檔情況表【本科、專(zhuān)科】
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書(shū)法類(lèi)第一次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
28書(shū)法學(xué) | A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 569.20 |
55書(shū)法學(xué) | A075河北大學(xué) | 2 | 542.40 |
08書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A098河北民族師范學(xué)院 | 5 | 503.40 |
1W書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A118山西師范大學(xué) | 10 | 517.60 |
1H書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A119太原師范學(xué)院 | 10 | 503.80 |
Y1書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A169鞍山師范學(xué)院 | 12 | 492.40 |
48書(shū)法學(xué) | A191吉林建筑大學(xué) | 14 | 505.20 |
13書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A203吉林師范大學(xué) | 4 | 516.00 |
15書(shū)法學(xué) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 9 | 518.60 |
19書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A270上海師范大學(xué) | 3 | 550.20 |
1R書(shū)法學(xué) | A319南京師范大學(xué) | 4 | 553.80 |
1S書(shū)法學(xué) | A320江蘇師范大學(xué) | 8 | 539.60 |
JC書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A323淮陰師范學(xué)院 | 11 | 504.20 |
2Q書(shū)法學(xué) | A346杭州師范大學(xué) | 4 | 544.20 |
72書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A349紹興文理學(xué)院 | 15 | 510.20 |
27書(shū)法學(xué) | A351溫州大學(xué) | 4 | 532.80 |
63書(shū)法學(xué) | A373淮北師范大學(xué) | 10 | 513.80 |
23書(shū)法學(xué) | A379宿州學(xué)院 | 9 | 490.20 |
56書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A399泉州師范學(xué)院 | 2 | 503.20 |
A5書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A416上饒師范學(xué)院 | 8 | 495.40 |
10書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A417宜春學(xué)院 | 8 | 493.20 |
01書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A446曲阜師范大學(xué) | 70 | 520.40 |
10書(shū)法學(xué) | A447聊城大學(xué) | 40 | 509.60 |
EZ書(shū)法學(xué) | A452臨沂大學(xué) | 55 | 506.40 |
06書(shū)法學(xué) | A453泰山學(xué)院 | 30 | 493.40 |
04書(shū)法學(xué) | A455菏澤學(xué)院 | 35 | 490.00 |
25書(shū)法學(xué) | A459鄭州大學(xué) | 4 | 551.00 |
0Y書(shū)法學(xué) | A475河南大學(xué) | 2 | 545.60 |
8J書(shū)法學(xué) | A478周口師范學(xué)院 | 5 | 497.20 |
39書(shū)法學(xué) | A483商丘師范學(xué)院 | 2 | 503.40 |
03書(shū)法學(xué) | A513湖北師范大學(xué) | 4 | 518.60 |
05書(shū)法學(xué) | A553湖南人文科技學(xué)院 | 10 | 491.40 |
09書(shū)法學(xué) | A610四川大學(xué) | 2 | 559.00 |
1V書(shū)法學(xué) | A636四川師范大學(xué) | 3 | 534.40 |
45書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A644四川文理學(xué)院 | 4 | 496.80 |
71書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A663貴州師范大學(xué) | 4 | 515.60 |
9A書(shū)法學(xué) | A698西安交通大學(xué) | 2 | 583.40 |
B1書(shū)法學(xué) | A702西安工業(yè)大學(xué) | 11 | 519.80 |
05書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A722咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 20 | 495.20 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | A723渭南師范學(xué)院 | 6 | 494.00 |
A9書(shū)法學(xué) | A736西北師范大學(xué) | 5 | 532.80 |
3J書(shū)法學(xué) | A904棗莊學(xué)院 | 24 | 490.80 |
YM書(shū)法學(xué) | B067濰坊學(xué)院 | 30 | 494.60 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B391楚雄師范學(xué)院 | 3 | 490.60 |
12書(shū)法學(xué)(書(shū)法教育) | B418北京城市學(xué)院 | 25 | 479.00 |
1D書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | B658海南師范大學(xué) | 3 | 515.80 |
47書(shū)法學(xué) | C034湖南第一師范學(xué)院 | 3 | 506.20 |
28書(shū)法學(xué) | C779山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 20 | 485.00 |
19書(shū)法學(xué) | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 484.40 |
01書(shū)法學(xué) | D121西安思源學(xué)院 | 9 | 484.00 |
02書(shū)法學(xué) | D241武昌工學(xué)院 | 12 | 480.60 |
Y8書(shū)法學(xué) | D320青島黃海學(xué)院 | 40 | 479.60 |
15書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D504安陽(yáng)學(xué)院 | 20 | 485.00 |
13書(shū)法學(xué) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 10 | 482.00 |
20書(shū)法學(xué) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 488.20 |
37書(shū)法學(xué) | D604吉林建筑科技學(xué)院 | 2 | 484.00 |
B3書(shū)法學(xué) | D671成都文理學(xué)院 | 8 | 487.20 |
01書(shū)法學(xué) | D677西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 19 | 482.80 |
18書(shū)法學(xué) | D744黑河學(xué)院 | 14 | 489.00 |
11書(shū)法學(xué) | D806長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 6 | 502.20 |
04書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | D811瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2 | 493.20 |
50書(shū)法學(xué) | D902廣州新華學(xué)院 | 2 | 479.00 |
30書(shū)法學(xué) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 2 | 482.20 |
43書(shū)法學(xué) | D998齊魯理工學(xué)院 | 56 | 479.00 |
40書(shū)法學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 485.60 |
06書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E276齊魯師范學(xué)院 | 60 | 497.80 |
10書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | E390陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 5 | 490.60 |
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書(shū)法類(lèi)第二次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
40書(shū)法學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 486.40 |
山東省2022年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批書(shū)法類(lèi)第一次志愿投檔情況表 | |||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
33書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 110 | 340.20 |
34書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 465.80 |
36書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法) | C876紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 451.40 |
33書(shū)畫(huà)藝術(shù)(書(shū)法方向) | D075河北美術(shù)學(xué)院 | 60 | 460.20 |
