2023-2024年山東音樂類投檔分數(shù)線(藝術(shù)類本科批、藝術(shù)類專科批)
本文為大家整理的是2023-2024年山東音樂類投檔分數(shù)線,包含藝術(shù)類本科批、藝術(shù)類專科批等,以下是詳細內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
一、山東省2024年音樂類志愿投檔情況表【本科、??啤?/h2>山東省2024年藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔情況表 專業(yè)代號及名稱 院校代號及名稱 投檔計劃數(shù) 投檔最低分(綜合分) 1D音樂學(聲樂) A027北京師范大學 2 588.61 21音樂學(鋼琴) A027北京師范大學 3 613.68 23音樂學(器樂) A027北京師范大學 1 566.31 24音樂學(器樂) A027北京師范大學 1 578.19 26音樂學(器樂) A027北京師范大學 1 572.94 68音樂學(師范類,聲樂主項) A028首都師范大學 5 537.18 69音樂學(師范類,鋼琴主項) A028首都師范大學 6 540.62 71音樂表演(鋼琴) A028首都師范大學 2 565.48 72音樂表演(西洋器樂) A028首都師范大學 3 553.51 73音樂表演(民族器樂) A028首都師范大學 2 536.00 35音樂學(音樂國際教育與傳播) A032北京語言大學 2 523.61 38音樂學(音樂國際教育與傳播) A032北京語言大學 1 541.13 0J音樂表演(民族器樂) A049中國戲曲學院 1 515.43 0K音樂學 A049中國戲曲學院 2 532.21 0L作曲與作曲技術(shù)理論(音樂制作) A049中國戲曲學院 1 547.25 0M錄音藝術(shù)(音響藝術(shù)設計) A049中國戲曲學院 2 522.87 1B音樂學(中外合作辦學) A052中央民族大學 4 517.61 88音樂學(師范類,聲樂教育方向) A065天津師范大學 14 517.11 89音樂表演(聲樂方向) A065天津師范大學 11 515.33 90音樂學(師范類,鍵盤教育方向) A065天津師范大學 5 521.12 91音樂表演(鍵盤方向) A065天津師范大學 4 519.46 92音樂表演(器樂方向) A065天津師范大學 7 487.16 96音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) A065天津師范大學 11 495.28 97音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) A065天津師范大學 5 494.31 HA音樂學(師范類) A094河北師范大學 5 504.33 HB音樂學(師范類) A094河北師范大學 6 505.62 YD音樂表演 A094河北師范大學 1 483.33 YJ音樂表演 A094河北師范大學 1 437.22 YM音樂表演 A094河北師范大學 1 510.49 YR音樂表演 A094河北師范大學 1 473.90 D1音樂學(師范類) A096保定學院 4 475.38 04音樂學(師范類) A101衡水學院 3 467.39 17音樂學(師范類) A101衡水學院 3 472.35 44音樂表演 A108山西大學 2 524.83 47音樂表演 A110中北大學 2 512.09 3Y音樂表演 A112太原理工大學 1 509.68 Y1音樂表演 A112太原理工大學 1 526.09 Y2音樂表演 A112太原理工大學 1 524.01 Y3音樂表演 A112太原理工大學 1 526.24 0N音樂學(師范類) A119太原師范學院 5 476.78 34音樂學(師范類) A122長治學院 10 458.81 02音樂學(師范類,小提琴) A136內(nèi)蒙古民族大學 2 436.73 15音樂學(師范類,鋼琴) A136內(nèi)蒙古民族大學 1 493.14 16音樂學(師范類,聲樂) A136內(nèi)蒙古民族大學 5 474.81 Y0音樂表演 A146遼寧科技大學 3 493.72 52音樂學(師范類) A166沈陽師范大學 2 509.43 53音樂表演 A166沈陽師范大學 8 503.04 60音樂學(師范類) A166沈陽師范大學 2 502.59 61音樂表演(中國樂器演奏) A166沈陽師范大學 5 500.09
山東省2024年藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
1D音樂學(聲樂) | A027北京師范大學 | 2 | 588.61 |
21音樂學(鋼琴) | A027北京師范大學 | 3 | 613.68 |
23音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 566.31 |
24音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 578.19 |
26音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 572.94 |
68音樂學(師范類,聲樂主項) | A028首都師范大學 | 5 | 537.18 |
69音樂學(師范類,鋼琴主項) | A028首都師范大學 | 6 | 540.62 |
71音樂表演(鋼琴) | A028首都師范大學 | 2 | 565.48 |
72音樂表演(西洋器樂) | A028首都師范大學 | 3 | 553.51 |
73音樂表演(民族器樂) | A028首都師范大學 | 2 | 536.00 |
35音樂學(音樂國際教育與傳播) | A032北京語言大學 | 2 | 523.61 |
38音樂學(音樂國際教育與傳播) | A032北京語言大學 | 1 | 541.13 |
0J音樂表演(民族器樂) | A049中國戲曲學院 | 1 | 515.43 |
0K音樂學 | A049中國戲曲學院 | 2 | 532.21 |
0L作曲與作曲技術(shù)理論(音樂制作) | A049中國戲曲學院 | 1 | 547.25 |
0M錄音藝術(shù)(音響藝術(shù)設計) | A049中國戲曲學院 | 2 | 522.87 |
1B音樂學(中外合作辦學) | A052中央民族大學 | 4 | 517.61 |
88音樂學(師范類,聲樂教育方向) | A065天津師范大學 | 14 | 517.11 |
89音樂表演(聲樂方向) | A065天津師范大學 | 11 | 515.33 |
90音樂學(師范類,鍵盤教育方向) | A065天津師范大學 | 5 | 521.12 |
91音樂表演(鍵盤方向) | A065天津師范大學 | 4 | 519.46 |
92音樂表演(器樂方向) | A065天津師范大學 | 7 | 487.16 |
96音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | A065天津師范大學 | 11 | 495.28 |
97音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | A065天津師范大學 | 5 | 494.31 |
HA音樂學(師范類) | A094河北師范大學 | 5 | 504.33 |
HB音樂學(師范類) | A094河北師范大學 | 6 | 505.62 |
YD音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 483.33 |
YJ音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 437.22 |
YM音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 510.49 |
YR音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 473.90 |
D1音樂學(師范類) | A096保定學院 | 4 | 475.38 |
04音樂學(師范類) | A101衡水學院 | 3 | 467.39 |
17音樂學(師范類) | A101衡水學院 | 3 | 472.35 |
44音樂表演 | A108山西大學 | 2 | 524.83 |
47音樂表演 | A110中北大學 | 2 | 512.09 |
3Y音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 509.68 |
Y1音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 526.09 |
Y2音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 524.01 |
Y3音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 526.24 |
0N音樂學(師范類) | A119太原師范學院 | 5 | 476.78 |
34音樂學(師范類) | A122長治學院 | 10 | 458.81 |
02音樂學(師范類,小提琴) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 2 | 436.73 |
15音樂學(師范類,鋼琴) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 1 | 493.14 |
16音樂學(師范類,聲樂) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 5 | 474.81 |
Y0音樂表演 | A146遼寧科技大學 | 3 | 493.72 |
52音樂學(師范類) | A166沈陽師范大學 | 2 | 509.43 |
53音樂表演 | A166沈陽師范大學 | 8 | 503.04 |
60音樂學(師范類) | A166沈陽師范大學 | 2 | 502.59 |
61音樂表演(中國樂器演奏) | A166沈陽師范大學 | 5 | 500.09 |
點擊查看完整版內(nèi)容:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6652
山東省2024年藝術(shù)類本科批音樂類第2次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
22音樂表演(聲樂) | C308??诮?jīng)濟學院 | 11 | 421.63 |
69音樂表演(原創(chuàng)音樂制作) | C308??诮?jīng)濟學院 | 1 | 428.56 |
27音樂學 | C310武昌理工學院 | 5 | 452.84 |
12錄音藝術(shù) | C784河北傳媒學院 | 2 | 453.16 |
09錄音藝術(shù) | E327青島電影學院 | 7 | 431.61 |
52音樂表演(器樂方向) | E654鄭州西亞斯學院 | 5 | 429.46 |
山東省2024年藝術(shù)類專科批音樂類第1次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
0L音樂教育(師范類) | A238齊齊哈爾高等師范專科學校 | 3 | 452.62 |
CN音樂教育(師范類,就讀于費縣校區(qū)) | A452臨沂大學 | 45 | 457.14 |
Y7音樂教育(師范類) | A454濟寧學院 | 45 | 452.35 |
29音樂教育(師范類) | A872伊春職業(yè)學院 | 2 | 443.91 |
3Y音樂教育(師范類) | A904棗莊學院 | 40 | 452.24 |
35音樂教育(師范類) | B046牡丹江大學 | 2 | 455.81 |
1K音樂表演 | B939連云港師范高等專科學校 | 5 | 462.31 |
1P音樂教育(師范類) | B939連云港師范高等??茖W校 | 10 | 451.46 |
1B音樂表演 | B999海南職業(yè)技術(shù)學院 | 11 | 436.56 |
44音樂表演 | C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 45 | 386.89 |
76音樂表演(流行演唱) | C308??诮?jīng)濟學院 | 2 | 437.72 |
81現(xiàn)代流行音樂 | C308??诮?jīng)濟學院 | 2 | 439.73 |
42音樂教育(師范類) | C324青島職業(yè)技術(shù)學院 | 25 | 449.33 |
L2音樂表演 | C332煙臺南山學院 | 132 | 338.01 |
53音樂表演 | C440東營職業(yè)學院 | 100 | 423.15 |
06音樂表演(器樂演奏) | C567北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 2 | 491.17 |
07音樂表演(聲樂演唱) | C567北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 1 | 501.26 |
26音樂表演(聲樂) | C717三亞城市職業(yè)學院 | 3 | 411.43 |
27音樂表演(器樂) | C717三亞城市職業(yè)學院 | 3 | 406.00 |
17音樂表演(器樂表演) | C733北京科技經(jīng)營管理學院 | 5 | 428.68 |
18音樂表演(聲樂表演) | C733北京科技經(jīng)營管理學院 | 5 | 422.22 |
0M音樂表演 | C755重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 5 | 418.36 |
D5音樂表演 | C795南昌理工學院 | 15 | 435.73 |
92音樂表演 | C841山東服裝職業(yè)學院 | 40 | 427.89 |
13音樂表演(聲樂) | C851昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 4 | 358.04 |
08鋼琴調(diào)律 | C882天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 1 | 469.17 |
25鋼琴調(diào)律 | C913上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 422.30 |
51音樂表演 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 14 | 364.50 |
01音樂表演 | C961廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 3 | 377.21 |
03現(xiàn)代流行音樂 | C961廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 3 | 314.85 |
30音樂表演(聲樂美聲唱法) | C969成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 20 | 417.84 |
34音樂教育 | C969成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 30 | 400.78 |
55音樂表演 | C991武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 6 | 434.49 |
D3音樂表演 | D006山東英才學院 | 117 | 317.18 |
27表演藝術(shù)(音樂類) | D014青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 20 | 442.79 |
01音樂表演 | D017江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 4 | 421.67 |
04音樂表演 | D263湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 11 | 457.79 |
02音樂表演 | D302哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 3 | 393.91 |
03現(xiàn)代流行音樂 | D302哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 3 | 412.79 |
87音樂表演 | D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 30 | 337.06 |
F5表演藝術(shù) | D388濰坊工商職業(yè)學院 | 80 | 380.00 |
2Y音樂表演 | D390棗莊科技職業(yè)學院 | 25 | 423.49 |
3Y音樂表演 | D390棗莊科技職業(yè)學院 | 25 | 420.03 |
H1音樂表演 | D435景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 2 | 436.61 |
點擊查看完整版內(nèi)容:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6672
山東省2024年藝術(shù)類專科批音樂類第2次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
L2音樂表演 | C332煙臺南山學院 | 36 | 363.87 |
51音樂表演 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 3 | 370.43 |
03現(xiàn)代流行音樂 | C961廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 1 | 374.60 |
D3音樂表演 | D006山東英才學院 | 49 | 356.80 |
87音樂表演 | D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 13 | 416.24 |
F5表演藝術(shù) | D388濰坊工商職業(yè)學院 | 51 | 361.64 |
06音樂表演 | D767廈門演藝職業(yè)學院 | 1 | 410.78 |
L4音樂表演(器樂) | E000濰坊理工學院 | 79 | 387.76 |
L5音樂表演(聲樂演唱) | E000濰坊理工學院 | 8 | 372.96 |
YU音樂表演 | E002煙臺科技學院 | 7 | 411.91 |
C1音樂表演 | E367重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 7 | 388.51 |
KQ音樂表演 | E506山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 17 | 394.03 |
9A表演藝術(shù) | E570煙臺黃金職業(yè)學院 | 6 | 382.31 |
9B表演藝術(shù) | E570煙臺黃金職業(yè)學院 | 5 | 404.56 |
A2表演藝術(shù)(聲樂) | E605日照航海工程職業(yè)學院 | 43 | 393.92 |
21音樂表演 | E729南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 10 | 408.62 |
