榆林學院有哪些專業(yè)?
榆林學院有給排水科學與工程、材料科學與工程、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、旅游管理、植物科學與技術(shù)、石油工程、電氣工程及其自動化、水土保持與荒漠化防治、智能制造工程、生物科學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、榆林學院專業(yè)設(shè)置情況
榆林學院2025陜西分專業(yè)招生計劃
校區(qū) | 層次 | 科類 | 類別 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 計劃人數(shù) |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 29 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 35 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 47 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 植物科學與技術(shù) | 22 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 石油工程 | 24 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 46 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 水土保持與荒漠化防治 | 58 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 智能制造工程 | 22 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 生物科學 | 38 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 動物科學 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 53 |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 89 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 英語 | 30 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 21 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 金融工程 | 26 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 安全工程 | 36 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理學 | 25 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 法學 | 10 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 土木工程 | 27 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 會計學 | 20 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 72 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 能源與動力工程 | 42 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 人工智能 | 45 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 植物科學與技術(shù) | 國際創(chuàng)意學院項目 | 49 |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 25 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 34 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 化學 | 37 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 工程管理 | 28 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 33 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 過程裝備與控制工程 | 26 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 新聞學 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 20 |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 動物科學 | 64 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 32 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 油氣儲運工程 | 34 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 25 |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 園林 | 72 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 儲能科學與工程 | 27 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 英語 | 49 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 法學 | 26 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 歷史學 | 42 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 會計學 | 12 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 漢語言文學 | 172 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 新聞學 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 28 |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 小學教育 | 52 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 25 |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 學前教育 | 42 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 社會工作 | 22 | |
校本部 | 本科 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 思想政治教育 | 35 | |
校本部 | 本科 | 物理類 | 中外合作辦學 | 本科批 | 石油工程(中外合作辦學) | 40 | |
校本部 | 本科 | 體育(歷史類) | 體育類 | 本科提前批 | 體育教育 | 14 | |
校本部 | 本科 | 體育(物理類) | 體育類 | 本科提前批 | 體育教育 | 28 | |
校本部 | 本科 | 體育(物理類) | 體育類 | 本科提前批 | 體育教育 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 32 |
校本部 | 本科 | 體育(歷史類) | 體育類 | 本科提前批 | 體育教育 | 國際創(chuàng)意學院項目 | 16 |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 2 | |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 音樂學 | 4 | |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 美術(shù)學 | 不招色盲考生 | 7 |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 視覺傳達設(shè)計 | 不招色盲考生 | 4 |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 視覺傳達設(shè)計 | 不招色盲考生 | 30 |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 26 | |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 美術(shù)學 | 不招色盲考生 | 49 |
校本部 | 本科 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 音樂學 | 63 | |
校本部 | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教單招本科 | 植物科學與技術(shù) | 50 | |
校本部 | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教單招本科 | 動物科學 | 50 | |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 5 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 6 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 5 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市佳縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 8 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市子洲縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 6 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市吳堡縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 8 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市佳縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市子洲縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市子洲縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 物理類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 物理學 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市吳堡縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 7 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市佳縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 5 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市子洲縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 5 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 9 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 6 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 6 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市吳堡縣就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 英語 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 定向至榆林市佳縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 歷史類 | 公費師范生 | 本科提前批 | 漢語言文學 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 4 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市佳縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市府谷縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市神木市就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市綏德縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市米脂縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市靖邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(歷史類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市橫山區(qū)就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市榆陽區(qū)就業(yè) | 3 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市清澗縣就業(yè) | 2 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 體育(物理類) | 公費師范生 | 本科提前批 | 體育教育 | 定向至榆林市定邊縣就業(yè) | 1 |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教單招本科 | 小學教育 | 50 | |
綏德師范校區(qū) | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教單招本科 | 學前教育 | 30 |
上表數(shù)據(jù)僅供參考(公費師范生第一年在綏德師范校區(qū),其他幾年在校本部)
點擊鏈接查看其他省份和類型招生計劃:https://zjczs.yulinu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/
2、榆林學院簡介
榆林學院(Yulin University)坐落在陜西榆林,是一所以工科為主,工、管、文、理、農(nóng)、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科院校,是陜西省最北部的高等院校,也是榆林唯一的一所省屬本科院校。入選卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃。
學校前身是創(chuàng)建于1923年的陜西省立第四師范學校,1958年改名為西安師范學院綏德分院,1978年更名為陜西師范大學榆林專修科,80年代初期北遷至榆林西沙,1984年更名為榆林師范??茖W校,1991年與榆林農(nóng)林??茖W校合并,整合為榆林高等??茖W校,2003年經(jīng)教育部批準升格為本科院校,定名為榆林學院。2015年1月,陜西省教育廳和榆林市人民政府簽訂了省市共建協(xié)議,合力推進榆林大學建設(shè)。2017年,綏德師范學校并入。2018年,學校被教育部確定為新增碩士學位授權(quán)單位,被陜西省確定為一流應(yīng)用型本科院校建設(shè)單位。