2024重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023年)
更新:2025-5-8 18:56:33 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校2022-2024年高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 591 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 護(hù)理 | 587 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥學(xué) | 575 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 571 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 中藥學(xué) | 567 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 助產(chǎn) | 561 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 557 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 555 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 眼視光技術(shù) | 554 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 553 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 546 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 543 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 542 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 539 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 534 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 531 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 527 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 526 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 526 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 525 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 517 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 634 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 623 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 619 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 護(hù)理 | 612 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 591 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 585 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 580 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 578 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 576 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 567 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 561 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 藥學(xué) | 661 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 中藥學(xué) | 661 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 652 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 625 |
2、2023年重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 579 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 護(hù)理 | 566 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 553 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥學(xué) | 545 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 助產(chǎn) | 540 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 中藥學(xué) | 536 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 524 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 眼視光技術(shù) | 519 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 518 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 512 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 510 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 504 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 499 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 497 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 496 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 490 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 488 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 486 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 480 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 438 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 631 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 622 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 護(hù)理 | 607 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 588 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 583 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 577 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 556 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 551 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 548 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 546 |
2023 | 中職類 | 護(hù)理類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 541 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 中藥學(xué) | 599 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 藥學(xué) | 587 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 569 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 565 |
3、2022年重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 616 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 護(hù)理 | 608 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 600 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 助產(chǎn) | 591 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 藥學(xué) | 588 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 中藥學(xué) | 580 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 572 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 571 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 眼視光技術(shù) | 566 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 562 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 562 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 554 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 552 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 548 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 546 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 545 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 544 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 541 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 535 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 534 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 635 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 631 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 護(hù)理 | 609 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 606 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 592 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 592 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 585 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 584 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 581 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 564 |
2022 | 中職類 | 護(hù)理類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 549 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 藥學(xué) | 660 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 中藥學(xué) | 653 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 616 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 607 |
標(biāo)簽:重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校