2024江西農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024江西農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 普通本科 | 531 | 522 | 30 | ||
2 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 普通本科 | 527 | 519 | 60 | ||
3 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(長號) | 普通本科 | 494 | 493 | 2 | ||
4 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(圓號) | 普通本科 | 476 | 476 | 1 | ||
5 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 普通本科 | 508 | 492 | 4 | ||
6 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(小號) | 普通本科 | 485 | 485 | 1 | ||
7 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(古箏) | 普通本科 | 508 | 501 | 4 | ||
8 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 普通本科 | 507 | 501 | 8 | ||
9 | 2024 | 江西省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 普通本科 | 512 | 503 | 20 |
點擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2024&province=14&kl=39
2、2023江西農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西錄取情況-藝術(shù)類
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 提前本科 | 84 | 87 | 6 |
2 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 提前本科 | 77 | 82 | 2 |
3 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(古箏) | 提前本科 | 84 | 84 | 2 |
4 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(圓號) | 提前本科 | 73 | 76 | 2 |
5 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)本科 | 536 | 543 | 34 |
6 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)本科 | 167 | 168 | 11 |
7 | 2023 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科 | 534 | 543 | 57 |
備注:以下數(shù)據(jù)僅供參考,以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。
點擊鏈接查看其他省市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php
3、2022江西農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西錄取情況-藝術(shù)類
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科第二批 | 533.31 | 538.28 | 34 |
2 | 2022 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科第二批 | 532.31 | 541.51 | 52 |
3 | 2022 | 江西省 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 本科第二批 | 135.83 | 170.12 | 27 |
備注:以下數(shù)據(jù)僅供參考,以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。
點擊鏈接查看其他省市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php