華東交通大學(xué)有哪些專業(yè)?
華東交通大學(xué)有土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、軌道交通信號與控制等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、華東交通大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
2025江西招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 106 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程(智慧建維) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 12 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 19 |
土木建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 19 |
土木建筑學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 15 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 73 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 28 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 123 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 32 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 181 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 自動化 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 96 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 46 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 26 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 30 |
交通運輸工程學(xué)院 | 交通運輸 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 45 |
交通運輸工程學(xué)院 | 交通工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 54 |
交通運輸工程學(xué)院 | 鐵道工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 74 |
交通運輸工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 21 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 68 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 42 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程(材料成型、信息計算雙 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 41 |
土木建筑學(xué)院 | 智能建造 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 28 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 74 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 新能源汽車工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 29 |
理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 36 |
理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 30 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 人工智能 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 60 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 19 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 17 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 57 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通信工程(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 17 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 人工智能(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 18 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 18 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 19 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 19 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 55 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程(高分子材料、光電信息科 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 18 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 32 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)基 | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 143 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(道鐵工程) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 117 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(橋梁工程) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 117 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(軌道信號) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 41 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(鐵道運輸工程) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 117 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(智慧建造) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 53 |
ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 軟件工程(ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 26 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(軟件開發(fā)技術(shù)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 195 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(移動應(yīng)用開發(fā)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 56 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(網(wǎng)絡(luò)安全) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 10000 | 56 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 25000 | 67 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 軟件工程(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 25000 | 67 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 人工智能(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 25000 | 67 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 25000 | 67 |
交通運輸工程學(xué)院 | 物流管理 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 12 |
交通運輸工程學(xué)院 | 物流工程 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 11 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 24 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 18 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 36 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 11 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 18 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 35 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 20 |
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 20 |
外國語學(xué)院 | 葡萄牙語 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 8 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 14 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 4660 | 12 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 五年 | 7200 | 11 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 12000 | 37 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(ACCA) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 12000 | 42 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(CMA) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 12000 | 28 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(CIMA) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 12000 | 28 |
土木建筑學(xué)院 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 14000 | 27 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 物理類 | 四年 | 25000 | 36 |
交通運輸工程學(xué)院 | 物流管理 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 9 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 18 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 14 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 10 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 12 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 33 |
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 12 |
外國語學(xué)院 | 葡萄牙語 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 8 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 9 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 11 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4380 | 38 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 4660 | 10 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 五年 | 7200 | 3 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 41 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(ACCA) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 36 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(CMA) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 23 |
國際學(xué)院 | 會計學(xué)(CIMA) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 23 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批次 | 歷史類 | 四年 | 25000 | 33 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 11 |
土木建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 5 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 5 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 5 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸工程學(xué)院 | 交通運輸 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
交通運輸工程學(xué)院 | 鐵道工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 5 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 5 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 2 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 4660 | 4 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 14 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程(智慧建維) | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 7 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 8 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 10 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 自動化 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸工程學(xué)院 | 交通工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 5 |
交通運輸工程學(xué)院 | 鐵道工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 6 |
交通運輸工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 2 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 4 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 人工智能 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 6 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
交通運輸工程學(xué)院 | 物流工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 4660 | 3 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 4660 | 4 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 3 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 3 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 7 |
土木建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 3 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 4 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 自動化 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
交通運輸工程學(xué)院 | 交通工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 5 |
信息與軟件工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 5220 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 物理類,再選化學(xué) | 四年 | 4940 | 4 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批(蘇區(qū)專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(蘇區(qū)專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批(蘇區(qū)專項) | 歷史類 | 四年 | 4660 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 四年 | 9600 | 13 |
藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 四年 | 9600 | 21 |
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 五年 | 9600 | 9 |
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(小提琴) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 五年 | 9600 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(二胡) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 五年 | 9600 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 四年 | 9600 | 8 |
體育與健康學(xué)院 | 體育教育 | 體育本科批 | 體育類 | 四年 | 5220 | 21 |
1.招生計劃、錄取批次如有變動,以各省(市、區(qū))招生辦公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.經(jīng)濟管理學(xué)院、信息與軟件工程學(xué)院2025級新生第1年在進賢教學(xué)點就讀,后3年在校本部就讀;ICT現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院2025級新生第1年在進賢教學(xué)點就讀,第2-3年在校本部就讀,第4年在企業(yè)實習(xí);
3.我校文科專業(yè)、理工科專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)、軟件工程類普通本科專業(yè)自2022級起實行學(xué)分制收費,學(xué)生學(xué)費由專業(yè)學(xué)費和學(xué)分學(xué)費組成,每學(xué)分100元。按學(xué)分制培養(yǎng)方案正常完成學(xué)業(yè)所繳納的學(xué)費總額原則上不得高于實行學(xué)年制的學(xué)費總額;
4.材料成型及控制工程(“材料成型+信息計算”雙學(xué)士學(xué)位)專業(yè)、高分子材料與工程(“高分子材料+光電信息科學(xué)”雙學(xué)士學(xué)位)分別按照材料成型及控制工程專業(yè)、高分子材料與工程專業(yè)收取專業(yè)學(xué)費,按實際修讀學(xué)分收取學(xué)分學(xué)費;
5.中外聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)為我校與英國切斯特大學(xué)2+2/3+1雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)(學(xué)生自愿出國,不出國僅獲中方學(xué)位);四年均須向中方大學(xué)繳納學(xué)費,赴外期間須向外方大學(xué)繳納學(xué)費。具體查閱中外聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章。建議英語語種學(xué)生填報。
二、華東交通大學(xué)簡介
華東交通大學(xué),位于江西省南昌市,是一所以交通為特色、軌道為核心、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué),是中國國家鐵路集團有限公司、國家鐵路局與江西省人民政府共建高校,是國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、江西省屬重點大學(xué),入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、教育部新工科研究與實踐項目、江西省一流學(xué)科建設(shè)高校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家級知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)基地、碩士研究生推免工作單位、江西省交通強國建設(shè)試點單位,為中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中國—東盟軌道交通教育培訓(xùn)聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
1971年,國務(wù)院、中央軍委決定將上海交通大學(xué)機車車輛系以及同濟大學(xué)鐵道工程專業(yè)并入上海鐵道學(xué)院,更名為華東交通大學(xué),遷往江西。1978年,華東交通大學(xué)與上海鐵道學(xué)院各自繼續(xù)辦學(xué)。學(xué)校原隸屬鐵道部,2000年,轉(zhuǎn)制為“中央與地方共建,以地方管理為主”。