信陽農(nóng)林學(xué)院有哪些專業(yè)?
信陽農(nóng)林學(xué)院有農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、智慧農(nóng)業(yè)、林學(xué)、園林、智慧林業(yè)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、智慧牧業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、信陽農(nóng)林學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
農(nóng)學(xué) | 090101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
植物保護(hù) | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
種子科學(xué)與工程 | 090105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
林學(xué) | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智慧林業(yè) | 090505T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物科學(xué) | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
茶學(xué) | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
水族科學(xué)與技術(shù) | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 090106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
中藥資源與開發(fā) | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
中草藥栽培與鑒定 | 100806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
供應(yīng)鏈管理 | 120604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 130208TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
農(nóng)林智能裝備工程 | 080220T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物育種技術(shù) | 090117TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 寵物臨床診療方向 | ||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 藥物化妝品方向 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 休閑食品加工 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智慧漁業(yè)方向 | ||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智慧園藝方向 | ||
植物保護(hù) | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智慧植保方向 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
茶藝與茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 油茶方向 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
生物制藥技術(shù) | 490202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
休閑體育 | 570302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 嵌入式系統(tǒng)與智能硬件方向 | ||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 |
2、信陽農(nóng)林學(xué)院簡介
信陽農(nóng)林學(xué)院是一所公辦全日制普通本科學(xué)校,坐落于歷史文化名城信陽,是首批全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、“國家航空植??萍紕?chuàng)新聯(lián)盟”成員。
學(xué)校肇始于1910年創(chuàng)建的汝寧府中等實(shí)業(yè)學(xué)堂,1951年更名為汝南農(nóng)林中等技術(shù)學(xué)校,1958年更名為信陽農(nóng)業(yè)??茖W(xué)校,1984年更名為豫南農(nóng)業(yè)??茖W(xué)校,1992年更名為信陽農(nóng)業(yè)高等??茖W(xué)校,2008年信陽林業(yè)學(xué)校并入,2013年建立信陽農(nóng)林學(xué)院,升格為普通本科高校。