南通大學有哪些專業(yè)?
南通大學有歷史學 、漢語言文學 、英語 、學前教育 、小學教育 、商務英語、音樂表演、經(jīng)濟與金融、翻譯、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、南通大學專業(yè)設置情況
2025江蘇招生計劃
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 學費 | 批次名稱 | 選考科目 | 招生計劃數(shù) | 辦學地點 |
2025 | 江蘇 | 歷史學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 9 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語言文學 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 87 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 英語 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 35 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 學前教育 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 20 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 歷史學 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 59 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 小學教育 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 30 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 商務英語 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 30 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(shù)(歷史類) | 非定向 | 四年 | 26400 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 不提科目要求 | 5 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 經(jīng)濟與金融 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 30 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 18 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 50 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 工商管理 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 41 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 27 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 法學 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 65 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 行政管理 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 50 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 新聞學 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 55 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 日語 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 23 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 應用心理學 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 35 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(shù)(歷史類) | 非定向 | 四年 | 26400 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_器樂 | 不提科目要求 | 11 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(shù)(物理類) | 非定向 | 四年 | 26400 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_器樂 | 不提科目要求 | 1 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 護理學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 90 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 思想政治教育 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 小學教育 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 18 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 英語 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 21 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 學前教育 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 8 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 教育技術(shù)學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 56 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語言文學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 新聞學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 9 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 商務英語 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 21 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 6 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 日語 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 20 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 應用心理學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 26 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 法學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 21 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 1 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 經(jīng)濟與金融 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 40 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 39 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 工商管理 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 30 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 25 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 會計學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 87 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 服裝設計與工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 20 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 工程管理 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 63 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 建筑學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 56 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 環(huán)境科學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 116 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 生物科學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 物理學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 116 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 化學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 65 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 應用化學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 70 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 智能制造工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 50 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 86 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 45 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 機械工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 122 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 機械電子工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 118 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 工業(yè)設計 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 16 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 96 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 自動化 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 100 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 261 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 機器人工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 56 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 通信工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 121 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 電子科學與技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 121 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 121 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 電子信息工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 121 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 91 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 96 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 軟件工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 86 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 人工智能 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 86 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 康復治療學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 35 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 智能醫(yī)學工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 35 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 生物技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 155 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 67 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 藥學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 166 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 預防醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 100 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 藥物制劑 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 81 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 交通工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 65 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 交通設備與控制工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 125 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 土木工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 109 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 行政管理 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 16 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 輕化工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 非織造材料與工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 紡織工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 45 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 488 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 口腔醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 31 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 醫(yī)學影像學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 33 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 兒科學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 28 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 基礎醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 6800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 48 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 地理科學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 地理信息科學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 思想政治教育 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 會計學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 20 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類本科院校 | 不提科目要求 | 5 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 軟件工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通類本科院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 美術(shù)學 (師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 非定向 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 不提科目要求 | 13 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(歷史類) | 非定向 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 不提科目要求 | 30 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 美術(shù)學 (師范) | 藝術(shù)(物理類) | 非定向 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 不提科目要求 | 1 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 漢語言文學 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師) | 不提科目要求 | 11 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 英語 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師) | 不提科目要求 | 11 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語言文學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師) | 不提科目要求 | 9 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 20 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 英語 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師) | 不提科目要求 | 12 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 小學教育 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 漢語言文學 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 新聞學 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 6 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 13 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 英語 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 8 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 學前教育 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 法學 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 5 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 歷史學 (師范) | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 6 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 7 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 口腔醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 7 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 新聞學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 醫(yī)學影像學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 7 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 生物科學 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5500 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 9 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 藥物制劑 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6800 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 9 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 兒科學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 6800 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 7 | 南通大學啟秀校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 翻譯 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 機械工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 6380 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 法學 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 學前教育 (師范) | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5200 | 綜合評價招生B類院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年級在南通大學啟東校區(qū)學習,二年級開始在南通大學嗇園校區(qū)學習 |
2025 | 江蘇 | 預防醫(yī)學 | 物理類 | 非定向 | 五年 | 7480 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 20 | 南通大學嗇園校區(qū) |
2025 | 江蘇 | 機械電子工程 | 物理類 | 非定向 | 四年 | 5800 | 綜合評價招生B類院校 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 5 | 南通大學嗇園校區(qū) |
