2025年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生計劃
本文為大家整理的是2025重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
招生計劃
省市名稱 | 層次 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 專業(yè)備注 | 辦學(xué)地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 機械設(shè)計制造類 | 包含專業(yè):機械設(shè)計與制造、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、智能焊接技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機械裝備制造技術(shù) | 90 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 自動化類 | 包含專業(yè):智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù);其中,工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)學(xué)費為7500元/年 | 30 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 汽車制造類 | 包含專業(yè):汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車電子技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 道路運輸類 | 包含專業(yè):汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 電子信息類 | 包含專業(yè):物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 35 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 計算機類 | 包含專業(yè):軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用、信息安全技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 115 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 35 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 7500 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 20 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 市場營銷 | 40 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 電子商務(wù) | 35 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 旅游類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營;建議報考酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)的考生,應(yīng)參照行業(yè)用工標(biāo)準(zhǔn)衡量自身視力、身高、形象等身體條件要求后謹(jǐn)慎報考 | 40 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 35 | 三年 | 7500 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 32 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 機電設(shè)備技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 機電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 20 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 藥品生物技術(shù) | 10 | 三年 | 學(xué)費待定 | 不招收色盲、色弱 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 化工技術(shù)類 | 包含專業(yè):應(yīng)用化工技術(shù)、分析檢驗技術(shù);不招收色盲 | 45 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 包含專業(yè):藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全;不招收色盲 | 38 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 15 | 三年 | 6200 | 不招收色盲 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | |
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 工程造價 | 15 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(專科) | 高職分類??婆?/td> | 普通類 | 智能建造技術(shù) | 20 | 三年 | 7000 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) | ||
重慶 | 高職(??? | 高職分類專科批 | 普通類 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 | 大一在南川校區(qū)(南川)、大二、大三在校本部(渝北),以學(xué)校最終安排為準(zhǔn) |
其他類型點擊鏈接查看:https://zsjy.cqipc.edu.cn/pub/desktopend/queryenrollplan#
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Chongqing Industry Polytechnic College)是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn),教育部備案,獨立設(shè)置的具有高等學(xué)歷教育招生資格的全日制公辦普通高等院校。學(xué)校是全國首批28所國家示范性高職院校,首批國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目學(xué)校,全國優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校,中國特色高水平高職學(xué)校建設(shè)單位,教育部“百千萬交流計劃”院校,全國機械行業(yè)服務(wù)先進制造業(yè)高水平骨干職業(yè)院校,重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校項目建設(shè)單位,重慶市“三全育人”綜合改革試點單位;是教育部職業(yè)院校文化素質(zhì)教育指導(dǎo)委員會副主任單位,校園文化建設(shè)專委會主任委員單位,全國機械行指委模具專指委主任單位、機械行業(yè)智能裝備制造(西南)職教集團、重慶智能制造職教集團理事長單位。
學(xué)校前身是1956年由原國家機械工業(yè)部創(chuàng)建的重慶機器制造學(xué)校;2000年,重慶機器制造學(xué)校和重慶機械職工大學(xué)合并升格為重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2010年,學(xué)校從九龍坡區(qū)袁家崗整體搬遷入駐渝北空港仁睦灘新校區(qū)。2018年起,與重慶理工大學(xué)、重慶科技學(xué)院、重慶文理學(xué)院聯(lián)合開辦“3+2專本貫通分段培養(yǎng)項目”本科專業(yè)。