桂林電子科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國(guó)家級(jí)+自治區(qū)級(jí))

一流本科專業(yè)建設(shè)計(jì)劃,簡(jiǎn)稱“雙萬計(jì)劃”,即2019-2020-2021年3年建設(shè)1萬個(gè)左右國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)和1萬個(gè)左右省級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)。
1、2019-2021年度桂林電子科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國(guó)家級(jí)+自治區(qū)級(jí))
國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號(hào) | 入選時(shí)間 | 專業(yè)名稱 |
1 | 2019年 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
2 | 2019年 | 通信工程 |
3 | 2019年 | 電子信息工程 |
4 | 2019年 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
5 | 2019年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
6 | 2019年 | 軟件工程 |
7 | 2019年 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
8 | 2019年 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
9 | 2019年 | 材料科學(xué)與工程 |
10 | 2019年 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
11 | 2020年 | 機(jī)械電子工程 |
12 | 2020年 | 電子封裝技術(shù) |
13 | 2020年 | 信息安全 |
14 | 2020年 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
15 | 2020年 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
16 | 2020年 | 工業(yè)工程 |
17 | 2020年 | 光電信息科學(xué)與工程 |
18 | 2020年 | 自動(dòng)化 |
19 | 2020年 | 環(huán)境工程 |
20 | 2020年 | 交通工程 |
21 | 2021年 | 微電子科學(xué)與工程 |
22 | 2021年 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
23 | 2021年 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
區(qū)級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號(hào) | 入選時(shí)間 | 專業(yè)名稱 |
1 | 2019年 | 法學(xué) |
2 | 2020年 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
3 | 2020年 | 高分子材料與工程 |
4 | 2021年 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
5 | 2021年 | 英語 |
6 | 2021年 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
7 | 2021年 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
8 | 2021年 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
9 | 2021年 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
10 | 2021年 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
11 | 2021年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
12 | 2021年 | 動(dòng)畫 |
13 | 2021年 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
2、桂林電子科技大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | B- |
2 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 儀器科學(xué)與技術(shù) | B- |
3 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 信息與通信工程 | B- |
4 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B- |
5 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 軟件工程 | C+ |
6 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 數(shù)學(xué) | C |
7 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | C |
8 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | C |