2024黃山學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
更新:2025-6-20 15:12:57 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是黃山學院2022-2024年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年黃山學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【安徽】
黃山學院在安徽省2025年招生計劃及2024年分專業(yè)錄取分數(shù)一覽表 | ||||||||
專業(yè)組 | 招生專業(yè) | 招生批次 | 科類 | 招生計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分參考位次 |
專業(yè)組3 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 60 | 497 | 492 | 493.5 | 5971 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 90 | 493 | 489 | 490.6 | 6413 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 60 | 499 | 491 | 492.9 | 6114 | |
專業(yè)組4 | 音樂學 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 90 | 489 | 476 | 479.7 | 1927 |
專業(yè)組5 | 戲劇影視文學 | 普通本科批 | 歷史類 | 40 | 508 | 485 | 488.1 | 35611 |
廣播電視編導(dǎo) | 普通本科批 | 歷史類 | 40 | 497 | 484 | 487.7 | 35950 |
2、2023年黃山學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【安徽】
2023年我校在安徽省分專業(yè)錄取分數(shù)情況一覽表--藝術(shù)類 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分參考位次 | 省控線 |
文化與傳播學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(shù) | 601.57 | 591.6 | 587.73 | 1128 | 552.73 |
文化與傳播學院 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù) | 633.33 | 602.5 | 595.57 | 552.73 | |
藝術(shù)學院 | 音樂學 | 四年 | 藝術(shù) | 694.77 | 692.1 | 689.3 | 1784 | 653.63 |
視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 712.27 | 705.6 | 704.2 | 6089 | 623.49 | |
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 712.82 | 703.5 | 701.95 | 623.49 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 706.29 | 704.5 | 703.42 | 623.49 | ||
工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 705.42 | 702.6 | 701.53 | 623.49 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 709.95 | 705.9 | 704.42 | 623.49 | ||
備注:位次僅供參考。 |
3、2022年黃山學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】
2022年我校在安徽省分專業(yè)錄取分數(shù)情況一覽表
學院 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)建設(shè)情況 |
文化與傳播學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(shù) | 625.17 | 633 | |
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù) | 623.73 | 633.3 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 602.48 | 610.2 | ||
藝術(shù)學院 | 音樂學 | 四年 | 藝術(shù) | 684.27 | 687.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 709.49 | 713.7 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 706.89 | 708.8 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 706.75 | 707.9 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 705.1 | 706.5 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 708.22 | 712.1 | 省級傳統(tǒng)專業(yè)改造項目 |
點擊查看其他省份藝術(shù)類錄取分數(shù)線:https://zsb.hsu.edu.cn/99/2c/c1149a170284/page.htm
標簽:黃山學院