2024東南大學(xué)成賢學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是東南大學(xué)成賢學(xué)院2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年東南大學(xué)成賢學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2024年東南大學(xué)成賢學(xué)院江蘇藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 環(huán)境設(shè)計 | 495 | 495 | 495 | 380(文)/180(專) |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 497 | 496 | 496.5 | 380(文)/180(專) |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 501 | 497 | 499 | 380(文)/180(專) |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計 | 497 | 483 | 484.4 | 380(文)/180(專) |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 503 | 484 | 487.3 | 380(文)/180(專) |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 502 | 484 | 486.8 | 380(文)/180(專) |
點擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm
2、2023年東南大學(xué)成賢學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023年東南大學(xué)成賢學(xué)院江蘇藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 環(huán)境設(shè)計 | 506 | 504 | 505.3 | 408文/170專 | |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 動畫 | 516 | 504 | 510 | 408文/170專 | |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 507 | 504 | 505.5 | 408文/170專 | |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計 | 484 | 472 | 474.3 | 376文/170專 | |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 動畫 | 484 | 472 | 474 | 376文/170專 | |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 500 | 475 | 478.8 | 376文/170專 |
點擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:http://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm
3、2022年東南大學(xué)成賢學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年東南大學(xué)成賢學(xué)院江蘇藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 環(huán)境設(shè)計 | 492 | 489 | 490.8 | 367文/170專 |
藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 動畫 | 487 | 487 | 487 | 367文/170專 |
藝術(shù)類(物理等科目類) | 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 491 | 489 | 490 | 367文/170專 |
藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計 | 484 | 471 | 474.6 | 367文/170專 |
藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 動畫 | 478 | 470 | 471.7 | 367文/170專 |
藝術(shù)類(歷史等科目類) | 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 486 | 474 | 477.5 | 367文/170專 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:http://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm