麻醉學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
更新:2025-5-3 20:38:40 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
目前教育部門并沒有公布權(quán)威的麻醉學(xué)專業(yè)大學(xué)排名榜單,本文為大家整理的是麻醉學(xué)專業(yè)入選了國家級(jí)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)的大學(xué),通常來說能入選的大學(xué)都是不錯(cuò)的,特別是能入選國家級(jí)一流本科專業(yè)的大學(xué),以下是具體大學(xué)名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助。
1、麻醉學(xué)專業(yè)是國家級(jí)一流本科專業(yè)的大學(xué)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 中南大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
2 | 蘭州大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
3 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
4 | 南昌大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
5 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
6 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
7 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
9 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
10 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
11 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
12 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
14 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
15 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
16 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
17 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
18 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
19 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國家級(jí) |
2、麻醉學(xué)專業(yè)是省級(jí)一流本科專業(yè)的大學(xué)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 鄭州大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
2 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
4 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
5 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
6 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
8 | 南華大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
9 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
10 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
11 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
12 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
13 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
14 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
15 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
16 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
17 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
18 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
19 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
20 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
21 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
22 | 河北北方學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級(jí) |
標(biāo)簽:麻醉學(xué)