2024天津師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是天津師范大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年天津師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
天津師范大學(xué)2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(天津)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向) | 442 | 442 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(鍵盤教育方向) | 560 | 504 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞方向) | 542 | 514 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 524 | 520 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(鍵盤方向) | 557 | 522 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(器樂方向) | 576 | 537 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 565 | 539 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 555 | 544 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 攝影 | 551 | 544 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 中國畫 | 551 | 544 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 559 | 546 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 表演 | 571 | 547 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 繪畫 | 560 | 548 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 559 | 550 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 565 | 552 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(聲樂教育方向) | 609 | 556 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(聲樂方向) | 594 | 556 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 585 | 556 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 561 | 556 | 投檔成績(jī) |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 589 | 567 | 投檔成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html
2、2023年天津師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
天津師范大學(xué)2023年藝術(shù)類各專業(yè)錄取情況(天津)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 82.93 | 79.33 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞方向) | 85.33 | 79.67 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(鍵盤教育方向) | 259.88 | 239.29 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(聲樂方向) | 242.06 | 241.35 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(聲樂教育方向) | 256.39 | 244.54 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(器樂方向) | 267.27 | 246.19 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 267.94 | 249.79 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向) | 265.88 | 265.88 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(鍵盤方向) | 275.58 | 271.05 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 廣播電視編導(dǎo) | 558 | 477 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 攝影 | 536 | 480 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 戲劇影視文學(xué) | 574 | 492 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 中國畫 | 527.4 | 505 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 繪畫 | 548 | 515.2 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 549.4 | 517.2 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 552 | 523 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 559.2 | 527 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 541.6 | 529 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 579.8 | 538.8 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 582 | 548 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
藝術(shù)類???/strong>分專業(yè)錄取情況-天津
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類校考 | 表演 | 73.33 | 65 | 專業(yè)成績(jī) |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類???/td> | 表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 91.67 | 90.33 | 專業(yè)成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:http://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html
3、2022年天津師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
天津師范大學(xué)2022年藝術(shù)類本科各專業(yè)錄取情況(天津)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 85 | 78.33 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞方向) | 90.67 | 80 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(鍵盤教育方向) | 219.95 | 219.42 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(聲樂教育方向) | 246.58 | 238.69 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(器樂方向) | 268.39 | 239.15 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 269.33 | 244.61 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(鍵盤方向) | 270.22 | 253.2 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向) | 255 | 255 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂表演(聲樂方向) | 272.22 | 268.97 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 559.2 | 502.2 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 攝影 | 582 | 505 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 繪畫 | 528.4 | 510.4 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 戲劇影視文學(xué) | 583 | 515 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 中國畫 | 529.8 | 522.6 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 567.8 | 523.4 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 561.8 | 524 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 556.2 | 525 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 568 | 530.2 | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專業(yè)成績(jī)】 |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 廣播電視編導(dǎo) | 596 | 532 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 584 | 544 | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類???/td> | 表演 | 85 | 69 | 專業(yè)成績(jī) |
2022 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類???/td> | 表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 89.33 | 89 | 專業(yè)成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他省份藝術(shù)類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線:http://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html