2024北京聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是北京聯(lián)合大學(xué)2022-2024藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024年北京聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2024北京聯(lián)合大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分對(duì)應(yīng) 排名 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 表演 | 547 | 528 | 539 | 85 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 505 | 488 | 494 | 1726 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 工藝美術(shù) | 542 | 488 | 496 | 1726 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 506 | 487 | 494 | 1752 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 繪畫 | 519 | 488 | 495 | 1726 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 503 | 488 | 494 | 1726 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 509 | 488 | 495 | 1726 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)) | 596 | 521 | 536 | 337 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)主項(xiàng)) | 522 | 507 | 515 | 159 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)) | 535 | 515 | 522 | 90 |
2024年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 521 | 502 | 508 | 62 |
點(diǎn)擊鏈接查看各省份各專業(yè)錄取情況:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2024年藝術(shù)類本科各省錄取最低分:https://zsxx.buu.edu.cn/news/show-1156.html
二、2023年北京聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023年北京市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段非美術(shù)類 | 綜合改革 | 表演 | 507 | 410 | 465 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段非美術(shù)類 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 473 | 393 | 423 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 418 | 389 | 403 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 436 | 347 | 389 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 工藝美術(shù) | 447 | 355 | 390 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 464 | 371 | 412 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 繪畫 | 480 | 388 | 420 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 492 | 420 | 447 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 502 | 419 | 447 |
點(diǎn)擊鏈接查看各省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2023年藝術(shù)類本科各省錄取最低分
專業(yè) | 錄取最低分 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 429.24(文化課成績(jī)) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 397(文化課成績(jī)) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 400(文化課成績(jī)) |
工藝美術(shù) | 398(文化課成績(jī)) |
繪畫 | 408(文化課成績(jī)) |
表演 | 232.31(綜合分) |
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 480.1346(投檔成績(jī)) |
專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分(文化課成績(jī)) | 投檔最低分(綜合分) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 450 | 537.1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 423 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 413 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 454 |
北京(美術(shù)類)
專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分(文化課成績(jī)) | 并分單科最低分 | 投檔最低分(綜合分) |
繪畫 | 388 | 統(tǒng)考成績(jī)233 | 477 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 420 | 統(tǒng)考成績(jī)221 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 371 | - | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 389 | - | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 347 | - | |
工藝美術(shù) | 355 | - | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 419 | - |
北京(音樂(lè)類)
專業(yè) | 錄取最低分(文化課成績(jī)) | 并分單科最低分 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 393 | 語(yǔ)文最低分87分 |
北京(表演類)
專業(yè) | 一志愿錄取最低分(文化課成績(jī)) | 二志愿錄取最低分(文化課成績(jī)) |
表演 | 477 | 410 |
專業(yè) | 科類 | 投檔最低分(統(tǒng)考成績(jī)) |
表演 | 歷史學(xué)科 | 190.7 |
物理學(xué)科 | 207.2 |
專業(yè) | 投檔最低分(統(tǒng)考成績(jī)) |
表演 | 254.01 |
專業(yè) | 投檔最低分(綜合分) |
表演 | 730.41 |
專業(yè) | 投檔最低分(綜合分) |
表演 | 576 |
專業(yè) | 科類 | 投檔最低分(綜合分) |
表演 | 文科 | 327 |
理科 | 323.5 |
專業(yè) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 589.25 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 588.45 |
表演 | 562.68 |
專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分(文化課成績(jī)) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 455 | 550 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 415 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 360 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 400 | |
工藝美術(shù) | 343 | |
繪畫 | 346 |
專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分(文化課成績(jī)) | 投檔最低分(綜合分) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 429 | 602 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 408 | |
工藝美術(shù) | 397 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 453 | |
表演 | - | 681.272 |
專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分(文化課成績(jī)) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史科目組399 物理科目組399 | 歷史科目組291.5 物理科目組290.5 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史科目組424 物理科目組419 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 歷史科目組390 物理科目組411 | |
表演 | - | 歷史科目組306.1 物理科目組303.9 |
專業(yè) | 錄取最低分(投檔成績(jī)) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 468 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 452 |
工藝美術(shù) | 462 |
三、2022年北京聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年藝術(shù)類本科各省錄取最低分
北京聯(lián)合大學(xué)2022年藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(北京)
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分對(duì)應(yīng)排名 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段非美術(shù)類 | 綜合改革 | 表演 | 538 | 441 | 489.5 | 35398 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段非美術(shù)類 | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 442 | 323 | 377 | 43797 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 422 | 361 | 382 | 2172 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 422 | 353 | 381 | 2281 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 工藝美術(shù) | 449 | 329 | 385 | 2524 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 441 | 336 | 389 | 2462 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 繪畫 | 489 | 386 | 412 | 1764 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 475 | 400 | 424 | 1536 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類b段美術(shù)類 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 472 | 402 | 427 | 1505 |
點(diǎn)擊查看其他省市區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx