2024濰坊職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是濰坊職業(yè)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年濰坊職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
濰坊職業(yè)學(xué)院2024年山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 普通類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 338/531318 | 150 | - |
2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 328/548187 | 150 | - |
濰坊職業(yè)學(xué)院2024年山東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2024 | 山東 | 土木建筑大類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 園林工程技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 487/211347 | 不限 |
2024 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 園藝技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 487/212680 | 不限 |
2024 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 林業(yè)類(lèi) | 園林技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)園林專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 481/227620 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濰坊學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 480/230585 | 不限 |
2024 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品智能加工技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接聊城大學(xué)食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 480/228709 | 不限 |
2024 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 477/238368 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濟(jì)寧學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 474/243889 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 437/334396 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 434/341201 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 432/344018 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 421/368703 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 418/375397 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 416/379522 | 不限 |
2024 | 山東 | 教育與體育大類(lèi) | 教育類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 412/389089 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 412/387672 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 407/400100 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 407/399912 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 航空裝備類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 407/398329 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 407/398599 | 不限 |
2024 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 園藝技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 406/400483 | 不限 |
2024 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 402/408350 | 不限 |
2024 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 林業(yè)類(lèi) | 園林技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 400/412507 | 不限 |
2024 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 399/415928 | 不限 |
2024 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 397/419216 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 396/422454 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 智能機(jī)器人技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 396/421051 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 394/426487 | 不限 |
2024 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 394/425862 | 不限 |
2024 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 391/431320 | 不限 |
2024 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 390/433718 | 不限 |
2024 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 生物技術(shù)類(lèi) | 藥品生物技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 390/432921 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 金融類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 389/435292 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 386/440595 | 不限 |
2024 | 山東 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 385/443041 | 不限 |
2024 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 383/447238 | 不限 |
2024 | 山東 | 輕工紡織大類(lèi) | 輕化工類(lèi) | 化妝品技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 381/451027 | 不限 |
2024 | 山東 | 教育與體育大類(lèi) | 語(yǔ)言類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 375/462109 | 不限 |
2024 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品智能加工技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 374/465822 | 不限 |
2024 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 371/471666 | 不限 |
2024 | 山東 | 土木建筑大類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 園林工程技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 366/480700 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯伏爾加格勒國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 365/481677 | 不限 |
2024 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 364/483973 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 364/484319 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 363/485921 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 362/488547 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 商務(wù)管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 362/487768 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 物流類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 357/497802 | 不限 |
2024 | 山東 | 旅游大類(lèi) | 旅游類(lèi) | 旅游管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 357/497575 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 電子商務(wù)類(lèi) | 電子商務(wù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 356/499997 | 不限 |
2024 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在濰坊市技師學(xué)院就讀) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 355/500903 | 不限 |
2024 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 物流類(lèi) | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 355/501247 | 不限 |
2024 | 山東 | 土木建筑大類(lèi) | 土建施工類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 355/501545 | 不限 |
2024 | 山東 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在濰坊市技師學(xué)院就讀) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 344/521252 | 不限 |
2024 | 山東 | 教育與體育大類(lèi) | 體育類(lèi) | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 338/531318 | 不限 |
2024 | 山東 | 輕工紡織大類(lèi) | 輕化工類(lèi) | 化妝品技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)建陽(yáng)大學(xué)合作辦學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 328/548187 | 不限 |
2、2023年濰坊職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023山東錄取情況
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 普通類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 335/534888 | 150 |
2023 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 322/556478 | 150 |
2023 | 山東 | 校企合作 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 335/534131 | 150 |
2023 | 山東 | 高職技師合作培養(yǎng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 333/537638 | 150 |
2023 | 山東 | 高職3+2貫通培養(yǎng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 467/248126 | 150 |
2023年山東省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2023 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 園藝技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 472/236894 | 不限 |
2023 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 林業(yè)類(lèi) | 園林技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)園林專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 467/248126 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作,與濟(jì)南海水科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 453/283070 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 434/328997 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 432/332886 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 427/344317 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 422/356170 | 不限 |
2023 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 園藝技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 422/356140 | 不限 |
2023 | 山東 | 教育與體育大類(lèi) | 教育類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 421/358173 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 420/361622 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 418/366332 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 416/370202 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(校企合作,與山東通達(dá)數(shù)字科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 416/370377 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 414/374137 | 不限 |
2023 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 林業(yè)類(lèi) | 園林技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 413/377736 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 航空裝備類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 409/385516 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 408/388180 | 不限 |
2023 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 408/387134 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 407/389754 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與山東開(kāi)創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 406/393179 | 不限 |
2023 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 406/393239 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 406/393208 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作,專(zhuān)業(yè)代碼1V) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 405/395552 | 不限 |
2023 | 山東 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 園藝技術(shù)(校企合作,與中農(nóng)產(chǎn)教(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 404/396146 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 404/397320 | 不限 |
2023 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 404/395964 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作,專(zhuān)業(yè)代碼52) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 403/399214 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 402/400876 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 402/401792 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 400/405838 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 400/404631 | 不限 |
2023 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 399/408604 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與北京新大陸時(shí)代科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 396/413527 | 不限 |
2023 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 生物技術(shù)類(lèi) | 藥品生物技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 396/414489 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 395/416689 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 智能機(jī)器人技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 395/416578 | 不限 |
2023 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作,與濟(jì)南舞墨藝術(shù)文化傳播有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 393/421433 | 不限 |
2023 | 山東 | 教育與體育大類(lèi) | 語(yǔ)言類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 393/420434 | 不限 |
2023 | 山東 | 土木建筑大類(lèi) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 393/420705 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 金融類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 391/423625 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 391/423773 | 不限 |
2023 | 山東 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 389/427842 | 不限 |
2023 | 山東 | 土木建筑大類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 園林工程技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 387/432798 | 不限 |
2023 | 山東 | 輕工紡織大類(lèi) | 輕化工類(lèi) | 化妝品技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 386/435401 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 商務(wù)管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 385/436826 | 不限 |
2023 | 山東 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品類(lèi) | 食品智能加工技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 385/436383 | 不限 |
2023 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 384/439216 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 物流類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 383/441138 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 381/444963 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 381/446615 | 不限 |
2023 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 379/449970 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 378/452418 | 不限 |
2023 | 山東 | 旅游大類(lèi) | 旅游類(lèi) | 旅游管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 376/456854 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與北京新大陸時(shí)代科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 375/458651 | 不限 |
2023 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 375/457042 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 373/461181 | 不限 |
2023 | 山東 | 生物與化工大類(lèi) | 化工技術(shù)類(lèi) | 海洋化工技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 371/466211 | 不限 |
2023 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作,與山東華晨彩裝科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 370/468725 | 不限 |
2023 | 山東 | 電子與信息大類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 366/476627 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 商務(wù)管理(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 357/493461 | 不限 |
2023 | 山東 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 人物形象設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 356/496653 | 不限 |
2023 | 山東 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 商務(wù)管理(校企合作,與濰坊天澤人力資源管理有限公司合作) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 353/502487 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在濰坊市技師學(xué)院就讀) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 350/507614 | 不限 |
2023 | 山東 | 裝備制造大類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯伏爾加格勒國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 349/509215 | 不限 |
