西安電子科技大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
西安電子科技大學一流本科專業(yè)有數(shù)學與應用數(shù)學、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子信息科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、智能科學與技術、探測制導與控制技術、信息管理與信息系統(tǒng)、電子科學與技術等,以下是具體名單一覽表,包含國家級和省級,希望對大家有所幫助。
一流本科專業(yè)建設計劃,簡稱“雙萬計劃”,即2019-2020-2021年3年建設1萬個左右國家級一流本科專業(yè)點和1萬個左右省級一流本科專業(yè)點。
1、2021年度西安電子科技大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2、2020年度西安電子科技大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 西安電子科技大學 | 電子科學與技術 | 國家級 |
2 | 西安電子科技大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 |
3 | 西安電子科技大學 | 信息工程 | 國家級 |
4 | 西安電子科技大學 | 電子封裝技術 | 國家級 |
5 | 西安電子科技大學 | 電磁場與無線技術 | 國家級 |
6 | 西安電子科技大學 | 人工智能 | 國家級 |
7 | 西安電子科技大學 | 自動化 | 國家級 |
8 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
9 | 西安電子科技大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 國家級 |
10 | 西安電子科技大學 | 信息對抗技術 | 國家級 |
11 | 西安電子科技大學 | 生物醫(yī)學工程 | 國家級 |
12 | 西安電子科技大學 | 工商管理 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 西安電子科技大學 | 金融學 | 省級 |
2 | 西安電子科技大學 | 信息與計算科學 | 省級 |
3 | 西安電子科技大學 | 應用物理學 | 省級 |
4 | 西安電子科技大學 | 應用化學 | 省級 |
5 | 西安電子科技大學 | 空間科學與技術 | 省級 |
6 | 西安電子科技大學 | 材料科學與工程 | 省級 |
7 | 西安電子科技大學 | 電波傳播與天線 | 省級 |
8 | 西安電子科技大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級 |
9 | 西安電子科技大學 | 工業(yè)工程 | 省級 |
3、2019年度西安電子科技大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學院 | 專業(yè)類 | 備注 |
1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計 | 數(shù)學類 | 國家級 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 機電工程 | 機械類 | 國家級 |
3 | 測控技術與儀器 | 機電工程 | 儀器類 | 國家級 |
4 | 電子信息工程 | 電子工程 | 電子信息類 | 國家級 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 電子信息類 | 國家級 |
6 | 微電子科學與工程 | 微電子 | 電子信息類 | 國家級 |
7 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 微電子 | 電子信息類 | 國家級 |
8 | 電子信息科學與技術 | 物理與光電工程 | 電子信息類 | 國家級 |
9 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 國家級 |
10 | 網(wǎng)絡工程 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 計算機類 | 國家級 |
11 | 信息安全 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 計算機類 | 國家級 |
12 | 智能科學與技術 | 人工智能 | 計算機類 | 國家級 |
13 | 探測制導與控制技術 | 空間科學與技術 | 兵器類 | 國家級 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟與管理 | 管理科學與工程類 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學院 | 專業(yè)類 | 備注 |
1 | 英語 | 外國語 | 外國語言文學類 | 省級 |
2 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計 | 統(tǒng)計學類 | 省級 |
3 | 電子科學與技術 | 物理與光電工程 | 電子信息類 | 省級 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 電子信息類 | 省級 |
5 | 電磁場與無線技術 | 電子工程 | 電子信息類 | 省級 |
6 | 自動化 | 機電工程 | 自動化類 | 省級 |
7 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 省級 |
8 | 空間信息與數(shù)字技術 | 通信工程 | 計算機類 | 省級 |
9 | 遙感科學與技術 | 電子工程 | 測繪類 | 省級 |
10 | 信息對抗技術 | 電子工程 | 兵器類 | 省級 |
11 | 生物醫(yī)學工程 | 生命科學技術 | 生物醫(yī)學工程類 | 省級 |
12 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理 | 工商管理類 | 省級 |
4、西安電子科技大學學科評估結果排名
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 西安電子科技大學 | 電子科學與技術 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程 | A |
3 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | A- |
4 | 西安電子科技大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 西安電子科技大學 | 控制科學與工程 | B+ |
6 | 西安電子科技大學 | 軟件工程 | B+ |
7 | 西安電子科技大學 | 光學工程 | B |
8 | 西安電子科技大學 | 儀器科學與技術 | B |
9 | 西安電子科技大學 | 管理科學與工程 | B- |
10 | 西安電子科技大學 | 材料科學與工程 | C+ |
11 | 西安電子科技大學 | 生物醫(yī)學工程 | C+ |