2025遼寧省交通高等??茖W校單招計劃
本文為大家整理的是2025遼寧省交通高等??茖W校單招計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
招生計劃
2025年單獨考試招生各專業(yè)招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費標準 | 招生對象 |
420301 | 工程測量技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
420307 | 無人機測繪技術(shù) | 3 | 40 | 5000 | 高中生 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 4800 | 高中生 |
540112 | 會展策劃與管理 | 3 | 50 | 4800 | 高中生 |
530203 | 保險實務(保險理賠方向) | 3 | 60 | 4500 | 高中生 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 30 | 4800 | 高中生 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 30 | 4800 | 高中生 |
500602 | 城市軌道車輛應用技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 40 | 5000 | 高中生 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 25 | 5000 | 高中生 |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
530503 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
530701 | 電子商務 | 3 | 27 | 5000 | 高中生 |
530810 | 供應鏈運營 | 3 | 60 | 5000 | 高中生 |
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 3 | 25 | 5000 | 高中生 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 25 | 5000 | 高中生 |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | 高中生 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 30 | 4500 | 高中生 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 57 | 5000 | 中職生 |
遼寧省交通高等??茖W校簡介
遼寧省交通高等??茖W校(Liaoning Provincial College of Communications)坐落于歷史文化名城沈陽,是為新中國交通建設(shè)而設(shè)立的第一所專門學校,入選國家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓工程、全國首批國家示范性高等職業(yè)院校、第二批國家現(xiàn)代學徒制試點單位、國家職業(yè)教育師資培訓基地、國家汽車檢測維修類技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、全國交通運輸行業(yè)繼續(xù)教育培訓示范基地、遼寧省道路與橋梁工程技術(shù)實訓培訓基地。是全國高職教育道橋?qū)I(yè)資源開發(fā)牽頭單位、全國職業(yè)教育地下與隧道工程技術(shù)專業(yè)教學資源庫建設(shè)牽頭院校、遼寧省交通運輸業(yè)校企聯(lián)盟牽頭單位、遼寧省汽車職教集團建設(shè)牽頭單位。
學校創(chuàng)建于1951年,時稱東北交通學校,1954年6月更名為交通部沈陽公路工程學校,1958年8月更名為遼寧交通學院,1963年更名為遼寧省交通學校,1980年更名為遼寧交通工程學校,1988年與遼寧省公路??茖W校合并,1991年定名為遼寧省交通高等??茖W校。