2025南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校學(xué)費(fèi):普通醫(yī)學(xué)類??茖I(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4800元/生.年,其中臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)和口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5280元/生.年;普通理科類專業(yè)體育保健與康復(fù)、智能醫(yī)療裝備技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4200元/生.年;中外合作辦學(xué)項目各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為16000元/生.年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi):
學(xué)校普通??剖召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照豫發(fā)改收費(fèi)[2020]456號文件執(zhí)行,普通醫(yī)學(xué)類??茖I(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4800元/生.年,其中臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)和口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5280元/生.年。普通理科類專業(yè)體育保健與康復(fù)、智能醫(yī)療裝備技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4200元/生. 年。中外合作辦學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照豫發(fā)改收費(fèi)[2020]889號文件執(zhí)行,中外合作辦學(xué)項目各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為16000元/生.年。
住宿費(fèi):
6人間700元/生.年
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中醫(yī)骨傷 | 520402K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
衛(wèi)生信息管理 | 520702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4200 | |||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4200 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 | 與馬來西亞林肯大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué) | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 | 與菲律賓伊密里歐學(xué)院合作辦學(xué) | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 | 與菲律賓伊密里歐學(xué)院合作辦學(xué) | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 | 與菲律賓伊密里歐學(xué)院合作辦學(xué) | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | 其他類 | ||
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 其他類 | ||
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 其他類 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | (河南省大學(xué)生村醫(yī)定向免費(fèi)培養(yǎng)) | ||
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | (河南省大學(xué)生村醫(yī)定向免費(fèi)培養(yǎng)) |
說明:南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校簡介
南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(Nanyang Medical College),簡稱“南陽醫(yī)?!?,坐落于南陽市,是一所以西醫(yī)為主體、中醫(yī)為特色、中西合璧、優(yōu)勢互補(bǔ)的省屬全日制醫(yī)學(xué)類普通高等??茖W(xué)校。學(xué)校為河南省博士后研發(fā)基地。
南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校前身是創(chuàng)辦于1951年的南陽衛(wèi)校,2004年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)升格為南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校。2006 年,南陽市委、市政府對南陽醫(yī)學(xué)教育資源進(jìn)行整合,將南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校、南陽中醫(yī)藥學(xué)校(含南陽理工學(xué)院國醫(yī)藥系(原張仲景國醫(yī)大學(xué)))、南陽市一職專委托南陽醫(yī)專實行“五統(tǒng)一”(人、財、物、教學(xué)、行政管理)代管,形成了以中西醫(yī)兼優(yōu)、醫(yī)護(hù)藥技康養(yǎng)管門類齊全的辦學(xué)格局。