2025山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有11800、12800、15800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)有12800、19800、28800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025年山東省招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計(jì)劃類 別名稱 | 批次名稱 | 招考類 型名稱 | 計(jì)劃 數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
山東 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 8 | 10800 | 三年 |
山東 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 20 | 16800 | 三年 |
山東 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 85 | 16800 | 三年 |
山東 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 78 | 16800 | 三年 |
山東 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 37 | 15800 | 三年 |
山東 | 460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 6 | 11800 | 三年 |
山東 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 84 | 15800 | 三年 |
山東 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 53 | 15800 | 三年 |
山東 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 11 | 15800 | 三年 |
山東 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 16 | 12800 | 三年 |
山東 | 500405 | 空中乘務(wù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 6 | 12800 | 三年 |
山東 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 35 | 12800 | 三年 |
山東 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 37 | 12800 | 三年 |
山東 | 510203 | 軟件技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 21 | 12800 | 三年 |
山東 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 121 | 16300 | 三年 |
山東 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 50 | 19300 | 三年 |
山東 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 11 | 12800 | 三年 |
山東 | 510217 | 人工智能數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 28 | 12800 | 三年 |
山東 | 510303 | 通信軟件技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 30 | 13800 | 三年 |
山東 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 3 | 15800 | 三年 |
山東 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 28 | 11800 | 三年 |
山東 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 22 | 11800 | 三年 |
山東 | 530603 | 商務(wù)管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 33 | 10800 | 三年 |
山東 | 530605 | 市場營銷 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 15 | 9800 | 三年 |
山東 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 92 | 19300 | 三年 |
山東 | 530804 | 鐵路物流管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 8 | 11800 | 三年 |
山東 | 540101 | 旅游管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 40 | 9800 | 三年 |
山東 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 69 | 9800 | 三年 |
山東 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 20 | 8800 | 三年 |
山東 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 62 | 9800 | 三年 |
山東 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 23 | 13800 | 三年 |
山東 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 30 | 15800 | 三年 |
山東 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 30 | 12800 | 三年 |
山東 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 15 | 12800 | 三年 |
山東 | 550128 | 數(shù)字時(shí)尚設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 45 | 13800 | 三年 |
山東 | 550218 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 2 | 28800 | 三年 |
山東 | 550403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 23 | 8800 | 三年 |
山東 | 550404 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 34 | 14800 | 三年 |
山東 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 2 | 28800 | 三年 |
山東 | 560205 | 新聞采編與制作 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 28 | 9800 | 三年 |
山東 | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 2 | 28800 | 三年 |
山東 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 4 | 29980 | 三年 |
山東 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 27 | 11800 | 三年 |
山東 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 8 | 12980 | 三年 |
山東 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 夏季高考 | 76 | 15800 | 三年 |
山東 | 590102 | 黨務(wù)工作 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 43 | 8800 | 三年 |
山東 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 11 | 11800 | 三年 |
山東 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 體育 (不分文理) | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 夏季高考 | 19 | 14800 | 三年 |
山東 | 550205 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演)統(tǒng)考成績 | 25 | 28800 | 三年 |
山東 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)統(tǒng)考成績 | 2 | 28800 | 三年 |
山東 | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)統(tǒng)考成績 | 3 | 28800 | 三年 |
山東 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)統(tǒng)考成績 | 2 | 29980 | 三年 |
山東 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 10 | 13800 | 三年 |
山東 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 8 | 12800 | 三年 |
山東 | 550107 | 書畫藝術(shù) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 4 | 13800 | 三年 |
山東 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 5 | 12800 | 三年 |
山東 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 3 | 28800 | 三年 |
山東 | 550218 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績 | 3 | 28800 | 三年 |
山東 | 550202 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 舞蹈類統(tǒng)成績 | 15 | 19800 | 三年 |
山東 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類專科批 | 舞蹈類統(tǒng)成績 | 4 | 19800 | 三年 |
山東 | 550201 | 音樂表演 | 藝術(shù) (不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 音樂類(音樂表演)統(tǒng)考成績 | 8 | 19800 | 三年 |
山東 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 財(cái)稅 | 10 | 9800 | 三年 |
山東 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 財(cái)稅 | 34 | 11800 | 三年 |
山東 | 460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 車輛維修 | 10 | 11800 | 三年 |
山東 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 車輛維修 | 33 | 15800 | 三年 |
山東 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 電氣技術(shù) | 17 | 15800 | 三年 |
山東 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 電子技術(shù) | 8 | 16800 | 三年 |
山東 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子技術(shù) | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 510303 | 通信軟件技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子技術(shù) | 5 | 13800 | 三年 |
山東 | 530603 | 商務(wù)管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子商務(wù) | 15 | 10800 | 三年 |
山東 | 530605 | 市場營銷 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 電子商務(wù) | 5 | 9800 | 三年 |
山東 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子商務(wù) | 60 | 19300 | 三年 |
山東 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子商務(wù) | 10 | 11800 | 三年 |
山東 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 電子商務(wù) | 45 | 12980 | 三年 |
山東 | 550403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 公共服務(wù)與管理 | 10 | 8800 | 三年 |
山東 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 公共服務(wù)與管理 | 5 | 14800 | 三年 |
山東 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 公共服務(wù)與管理 | 5 | 11800 | 三年 |
山東 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 公共服務(wù)與管理 | 10 | 8800 | 三年 |
山東 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 護(hù)理 | 30 | 11800 | 三年 |
山東 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 護(hù)理 | 45 | 11800 | 三年 |
山東 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 機(jī)電技術(shù) | 62 | 16800 | 三年 |
山東 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 機(jī)電技術(shù) | 45 | 16800 | 三年 |
山東 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 機(jī)電技術(shù) | 10 | 15800 | 三年 |
山東 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 機(jī)電技術(shù) | 30 | 15800 | 三年 |
山東 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 機(jī)械制造 | 97 | 16800 | 三年 |
山東 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 建筑 | 8 | 10800 | 三年 |
山東 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 酒店管理 | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 500405 | 空中乘務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 酒店管理 | 15 | 12800 | 三年 |
山東 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 酒店管理 | 15 | 8800 | 三年 |
山東 | 540101 | 旅游管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 旅游管理 | 5 | 9800 | 三年 |
山東 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 旅游管理 | 5 | 9800 | 三年 |
山東 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 旅游管理 | 3 | 9800 | 三年 |
山東 | 520801 | 健康管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 烹飪 | 10 | 11800 | 三年 |
山東 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 510203 | 軟件技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 12800 | 三年 |
山東 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5 | 12800 | 三年 |
山東 | 510303 | 通信軟件技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 13800 | 三年 |
山東 | 460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 設(shè)備維修 | 15 | 11800 | 三年 |
山東 | 530605 | 市場營銷 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 市場營銷 | 10 | 9800 | 三年 |
山東 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 市場營銷 | 30 | 15800 | 三年 |
山東 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 數(shù)字媒體 | 140 | 16300 | 三年 |
山東 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 數(shù)字媒體 | 30 | 19300 | 三年 |
山東 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 數(shù)字媒體 | 50 | 15800 | 三年 |
山東 | 550128 | 數(shù)字時(shí)尚設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 數(shù)字媒體 | 30 | 13800 | 三年 |
山東 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 數(shù)字媒體 | 10 | 29980 | 三年 |
山東 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 數(shù)字媒體 | 80 | 15800 | 三年 |
山東 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 19300 | 三年 |
山東 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 12800 | 三年 |
山東 | 510217 | 人工智能數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 12800 | 三年 |
山東 | 530804 | 鐵路物流管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 物流管理 | 2 | 11800 | 三年 |
山東 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 100 | 15800 | 三年 |
山東 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 藥學(xué) | 5 | 11800 | 三年 |
山東 | 520801 | 健康管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 48 | 11800 | 三年 |
山東 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 13800 | 三年 |
山東 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 15800 | 三年 |
山東 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 28800 | 三年 |
山東 | 550128 | 數(shù)字時(shí)尚設(shè)計(jì) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 13800 | 三年 |
山東 | 550404 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 14800 | 三年 |
山東 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 運(yùn)輸 | 10 | 12800 | 三年 |
山東 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考??婆?/td> | 運(yùn)輸 | 17 | 12800 | 三年 |
山東 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 春季高考專科批 | 自動(dòng)控制 | 5 | 16800 | 三年 |
說明:山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院簡介
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制普通高等民辦學(xué)校。
2005年,山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院開始籌建。2009年,山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院正式成立。2020年12月16日,山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院遷址萊西市辦學(xué),舉辦者由山東大眾文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司變更為青島海慧聰教育咨詢有限公司。2021年5月,由煙臺(tái)市遷至青島市通過教育部備案。