2025石家莊工商職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025石家莊工商職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有12000、12800、13800、15000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)有12800、13800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、石家莊工商職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
石家莊工商職業(yè)學(xué)院2025年統(tǒng)考招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 專業(yè)備注 | 招考科類 | 計劃 數(shù) |
河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 食品智能加工技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 工程造價 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
河北 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 6 | |
河北 | 電氣自動化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 5 | |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 6 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 6 | |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 5 | |
河北 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 空中乘務(wù) | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 鐵道供電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
河北 | 藥品經(jīng)營與管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 13 | |
河北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 7 | |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
河北 | 軟件技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 16 | |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 9 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 16 | |
河北 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 15 | |
河北 | 集成電路技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 13 | |
河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 14 | |
河北 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 13 | |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 13 | |
河北 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 18 | |
河北 | 眼視光儀器技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 11 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 11 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
河北 | 電子商務(wù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 人力資源管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 旅游管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 工程造價 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
河北 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 20 | |
河北 | 電氣自動化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 13 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 12 | |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
河北 | 食品智能加工技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 藥品經(jīng)營與管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
河北 | 鐵道供電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 6 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
河北 | 空中乘務(wù) | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 6 | |
河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 7 | |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 7 | |
河北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 30 | |
河北 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 27 | |
河北 | 軟件技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 29 | |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 25 |
河北 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 33 | |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 23 | |
河北 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 20 | |
河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 22 | |
河北 | 集成電路技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 22 | |
河北 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 30 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 21 | |
河北 | 眼視光儀器技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 25 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 電子商務(wù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 23 | |
河北 | 人力資源管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 旅游管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考 | 50 | |
河北 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考 | 50 | |
河北 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考 | 50 | |
河北 | 舞蹈表演 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 舞蹈類統(tǒng)考 | 85 | |
河北 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 20 | |
河北 | 電氣自動化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—電子電工類 | 19 | |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 10 | |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 8 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—農(nóng)林類 | 50 | |
河北 | 鐵道供電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 8 | |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 19 | |
河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—建筑類 | 2 |
河北 | 工程造價 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—建筑類 | 5 | |
河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—建筑類 | 2 | |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—建筑類 | 3 | |
河北 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 3 | |
河北 | 軟件技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 30 | |
河北 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 40 | |
河北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 40 | |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 2 | |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 5 | |
河北 | 食品智能加工技術(shù) | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—農(nóng)林類 | 50 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 3 | |
河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—機(jī)械類 | 5 | |
河北 | 藥品經(jīng)營與管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 40 | |
河北 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 15 | |
河北 | 集成電路技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 10 | |
河北 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 30 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—醫(yī)學(xué)類 | 20 | |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 30 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 10 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 15 | |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 40 | |
河北 | 電子商務(wù) | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 10 | |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 8 | |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 3 | |
河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—電子電工類 | 3 | |
河北 | 空中乘務(wù) | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—旅游類 | 5 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—電子電工類 | 8 | |
河北 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—醫(yī)學(xué)類 | 65 | |
河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—旅游類 | 10 | |
河北 | 旅游管理 | 12000 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—旅游類 | 10 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 3 | |
河北 | 眼視光儀器技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—醫(yī)學(xué)類 | 20 | |
河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 15 | |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 對口—計算機(jī)類 | 30 | |
河北 | 人力資源管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 對口—財經(jīng)類 | 3 | |
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 電氣自動化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 眼視光儀器技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
山西 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 10 |
山西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 新能源汽車技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 10 | |
山西 | 鐵道供電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 8 | |
山西 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 4 | |
山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
山西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 6 | |
山西 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
山西 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 6 | |
山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 |
山西 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
山西 | 眼視光儀器技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
山西 | 鐵道供電技術(shù) | 13800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
山西 | 新能源汽車技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 4 | |
山西 | 電氣自動化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 4 | |
山西 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 | |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 | |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
江西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
江西 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
江西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
江西 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河南 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
河南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 | |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 3 | |
河南 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 4 |
河南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 5 | |
山西 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 4 | |
山西 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 物理類 | 8 | |
海南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 綜合改革 | 2 | |
重慶 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 藝術(shù)類(不分科目) | 3 | |
重慶 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 藝術(shù)類(不分科目) | 3 | |
重慶 | 舞蹈表演 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 藝術(shù)類(不分科目) | 8 | |
重慶 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 | |
重慶 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 1 | |
重慶 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
重慶 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類(省統(tǒng)考) | 5 | |
四川 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類(省統(tǒng)考) | 5 | |
四川 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 美術(shù)與設(shè)計類(省統(tǒng)考) | 5 | |
四川 | 舞蹈表演 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 20 | |
四川 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12800 | 在望山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
四川 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 | |
四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計方向 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 歷史類 | 3 |
四川 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13800 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 歷史類 | 2 | |
四川 | 護(hù)理 | 13800 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 物理類 | 2 | |
