2025華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi):本科理工類專業(yè)為5000或5500元/生·年,本科文科類專業(yè)為4400元/生·年,本科藝術(shù)類專業(yè)為8000元/生·年,中外合作辦學(xué)有18000、28000元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):六人間800元/生·年、四人間1000元/生·年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、華北水利水電大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,學(xué)生入學(xué)時(shí)應(yīng)當(dāng)按學(xué)校規(guī)定的繳費(fèi)方式和時(shí)間繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
經(jīng)報(bào)河南省發(fā)改委、財(cái)政廳和教育廳備案,2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
本科理工類專業(yè)為5000或5500元/生·年;其中水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)、熱動(dòng))、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程專業(yè)、土木工程、土木工程(巖土工程)、給排水科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、水文與水資源工程、地質(zhì)工程、測(cè)繪工程為5500元/生·年。
本科文科類專業(yè)為4400元/生·年,包括:英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、俄語(yǔ)、法學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用等專業(yè)。
本科藝術(shù)類專業(yè)為8000元/生·年。
中外合作辦學(xué)本科專業(yè)中與英國(guó)提賽德大學(xué)合作的地質(zhì)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、與韓國(guó)仁荷大學(xué)合作的物流管理、與韓國(guó)啟明大學(xué)合作的環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)、國(guó)際教育學(xué)院(烏拉爾學(xué)院)與俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué)合作的土木工程專業(yè)為18000元/生·年。
國(guó)際教育學(xué)院(烏拉爾學(xué)院)(華北水利水電大學(xué)與俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué)共同設(shè)立的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu))給排水科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、測(cè)繪工程、建筑學(xué)專業(yè)為28000元/生·年。
省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院各本科專業(yè)為12000元/生·年。
在河南省內(nèi)招收的少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)科階段為20000元/生·年。升入本科專業(yè)后,按照預(yù)科生招生當(dāng)年該專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):六人間住宿費(fèi)按800元/生·年、四人間住宿費(fèi)按1000元/生·年。
華北水利水電大學(xué)2025年招生專業(yè)目錄 | ||||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(fèi) | 方向 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
水利水電工程(汪胡楨實(shí)驗(yàn)班) | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 汪胡楨實(shí)驗(yàn)班 | 龍子湖校區(qū) |
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
港口航道與海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
智慧水利 | 081106T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
水務(wù)工程 | 081104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
土木工程(巖土工程) | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 巖土工程 | 龍子湖校區(qū) |
城市地下空間工程 | 081005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
地質(zhì)工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
智能地球探測(cè) | 081406T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
功能材料 | 080412T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區(qū) | |
道路橋梁與渡河工程 | 081006 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) | |
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) | |
智慧能源工程 | 080608TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) | |
能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 水動(dòng) | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) |
能源與動(dòng)力工程(熱動(dòng)) | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 熱動(dòng) | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) |
核工程與核技術(shù) | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為花園校區(qū) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區(qū) | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區(qū) | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區(qū) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區(qū) | |
消防工程 | 083102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區(qū) | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
人工智能 | 080717 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
俄語(yǔ) | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
法學(xué) | 030101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
繪畫(huà) | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第2學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 花園校區(qū) | |
地質(zhì)工程 | 081401H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區(qū) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區(qū) | |
物流管理 | 120601H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區(qū) | |
土木工程 | 081001H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區(qū) | |
測(cè)繪工程 | 081201H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區(qū) | |
能源與動(dòng)力工程 | 080501H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區(qū) | |
給排水科學(xué)與工程 | 081003H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區(qū) | |
建筑學(xué) | 082801H | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第4學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第4學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) | |
人工智能 | 080717 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學(xué)及就讀地點(diǎn)為江淮校區(qū),第4學(xué)年起就讀地點(diǎn)為龍子湖校區(qū) |
說(shuō)明:華北水利水電大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、華北水利水電大學(xué)簡(jiǎn)介
華北水利水電大學(xué)(North China University of Water Resources and Electric Power),簡(jiǎn)稱“華水”,坐落于黃河之濱的河南省省會(huì)鄭州市,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的河南省特色骨干大學(xué),是“金磚國(guó)家網(wǎng)絡(luò)大學(xué)”中方高校牽頭單位,是金磚國(guó)家大學(xué)聯(lián)盟成員。學(xué)校是國(guó)家首批碩士學(xué)位授予權(quán)單位,是博士學(xué)位授予權(quán)單位,是教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。河南省唯一具有碩士研究生單獨(dú)招考資格的高校和唯一承擔(dān)國(guó)家“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”高校。水利部水務(wù)培訓(xùn)中心、水利部電大開(kāi)放教育辦公室、水利行業(yè)監(jiān)管研究中心設(shè)在學(xué)校。
學(xué)校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學(xué)校,1954年更名為水利部北京水利學(xué)校。1958年北京水力發(fā)電學(xué)校、北京水力發(fā)電函授學(xué)院并入,成立北京水利水電學(xué)院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫(kù)辦學(xué),1971年更名為河北水利水電學(xué)院,1977年遷至河北省邯鄲市辦學(xué),1978年更名為華北水利水電學(xué)院,1990年遷至河南省鄭州市辦學(xué),2000年整建制由水利部劃轉(zhuǎn)河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學(xué)。