2025張家口學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025張家口學(xué)院學(xué)費(fèi):本科普通類專業(yè)有4600、4900、5200元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),本科藝術(shù)類專業(yè)為8000元/年,??茖W(xué)費(fèi)為5000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、張家口學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
張家口學(xué)院2025年河北省本科普通批招生計(jì)劃(物理類) | ||||||||
層次 | 招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
本科 | 河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 |
本科 | 河北 | 審計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 34 |
本科 | 河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 23 |
本科 | 河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 90 |
本科 | 河北 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 70 |
本科 | 河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 生物(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 82 |
本科 | 河北 | 助產(chǎn)學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 生物(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 78 |
本科 | 河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 藥學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 105 |
本科 | 河北 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 113 |
本科 | 河北 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 70 |
本科 | 河北 | 眼視光學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 65 |
本科 | 河北 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 58 |
本科 | 河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 38 |
本科 | 河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 114 |
本科 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 109 |
本科 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 125 |
本科 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 109 |
張家口學(xué)院2025年河北省本科普通批招生計(jì)劃(歷史類) | ||||||||
層次 | 招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
本科 | 河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 50 |
本科 | 河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 26 |
本科 | 河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 134 |
本科 | 河北 | 心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 |
本科 | 河北 | 審計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 40 |
本科 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 80 |
本科 | 河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 100 |
本科 | 河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 53 |
本科 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 40 |
本科 | 河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 72 |
本科 | 河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 166 |
本科 | 河北 | 地理科學(xué) | 普通類 | 4900 | 歷史類 | 地理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 30 |
本科 | 河北 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 37 |
本科 | 河北 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 60 |
本科 | 河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 40 |
本科 | 河北 | 翻譯 | 普通類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 70 |
張家口學(xué)院2025年河北省本科提前批招生計(jì)劃 | ||||||||
層次 | 招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
本科 | 河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
本科 | 河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
本科 | 河北 | 舞蹈教育 | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 34 |
本科 | 河北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 34 |
本科 | 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 34 |
本科 | 河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 65 |
本科 | 河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 33 |
本科 | 河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
本科 | 河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
張家口學(xué)院2025年河北省專科普通批招生計(jì)劃 | ||||||||
層次 | 招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
高職(??? | 河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 歷史類 | 不提科目要求 | ??婆?/td> | 23 |
高職(??? | 河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 歷史類 | 不提科目要求 | ??婆?/td> | 24 |
高職(專科) | 河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 物理類 | 不提科目要求 | ??婆?/td> | 27 |
高職(專科) | 河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 物理類 | 不提科目要求 | ??婆?/td> | 27 |
說(shuō)明:張家口學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、張家口學(xué)院簡(jiǎn)介
張家口學(xué)院(Zhangjiakou University)位于河北省張家口市,是河北省屬應(yīng)用型本科院校,是國(guó)家中小學(xué)教師培訓(xùn)基地、河北省中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)基地、首批北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)培訓(xùn)基地。
學(xué)院于2013年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn)由張家口教育學(xué)院升格為張家口學(xué)院。張家口教育學(xué)院是2004年6月由原張家口教育學(xué)院、張家口市財(cái)經(jīng)學(xué)校、張家口市衛(wèi)生學(xué)校和張家口市衛(wèi)生職工中專學(xué)校合并組建而成。原張家口教育學(xué)院始建于1978年,前身為張家口地區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校。張家口市財(cái)經(jīng)學(xué)校始建于1964年,由張家口地區(qū)財(cái)貿(mào)學(xué)校與張家口市財(cái)經(jīng)學(xué)校1994年合并而成。張家口市衛(wèi)生學(xué)校始建于1977年。張家口市衛(wèi)生職工中專學(xué)校始建于1975年。2005年,始建于1952年的張家口藝術(shù)學(xué)校并入張家口教育學(xué)院。