2025太原工業(yè)學院學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025太原工業(yè)學院學費:普通類專業(yè)有4950元/年、5280元/年等不同標準,藝術類專業(yè)為8580元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、太原工業(yè)學院收費標準
太原工業(yè)學院2025年招生普通本科各專業(yè)學費標準
序號 | 系 | 學生類別 | 專業(yè)名稱 | 學費標準 (元/年) |
1 | 機械工程系 | 四年制本科 | 機械設計制造及其自動化 | 5280 |
2 | 四年制本科 | 機械電子工程 | 5280 | |
3 | 四年制本科 | 汽車服務工程 | 5280 | |
4 | 四年制本科 | 智能制造工程 | 5280 | |
5 | 四年制本科 | 材料成型及控制工程 | 5280 | |
6 | 四年制本科 | 智能車輛工程 | 5280 | |
7 | 電子工程系 | 四年制本科 | 電子信息工程 | 5280 |
8 | 四年制本科 | 物聯(lián)網工程 | 5280 | |
9 | 四年制本科 | 智能無人系統(tǒng)技術 | 5280 | |
10 | 四年制本科 | 微電子科學與工程 | 5280 | |
11 | 四年制本科 | 通信工程 | 5280 | |
12 | 四年制本科 | 測控技術與儀器 | 5280 | |
13 | 自動化系 | 四年制本科 | 電氣工程及其自動化 | 5280 |
14 | 四年制本科 | 電氣工程與智能控制 | 5280 | |
15 | 四年制本科 | 機器人工程 | 5280 | |
16 | 四年制本科 | 自動化 | 5280 | |
17 | 化學與化工系 | 四年制本科 | 應用化學 | 5280 |
18 | 四年制本科 | 制藥工程 | 5280 | |
19 | 四年制本科 | 能源化學工程 | 5280 | |
20 | 四年制本科 | 化學工程與工藝 | 5280 | |
21 | 四年制本科 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 5280 | |
22 | 四年制本科 | 化工安全工程 | 5280 | |
23 | 計算機工程系 | 四年制本科 | 數(shù)字媒體技術 | 5280 |
24 | 四年制本科 | 計算機科學與技術 | 5280 | |
25 | 四年制本科 | 軟件工程 | 5280 | |
26 | 環(huán)境與安全工程系 | 四年制本科 | 安全工程 | 5280 |
27 | 四年制本科 | 食品質量與安全 | 5280 | |
28 | 四年制本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 5280 | |
29 | 四年制本科 | 環(huán)境工程 | 5280 | |
30 | 四年制本科 | 應急技術與管理 | 5280 | |
31 | 材料工程系 | 四年制本科 | 功能材料 | 5280 |
32 | 四年制本科 | 新能源材料與器件 | 5280 | |
33 | 四年制本科 | 智能材料與結構 | 5280 | |
34 | 四年制本科 | 高分子材料與工程 | 5280 | |
35 | 理學系 | 四年制本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5280 |
36 | 經濟與管理系 | 四年制本科 | 財務管理 | 4950 |
37 | 四年制本科 | 工商管理 | 4950 | |
38 | 四年制本科 | 國際經濟與貿易 | 4950 | |
39 | 四年制本科 | 經濟學 | 4950 | |
40 | 四年制本科 | 質量管理工程 | 4950 | |
41 | 四年制本科 | 跨境電子商務 | 4950 | |
42 | 設計藝術系 | 四年制本科 | 視覺傳達設計 | 8580 |
43 | 四年制本科 | 環(huán)境設計 | 8580 | |
44 | 四年制本科 | 產品設計 | 8580 | |
45 | 四年制本科 | 藝術與科技 | 8580 | |
46 | 體育系 | 四年制本科 | 休閑體育 | 4950 |
47 | 四年制本科 | 體育旅游 | 4950 | |
48 | 機械工程系 | 二年制專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 5280 |
49 | 自動化系 | 二年制專升本 | 電氣工程及其自動化 | 5280 |
50 | 經濟與管理系 | 二年制專升本 | 財務管理 | 4950 |
51 | 設計藝術系 | 二年制專升本 | 環(huán)境設計 | 8580 |
說明:太原工業(yè)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、太原工業(yè)學院簡介
太原工業(yè)學院位于山西省太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝、教八大學科門類的全日制普通本科高校。學校是國家“十三五”應用型本科產教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校、山西省本科高校向應用型轉變試點高校、山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,入選教育部首批國家級新工科研究與實踐項目、山西省“1331工程”,是全國高等軍工院校課程思政聯(lián)盟、山西省高等學校新工科建設聯(lián)盟成員,是兵工高校高等教育研究會、兵工高校教材工作研究會成員教學單位。
學校創(chuàng)建于1954年,是新中國興辦較早的軍工院校之一,是原“兵工七校”(兵工小七子)之一,先后使用校名為華北第五工業(yè)學校、太原第二工業(yè)學校、太原第一化學工業(yè)學校、太原化學工業(yè)學院、太原機械學院中專二部、太原工業(yè)學校、太原機械學院??撇?、太原機械學院??茖W校、華北工學院??茖W校、華北工學院分院、華北工學院分校和中北大學分校;曾先后隸屬于第二機械工業(yè)部、第一機械工業(yè)部、第五機械工業(yè)部、兵器工業(yè)部、國家機械工業(yè)委員會、機械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司等部委管理。2007年3月,經教育部批準,正式更名為太原工業(yè)學院。