陜西高考多少分能上211大學
更新:2025-5-31 17:39:07 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
2024年陜西高考理科452分左右能上211大學,2024年陜西高考文科472左右能上211大學。以下為大家整理了全國211大學2024年在陜西的投檔分數(shù)線,包含理科和文科,供大家參考。(錄取分數(shù)每年會變化,但錄取最低位次相對穩(wěn)定,大家可以根據(jù)各大學錄取最低分對應(yīng)的位次來預(yù)估2025年錄取分數(shù)線)
1、2024年全國211大學在陜西投檔分數(shù)線(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 700 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 699 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4003上海交通大學 | 696 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4001復(fù)旦大學 | 696 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9603復(fù)旦大學 | 690 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9393上海交通大學 | 690 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9703清華大學 | 686 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4201浙江大學 | 682 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9701北京大學 | 681 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3202中國科學技術(shù)大學 | 680 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 677 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3001南京大學 | 674 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9839復(fù)旦大學 | 670 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9841上海交通大學 | 670 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2402哈爾濱工業(yè)大學 | 669 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9853浙江大學 | 667 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 666 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9792中國科學技術(shù)大學 | 665 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 658 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9775南京大學 | 656 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9706北京航空航天大學 | 656 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3003東南大學 | 653 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9209同濟大學 | 651 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4002同濟大學 | 650 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9702中國人民大學 | 647 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9626北京航空航天大學 | 647 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大學 | 645 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5001武漢大學 | 644 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5002華中科技大學 | 643 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1201南開大學 | 642 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9388同濟大學 | 641 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9882電子科技大學 | 638 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6001中山大學 | 637 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9396南京大學 | 636 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9707北京理工大學 | 636 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7203電子科技大學 | 635 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 0013國防科技大學 | 635 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1202天津大學 | 634 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2002大連理工大學 | 633 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學 | 633 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4015上海財經(jīng)大學 | 632 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 632 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9801西安交通大學 | 631 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1024北京師范大學 | 630 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9738南開大學 | 628 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9383東南大學 | 628 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4601廈門大學 | 626 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9650北京交通大學 | 626 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6004華南理工大學 | 625 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9712北京郵電大學 | 624 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4012華東師范大學 | 624 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9803西北工業(yè)大學 | 623 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9629東南大學 | 621 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9258哈爾濱工程大學 | 619 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9777東南大學 | 619 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9770哈爾濱工業(yè)大學 | 619 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安電子科技大學 | 619 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7201四川大學 | 617 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9645哈爾濱工程大學 | 617 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9630大連理工大學 | 616 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9644哈爾濱工程大學 | 616 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9380哈爾濱工業(yè)大學 | 616 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3004南京航空航天大學 | 613 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9859廈門大學 | 612 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3401山東大學 | 612 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3005南京理工大學 | 611 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9728中國政法大學 | 610 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9804西安電子科技大學 | 610 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1032對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 610 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工業(yè)大學 | 609 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7001重慶大學 | 609 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 609 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2404哈爾濱工程大學 | 608 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5203湖南大學 | 608 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 608 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9652四川大學 | 608 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9320北京理工大學 | 607 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外國語大學 | 607 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大學 | 607 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9778南京航空航天大學 | 606 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3002蘇州大學 | 606 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9802西安交通大學 | 606 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2201吉林大學 | 604 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2006東北大學 | 604 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9636華中科技大學 | 603 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1031中央財經(jīng)大學 | 603 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9874中山大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4022上海大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3402中國海洋大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1018中國農(nóng)業(yè)大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8201蘭州大學 | 600 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工業(yè)大學 | 600 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1046中國政法大學 | 599 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5009武漢理工大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1030中國傳媒大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 0043空軍軍醫(yī)大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9717北京師范大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5204中南大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安電子科技大學 | 597 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大學 | 595 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9297哈爾濱工程大學 | 594 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7223西南財經(jīng)大學 | 592 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大學 | 591 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9750大連理工大學 | 591 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9779南京理工大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9850上海大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9207南京理工大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9202吉林大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6002暨南大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1045中央民族大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3011河海大學 | 589 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1010北京化工大學 | 588 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3012江南大學 | 588 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9772哈爾濱工程大學 | 587 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1051中國石油大學(北京) | 587 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4007東華大學 | 587 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9212南昌大學 | 586 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9880四川大學 | 586 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9720中國傳媒大學 | 585 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1218河北工業(yè)大學 | 585 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3404中國石油大學(華東) | 585 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4004華東理工大學 | 584 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9612中國海洋大學 | 584 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3201安徽大學 | 583 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9365中南大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3022中國藥科大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9210上海大學 | 581 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4014上海外國語大學 | 579 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1208天津醫(yī)科大學 | 578 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9315廈門大學 | 577 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9727中央民族大學 | 576 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3007中國礦業(yè)大學 | 576 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5006中國地質(zhì)大學(武漢) | 576 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2012大連海事大學 | 575 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9842華東理工大學 | 575 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8007長安大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9296哈爾濱工程大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2001遼寧大學 | 573 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9360中國傳媒大學 | 572 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1052中國地質(zhì)大學(北京) | 572 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9234中國藥科大學 | 572 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9216武漢理工大學 | 570 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9805陜西師范大學 | 570 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5402鄭州大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5019中南財經(jīng)政法大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9840同濟大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9752東北大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6011華南師范大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9847上海財經(jīng)大學 | 566 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9721中央財經(jīng)大學 | 566 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1050中國礦業(yè)大學(北京) | 566 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3023南京師范大學 | 565 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9714中國農(nóng)業(yè)大學 | 565 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9710北京化工大學 | 565 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9328長安大學 | 564 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3203合肥工業(yè)大學 | 563 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8005陜西師范大學 | 563 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4603福州大學 | 563 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7005西南大學 | 562 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9317北京林業(yè)大學 | 561 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2210東北師范大學 | 561 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1020北京林業(yè)大學 | 561 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8006西北農(nóng)林科技大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1604太原理工大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大學 | 558 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9886蘭州大學 | 558 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9307長安大學 | 557 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9506東北師范大學 | 557 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 3018南京農(nóng)業(yè)大學 | 556 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9831山東大學 | 555 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9807長安大學 | 555 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9865華中科技大學 | 554 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9634河北工業(yè)大學 | 553 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9646重慶大學 | 553 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5011華中農(nóng)業(yè)大學 | 553 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9783河海大學 | 552 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9265太原理工大學 | 551 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9616西南交通大學 | 550 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7202西南交通大學 | 548 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9866中國地質(zhì)大學(武漢) | 547 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大學 | 547 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7601云南大學 | 547 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7401貴州大學 | 547 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9808西北大學 | 547 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9228西南大學 | 546 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9504東北師范大學 | 545 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9420陜西師范大學 | 545 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9306西北農(nóng)林科技大學 | 545 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9631寧夏大學 | 544 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9749遼寧大學 | 544 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9790南京師范大學 | 544 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9908西北大學 | 543 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1038北京體育大學 | 542 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9780中國礦業(yè)大學 | 540 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9884西南財經(jīng)大學 | 540 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9876華南理工大學 | 540 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9277河海大學 | 540 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 7211四川農(nóng)業(yè)大學 | 539 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9806西北農(nóng)林科技大學 | 538 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9861福州大學 | 537 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9878重慶大學 | 535 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9232大連海事大學 | 532 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9658貴州大學 | 532 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9363中國礦業(yè)大學 | 532 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9716北京中醫(yī)藥大學 | 530 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9869華中師范大學 | 530 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2409東北農(nóng)業(yè)大學 | 526 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9246云南大學 | 524 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9505西南大學 | 521 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9739天津大學 | 520 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9832中國海洋大學 | 519 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9789中國藥科大學 | 518 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9445西北大學 | 516 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中醫(yī)藥大學 | 516 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9423西北大學 | 515 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2410東北林業(yè)大學 | 512 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9864武漢大學 | 511 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6201廣西大學 | 510 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9657貴州大學 | 509 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9442長安大學 | 506 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5210湖南師范大學 | 505 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9732中國石油大學(北京) | 500 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9846上海外國語大學 | 499 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4401南昌大學 | 499 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8401寧夏大學 | 496 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 6401海南大學 | 496 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1801內(nèi)蒙古大學 | 493 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 2202延邊大學 | 493 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9705北京工業(yè)大學 | 490 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9659貴州大學 | 490 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9764吉林大學 | 488 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9722對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 488 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9708北京科技大學 | 487 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8601青海大學 | 486 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9733中國地質(zhì)大學(北京) | 484 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9867武漢理工大學 | 484 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9768東北師范大學 | 484 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8801新疆大學 | 483 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8804石河子大學 | 481 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9873中南大學 | 481 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9743天津醫(yī)科大學 | 481 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9726北京體育大學 | 481 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9731中國礦業(yè)大學(北京) | 480 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9872湖南大學 | 479 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9704北京交通大學 | 479 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9881西南交通大學 | 478 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9870中南財經(jīng)政法大學 | 478 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9833中國石油大學(華東) | 478 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9715北京林業(yè)大學 | 478 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9718北京外國語大學 | 478 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9765延邊大學 | 476 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9875暨南大學 | 476 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9302貴州大學 | 476 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9890石河子大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9868華中農(nóng)業(yè)大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9776蘇州大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9399北京體育大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9784江南大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9793合肥工業(yè)大學 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9788南京農(nóng)業(yè)大學 | 474 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9879西南大學 | 474 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9844東華大學 | 474 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9755大連海事大學 | 474 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9774東北林業(yè)大學 | 470 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 7801西藏大學 | 452 |
2、2024年全國211大學在陜西投檔分數(shù)線(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 645 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 643 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4001復(fù)旦大學 | 637 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4003上海交通大學 | 634 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9703清華大學 | 633 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9701北京大學 | 633 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 630 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9839復(fù)旦大學 | 624 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3001南京大學 | 623 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4201浙江大學 | 620 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9702中國人民大學 | 620 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9841上海交通大學 | 618 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1024北京師范大學 | 615 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9775南京大學 | 613 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5001武漢大學 | 613 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9853浙江大學 | 613 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9864武漢大學 | 612 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1201南開大學 | 612 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4015上海財經(jīng)大學 | 611 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4012華東師范大學 | 610 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4002同濟大學 | 609 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 6001中山大學 | 607 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9859廈門大學 | 607 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9738南開大學 | 606 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 605 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9717北京師范大學 | 604 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4601廈門大學 | 603 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3003東南大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1031中央財經(jīng)大學 | 602 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1032對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 600 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8001西安交通大學 | 600 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5002華中科技大學 | 600 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1046中國政法大學 | 598 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9874中山大學 | 595 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 594 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1202天津大學 | 594 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7201四川大學 | 593 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 2402哈爾濱工業(yè)大學 | 591 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7001重慶大學 | 590 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5204中南大學 | 589 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9847上海財經(jīng)大學 | 589 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9728中國政法大學 | 588 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9831山東大學 | 588 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9764吉林大學 | 587 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1027北京外國語大學 | 585 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3401山東大學 | 584 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1018中國農(nóng)業(yè)大學 | 584 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9880四川大學 | 583 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9873中南大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9801西安交通大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4022上海大學 | 582 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 6004華南理工大學 | 581 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5203湖南大學 | 580 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9718北京外國語大學 | 580 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7203電子科技大學 | 578 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9846上海外國語大學 | 578 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9315廈門大學 | 576 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3402中國海洋大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7223西南財經(jīng)大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1045中央民族大學 | 574 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 573 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1030中國傳媒大學 | 572 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3002蘇州大學 | 571 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9210上海大學 | 571 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8201蘭州大學 | 568 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 567 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 2201吉林大學 | 566 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7005西南大學 | 566 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9443中國傳媒大學 | 566 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 4014上海外國語大學 | 564 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9790南京師范大學 | 564 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3023南京師范大學 | 563 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9805陜西師范大學 | 562 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 7202西南交通大學 | 562 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9776蘇州大學 | 561 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5019中南財經(jīng)政法大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9395湖南大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9720中國傳媒大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 3012江南大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9869華中師范大學 | 560 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1052中國地質(zhì)大學(北京) | 559 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8005陜西師范大學 | 559 |
