2025東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費:普通類專業(yè)有3000、3300、3500、4000、5000元/年等不同標準,藝術(shù)類專業(yè)9000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
一、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)收費標準
2025年黑龍江招生計劃分專業(yè)情況
科類 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科1組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(拔尖人才培養(yǎng)班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 法學(xué) | 19 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 金融學(xué)類 | 118 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 工業(yè)工程類 | 50 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 工商管理類 | 143 | 不提科目要求 | 4000 | 不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 土地資源管理 | 25 | 不提科目要求 | 3300 | 不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 行政管理 | 22 | 不提科目要求 | 5000 | 不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 風(fēng)景園林 | 43 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 漢語國際教育 | 26 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理不限選科2組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 20 | 不提科目要求 | 3500 | 不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)1組 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(拔尖人才培養(yǎng)班) | 13 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3800 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 食品科學(xué)與工程(拔尖人才培養(yǎng)班) | 12 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4200 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 生物科學(xué)(國家理科基地拔尖人才培養(yǎng)班) | 13 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 動物醫(yī)學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 10 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 農(nóng)學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 12 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 動物科學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 14 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(拔尖人才培養(yǎng)班) | 9 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)2組 | 園藝(拔尖人才培養(yǎng)班) | 9 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 計算機類 | 143 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 能源動力類 | 67 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 機械類 | 140 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3800 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 18 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 水利類 | 175 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 統(tǒng)計學(xué) | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 食品科學(xué)與工程類 | 273 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 土木工程 | 55 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 工程管理 | 52 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3500 | 不招單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)3組 | 電氣工程及其自動化 | 71 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 動物醫(yī)學(xué) | 68 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 制藥工程 | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 智慧農(nóng)業(yè) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 應(yīng)用化學(xué) | 40 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 動物藥學(xué) | 30 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 生物科學(xué)類 | 147 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 化學(xué)生物學(xué) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 植物生產(chǎn)類(1) | 197 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 66 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 生態(tài)學(xué) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3500 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 土地整治工程 | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 動物生產(chǎn)類 | 150 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 植物保護 | 104 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 植物生產(chǎn)類(2) | 122 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 生物育種技術(shù) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 待定 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 57 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)4組 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 40 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
物理類 | 普通本科批 | 物理+生物組 | 園林 | 54 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 3300 | 不招色弱、色盲、單色識別不全考生。 |
科類 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科1組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(拔尖人才培養(yǎng)班) | 7 | 不提科目要求 | 3500 | 實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)的管理機制。不招單色識別不全考生。 |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 法學(xué) | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 金融學(xué)類 | 90 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 工商管理類 | 125 | 不提科目要求 | 4000 | 不招單色識別不全考生。 |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 土地資源管理 | 10 | 不提科目要求 | 3300 | 不招單色識別不全考生。 |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | 不招單色識別不全考生。 |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 風(fēng)景園林 | 10 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 漢語國際教育 | 35 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 19 | 不提科目要求 | 3500 | 不招單色識別不全考生。 |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 英語 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
歷史類 | 普通本科批 | 歷史不限選科2組 | 俄語 | 28 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
科類 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)設(shè)計組 | 視覺傳達設(shè)計 | 12 | 不提科目要求 | 9000 | 不招色盲、單色識別不全考生。 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)設(shè)計組 | 環(huán)境設(shè)計 | 8 | 不提科目要求 | 9000 | 不招色盲、單色識別不全考生。 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批音樂類 | 聲樂組 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 不提科目要求 | 9000 | 只招收美聲唱法、民族唱法考生。 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批音樂類 | 鋼琴組 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批音樂類 | 古箏組 | 音樂表演(古箏) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批音樂類 | 琵琶組 | 音樂表演(琵琶) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
說明:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(Northeast Agricultural University,NEAU),簡稱為“東北農(nóng)大“”,位于黑龍江省哈爾濱市,是一所以農(nóng)科為優(yōu)勢,以生命科學(xué)和食品科學(xué)為特色,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管等多學(xué)科發(fā)展的國家世界一流學(xué)科建設(shè)高校,國家首批“211工程”重點建設(shè)高校,黑龍江省人民政府與中華人民共和國農(nóng)業(yè)部共建高校,入選國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃項目試點,是全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位,黑龍江省重點建設(shè)的省屬特色高水平大學(xué),教育部“援疆學(xué)科建設(shè)計劃”40所重點高校之一,首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。
學(xué)校1948年創(chuàng)建于哈爾濱,始稱東北農(nóng)學(xué)院,先后隸屬于東北行政委員會農(nóng)業(yè)部、國家高等教育部、國家農(nóng)業(yè)部、黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會、黑龍江省教育廳。1981年被確定為黑龍江省省屬重點院校,1994年與黑龍江省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院合并組建東北農(nóng)業(yè)大學(xué)。