2025阜陽師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025阜陽師范大學(xué)學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有4900、5200、5390、5500、5720元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)為8000元/年,中外合作專業(yè)為21000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、阜陽師范大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
阜陽師范大學(xué)2025年安徽省招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 74 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 31 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 思想政治教育 | 歷史類 | 78 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類 | 14 | 不提科目要求 | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 歷史類 | 30 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 地理科學(xué) | 歷史類 | 35 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 歷史學(xué) | 歷史類 | 62 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 法學(xué) | 歷史類 | 40 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 7 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類 | 30 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 30 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 工商管理 | 歷史類 | 5 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 翻譯 | 歷史類 | 21 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 日語 | 歷史類 | 5 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 英語 | 歷史類 | 32 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 40 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 歷史學(xué) | 歷史類 | 3 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 地理科學(xué) | 歷史類 | 3 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 護(hù)理學(xué) | 歷史類 | 10 | 生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5500 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 歷史類 | 30 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 物理類 | 10 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 新聞學(xué) | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 14 | 不提科目要求 | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 法學(xué) | 物理類 | 45 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 電子商務(wù) | 物理類 | 6 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 33 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 35 | 不提科目要求 | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 工商管理 | 物理類 | 8 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 翻譯 | 物理類 | 21 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 日語 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 55 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理類 | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5500 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 物理類 | 46 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 農(nóng)林類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 化學(xué) | 物理類 | 95 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 工程造價(jià) | 物理類 | 47 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 生物科學(xué) | 物理類 | 69 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 15 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類 | 10 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5500 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 眼視光學(xué) | 物理類 | 40 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5500 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 地理科學(xué) | 物理類 | 20 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 55 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 軟件工程 | 物理類 | 80 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 45 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 108 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 護(hù)理學(xué) | 物理類 | 50 | 生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5500 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 制藥工程 | 物理類 | 40 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 物理類 | 56 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 47 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 英語 | 物理類 | 30 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 金融工程 | 物理類 | 47 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5390 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 84 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 55 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 通信工程 | 物理類 | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 物理學(xué) | 物理類 | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 55 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 7 | 不提科目要求 | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 54 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 4900 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 生物制藥 | 物理類 | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 89 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 57 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 51 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5200 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 72 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 生物科學(xué) | 物理類 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 師范類 | 5720 |
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 物理類 | 30 | 不提科目要求 | 師范類 | 5390 |
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-音樂教育類 | 藝考類 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 100 | 不提科目要求 | 師范類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-音樂表演類(聲樂) | 藝考類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 13 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-音表類(器樂單投) | 藝考類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 17 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-舞蹈類 | 藝考類 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 25 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 藝考類 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 34 | 不提科目要求 | 師范類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 藝考類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 15 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 藝考類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 25 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
2025 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 藝考類 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 10 | 不提科目要求 | 普通類 | 8000 |
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 38 | 不提科目要求 | 師范類 | 21000 |
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 歷史類 | 56 | 不提科目要求 | 師范類 | 21000 |
點(diǎn)擊查看其他招生類型及其他地區(qū)招生計(jì)劃:https://www.fynu.edu.cn/bkzsxxw/zsxx/zsjh.htm
說明:阜陽師范大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、阜陽師范大學(xué)簡介
阜陽師范大學(xué)(Fuyang Normal University),位于安徽省阜陽市,是安徽省屬普通高等學(xué)校,入選第一批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)項(xiàng)目、安徽省高校綜合改革首批試點(diǎn)單位、安徽省第一批省級創(chuàng)業(yè)學(xué)院。
學(xué)校是在1956年阜陽高師速成班的基礎(chǔ)上,歷經(jīng)阜陽中學(xué)教師進(jìn)修學(xué)校、阜陽專區(qū)師范專科學(xué)校、安徽師范大學(xué)阜陽分校發(fā)展階段;1978年12月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建立阜陽師范學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán);2013年獲碩士學(xué)位授予權(quán);2019年6月,更名為阜陽師范大學(xué)。