2025池州學(xué)院學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
2025池州學(xué)院學(xué)費:普通類專業(yè)學(xué)費有4600、4900、5060、5390、5635元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費為8000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、池州學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
池州學(xué)院2025年安徽省分專業(yè)計劃表
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 計劃數(shù) |
2025 | 安徽 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 8000 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 18 |
2025 | 安徽 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 51 |
2025 | 安徽 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 88 |
2025 | 安徽 | 本科 | 廣告學(xué) | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 50 |
2025 | 安徽 | 本科 | 英語 | 師范類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 37 |
2025 | 安徽 | 本科 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 45 |
2025 | 安徽 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 29 |
2025 | 安徽 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 19 |
2025 | 安徽 | 本科 | 酒店管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 19 |
2025 | 安徽 | 本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 4900 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 |
2025 | 安徽 | 本科 | 土地資源管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通類 | 4900 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 12 |
2025 | 安徽 | 本科 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 14 |
2025 | 安徽 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 13 |
2025 | 安徽 | 本科 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 14 |
2025 | 安徽 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 人力資源管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 13 |
2025 | 安徽 | 本科 | 審計學(xué) | 普通類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 20 |
2025 | 安徽 | 本科 | 電子商務(wù) | 普通類 | 5060 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 14 |
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 計劃數(shù) |
2025 | 安徽 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 8000 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 20 |
2025 | 安徽 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 5635 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 46 |
2025 | 安徽 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 5390 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 5390 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 5390 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 43 |
2025 | 安徽 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 5390 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 37 |
2025 | 安徽 | 本科 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 5060 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 20 |
2025 | 安徽 | 本科 | 英語 | 師范類 | 5060 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 20 |
2025 | 安徽 | 本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生均須選考方可報考) | 50 |
2025 | 安徽 | 本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 10 |
2025 | 安徽 | 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生均須選考方可報考) | 50 |
2025 | 安徽 | 本科 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
2025 | 安徽 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 64 |
2025 | 安徽 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 47 |
2025 | 安徽 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 |
2025 | 安徽 | 本科 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 70 |
2025 | 安徽 | 本科 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 50 |
2025 | 安徽 | 本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 |
2025 | 安徽 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 28 |
2025 | 安徽 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 30 |
2025 | 安徽 | 本科 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 66 |
2025 | 安徽 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 66 |
2025 | 安徽 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 50 |
2025 | 安徽 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 35 |
2025 | 安徽 | 本科 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 5060 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 40 |
2025 | 安徽 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 人力資源管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 審計學(xué) | 普通類 | 5060 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
2025 | 安徽 | 本科 | 電子商務(wù) | 普通類 | 5060 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通本科批 | 普通類(物理科目組合) | 不提科目要求 | 24 |
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 計劃數(shù) |
2025 | 安徽 | 本科 | 動畫 | 普通類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計類B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 21 |
2025 | 安徽 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 普通類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計類B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 49 |
2025 | 安徽 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 普通類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計類B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 79 |
2025 | 安徽 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計類B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 49 |
2025 | 安徽 | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-音樂教育類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 60 |
說明:池州學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、池州學(xué)院簡介
池州學(xué)院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省屬全日制普通本科院校,是中國唯一的一個全徽派建筑風(fēng)格的高校,建有安徽省高校唯一的開路電視臺,入選數(shù)據(jù)中國“百校工程”項目院校。
學(xué)校始建于1977年,始為安徽勞動大學(xué)池州地區(qū)??瓢?,1980年,更名為池州師范??茖W(xué)校;1999年,原池州工業(yè)學(xué)校并入,2002年,原安徽省經(jīng)貿(mào)學(xué)校并入;2007年,升格為省屬全日制普通本科院校,定名為池州學(xué)院。2019年,學(xué)校正式被納入安徽省省級碩士立項建設(shè)單位。