2024合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院安徽省分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 護(hù)理 | 433 | -- | 473 | -- | 80 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 433 | -- | 467 | -- | 27 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 智能焊接技術(shù) | 433 | -- | 461 | -- | 11 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 433 | -- | 461 | -- | 45 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 藥學(xué) | 433 | -- | 460 | -- | 80 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 433 | -- | 460 | -- | 18 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 433 | -- | 458 | -- | 48 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 工程造價(jià) | 433 | -- | 458 | -- | 50 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 433 | -- | 455 | -- | 65 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 433 | -- | 455 | -- | 90 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 433 | -- | 453 | -- | 25 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 433 | -- | 451 | -- | 39 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 433 | -- | 447 | -- | 5 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 433 | -- | 446 | -- | 35 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 433 | -- | 445 | -- | 30 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 433 | -- | 444 | -- | 11 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 433 | -- | 441 | -- | 90 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 433 | -- | 441 | -- | 50 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 433 | -- | 441 | -- | 21 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 433 | -- | 440 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 | 433 | -- | 439 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 434 | -- | 481 | -- | 30 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 434 | -- | 459 | -- | 14 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 434 | -- | 457 | -- | 24 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 電子商務(wù) | 434 | -- | 456 | -- | 22 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 園林技術(shù) | 434 | -- | 441 | -- | 35 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 434 | -- | 440 | -- | 17 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 435 | -- | 462 | -- | 71 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 旅游管理 | 435 | -- | 454 | -- | 7 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 436 | -- | 462 | -- | 24 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 438 | -- | 449 | -- | 6 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 439 | -- | 465 | -- | 80 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 440 | -- | 474 | -- | 144 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 441 | -- | 481 | -- | 64 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 441 | -- | 452 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 442 | -- | 462 | -- | 31 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 442 | -- | 461 | -- | 16 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 442 | -- | 458 | -- | 25 |
2024 | 安徽 | 物理組 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 442 | -- | 454 | -- | 6 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 430 | -- | 485 | -- | 16 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 護(hù)理 | 430 | -- | 463 | -- | 43 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 430 | -- | 458 | -- | 6 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 430 | -- | 447 | -- | 20 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 電子商務(wù) | 430 | -- | 445 | -- | 20 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 430 | -- | 443 | -- | 11 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 430 | -- | 442 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 園林技術(shù) | 430 | -- | 438 | -- | 24 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 430 | -- | 437 | -- | 19 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 旅游管理 | 431 | -- | 445 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 431 | -- | 444 | -- | 30 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 431 | -- | 441 | -- | 5 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 工程造價(jià) | 431 | -- | 440 | -- | 8 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 431 | -- | 439 | -- | 9 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 431 | -- | 438 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 432 | -- | 457 | -- | 8 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 432 | -- | 443 | -- | 5 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 432 | -- | 441 | -- | 6 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 432 | -- | 440 | -- | 29 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 | 433 | -- | 433 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 435 | -- | 449 | -- | 9 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 437 | -- | 478 | -- | 20 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 437 | -- | 453 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 439 | -- | 461 | -- | 48 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 藥學(xué) | 442 | -- | 453 | -- | 5 |
2024 | 安徽 | 歷史組 | 普通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 444 | -- | 456 | -- | 10 |
點(diǎn)擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
2、2023合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2023年安徽省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 403 | 195375 | 426 | 200 | 18 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 電子商務(wù) | 403 | 195375 | 423 | 200 | 27 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 403 | 195375 | 423 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 403 | 195375 | 423 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 403 | 195375 | 420 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 403 | 195375 | 419 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 403 | 195375 | 418 | 200 | 75 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 403 | 195375 | 418 | 200 | 25 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 403 | 195375 | 418 | 200 | 78 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車電子技術(shù) | 403 | 195375 | 418 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 工程造價(jià) | 403 | 195375 | 417 | 200 | 35 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 403 | 195375 | 417 | 200 | 9 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 403 | 195375 | 417 | 200 | 29 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 403 | 195375 | 415 | 200 | 19 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 403 | 195375 | 414 | 200 | 57 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能焊接技術(shù) | 403 | 195375 | 414 | 200 | 16 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 403 | 195375 | 413 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車智能技術(shù) | 403 | 195375 | 411 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 403 | 195375 | 411 | 200 | 90 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 17 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 403 | 195375 | 410 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 403 | 195375 | 410 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 403 | 195375 | 410 | 200 | 64 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能物流技術(shù) | 403 | 195375 | 410 | 200 | 23 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 403 | 195375 | 410 | 200 | 13 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 403 | 195375 | 409 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 404 | 194279 | 421 | 200 | 56 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 404 | 194279 | 418 | 200 | 9 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 404 | 194279 | 417 | 200 | 36 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 園林技術(shù) | 404 | 194279 | 417 | 200 | 22 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 | 404 | 194279 | 411 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 404 | 194279 | 408 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 406 | 192075 | 427 | 200 | 46 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 藥學(xué) | 406 | 192075 | 426 | 200 | 43 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 406 | 192075 | 425 | 200 | 27 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 406 | 192075 | 421 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 406 | 192075 | 420 | 200 | 17 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 407 | 190925 | 437 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 407 | 190925 | 425 | 200 | 68 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 護(hù)理 | 407 | 190925 | 420 | 200 | 75 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 407 | 190925 | 415 | 200 | 6 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 408 | 189829 | 425 | 200 | 73 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 409 | 188686 | 426 | 200 | 61 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 410 | 187483 | 423 | 200 | 7 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 410 | 187483 | 423 | 200 | 42 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 智能焊接技術(shù) | 401 | 72227 | 444 | 200 | 3 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 401 | 72227 | 439 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 401 | 72227 | 436 | 200 | 40 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 電子商務(wù) | 401 | 72227 | 432 | 200 | 26 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 401 | 72227 | 431 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 401 | 72227 | 429 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 401 | 72227 | 426 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 401 | 72227 | 426 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 園林技術(shù) | 401 | 72227 | 422 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 工程造價(jià) | 401 | 72227 | 421 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 401 | 72227 | 421 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 401 | 72227 | 421 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 401 | 72227 | 420 | 200 | 8 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 401 | 72227 | 418 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 401 | 72227 | 413 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 401 | 72227 | 413 | 200 | 16 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 401 | 72227 | 413 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 401 | 72227 | 408 | 200 | 40 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 汽車智能技術(shù) | 401 | 72227 | 408 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 402 | 71669 | 434 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 402 | 71669 | 429 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 藥學(xué) | 402 | 71669 | 428 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 汽車電子技術(shù) | 402 | 71669 | 427 | 200 | 7 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 403 | 71134 | 438 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 403 | 71134 | 436 | 200 | 44 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 智能物流技術(shù) | 403 | 71134 | 424 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 405 | 70074 | 427 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 406 | 69589 | 457 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 406 | 69589 | 430 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 | 406 | 69589 | 409 | 200 | 6 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 408 | 68444 | 437 | 200 | 25 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 408 | 68444 | 433 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 護(hù)理 | 409 | 67905 | 438 | 200 | 60 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 411 | 66881 | 453 | 200 | 60 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 411 | 66881 | 431 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 412 | 66347 | 431 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 421 | 61645 | 434 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 423 | 60615 | 437 | 200 | 5 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 提前批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 422 | 173276 | 495 | 200 | 20 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
3、2022合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年安徽省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
2022 | 安徽 | 理工 | 提前批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 417 | 184487 | 475 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 397 | 203971 | 440 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 藥學(xué) | 397 | 203971 | 433 | 200 | 54 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 397 | 203971 | 433 | 200 | 50 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 397 | 203971 | 433 | 200 | 70 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 397 | 203971 | 431 | 200 | 55 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 397 | 203971 | 427 | 200 | 44 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 397 | 203971 | 427 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 397 | 203971 | 425 | 200 | 42 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 397 | 203971 | 425 | 200 | 70 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能焊接技術(shù) | 397 | 203971 | 422 | 200 | 14 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 397 | 203971 | 419 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 397 | 203971 | 419 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 397 | 203971 | 418 | 200 | 26 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 397 | 203971 | 415 | 200 | 12 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 397 | 203971 | 413 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 | 397 | 203971 | 413 | 200 | 11 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建筑消防技術(shù) | 397 | 203971 | 412 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 397 | 203971 | 409 | 200 | 35 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 397 | 203971 | 408 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 397 | 203971 | 408 | 200 | 13 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 397 | 203971 | 407 | 200 | 12 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 397 | 203971 | 405 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車智能技術(shù) | 397 | 203971 | 405 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 智能物流技術(shù) | 397 | 203971 | 403 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 397 | 203971 | 403 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 398 | 203043 | 436 | 200 | 9 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 398 | 203043 | 433 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 汽車電子技術(shù) | 398 | 203043 | 426 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 398 | 203043 | 412 | 200 | 8 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 398 | 203043 | 408 | 200 | 27 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 園林工程技術(shù) | 398 | 203043 | 404 | 200 | 8 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 398 | 203043 | 402 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 399 | 202161 | 442 | 200 | 9 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 399 | 202161 | 400 | 200 | 10 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 工程造價(jià) | 400 | 201217 | 429 | 200 | 45 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 400 | 201217 | 414 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 電子商務(wù) | 401 | 200315 | 430 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 護(hù)理 | 401 | 200315 | 429 | 200 | 75 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | 200315 | 428 | 200 | 56 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 402 | 199331 | 444 | 200 | 13 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 402 | 199331 | 419 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 403 | 198419 | 434 | 200 | 37 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 403 | 198419 | 429 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 403 | 198419 | 424 | 200 | 34 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 園林技術(shù) | 403 | 198419 | 414 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 405 | 196542 | 425 | 200 | 36 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 409 | 192675 | 434 | 200 | 11 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 409 | 192675 | 434 | 200 | 41 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 445 | 75385 | 497 | 200 | 17 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 藥學(xué) | 445 | 75385 | 477 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 445 | 75385 | 474 | 200 | 50 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 445 | 75385 | 473 | 200 | 22 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 445 | 75385 | 470 | 200 | 26 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 445 | 75385 | 470 | 200 | 29 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 445 | 75385 | 466 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 445 | 75385 | 463 | 200 | 59 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 445 | 75385 | 462 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 445 | 75385 | 460 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 445 | 75385 | 460 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 445 | 75385 | 459 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 445 | 75385 | 459 | 200 | 35 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 建筑消防技術(shù) | 445 | 75385 | 459 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 445 | 75385 | 457 | 200 | 15 |
