2024四川民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是四川民族學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024四川民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024年四川普通本科二批
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 文科 | 15 | 507.109 |
法學(xué) | 本科 | 文科 | 73 | 510.105 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 文科 | 33 | 506.109 |
思想政治教育 | 本科 | 文科 | 80 | 506.105 |
學(xué)前教育 | 本科 | 文科 | 90 | 506.106 |
小學(xué)教育 | 本科 | 文科 | 70 | 506.105 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文科 | 146 | 508.114 |
英語(yǔ) | 本科 | 文科 | 154 | 506.105 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文科 | 75 | 506.107 |
歷史學(xué) | 本科 | 文科 | 62 | 506.106 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 文科 | 32 | 508.111 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文科 | 40 | 506.106 |
人力資源管理 | 本科 | 文科 | 45 | 506.105 |
旅游管理 | 本科 | 文科 | 25 | 505.111 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 理科 | 35 | 502.125 |
法學(xué) | 本科 | 理科 | 52 | 507.092 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 理科 | 9 | 503.080 |
學(xué)前教育 | 本科 | 理科 | 59 | 502.107 |
小學(xué)教育 | 本科 | 理科 | 38 | 505.087 |
英語(yǔ) | 本科 | 理科 | 129 | 502.106 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 理科 | 49 | 503.105 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理科 | 146 | 503.097 |
物理學(xué) | 本科 | 理科 | 91 | 502.107 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理科 | 200 | 504.089 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理科 | 110 | 502.106 |
園藝 | 本科 | 理科 | 135 | 502.108 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理科 | 173 | 503.111 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 理科 | 32 | 505.120 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 理科 | 57 | 502.106 |
人力資源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 502.106 |
旅游管理 | 本科 | 理科 | 20 | 502.107 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 理科 | 50 | 502.107 |
生態(tài)學(xué) | 本科 | 理科 | 35 | 502.109 |
2024年四川省普通??婆?/strong>
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 文史 | 25 | 471.10 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 理工 | 25 | 469.09 |
點(diǎn)擊鏈接查看各類型及省份錄取情況:https://zjc.scun.edu.cn/index/zsgg.htm
2、2023四川民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2023四川省普通本科二批
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 備注 |
小學(xué)教育 | 本科 | 理工 | 36 | 481 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 理工 | 44 | 476 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 理工 | 56 | 476 | |
行政管理 | 本科 | 理工 | 20 | 476 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 479 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 52 | 476 | |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 31 | 476 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 302 | 476 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理工 | 120 | 476 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 102 | 478 | |
物理學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 476 | |
旅游管理 | 本科 | 理工 | 20 | 476 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 220 | 476 | |
園藝 | 本科 | 理工 | 140 | 476 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 477 | |
英語(yǔ) | 本科 | 理工 | 20 | 480 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 理工 | 66 | 476 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 25 | 476 | 應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃 |
園藝 | 本科 | 理工 | 25 | 475 | 應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃 |
法學(xué) | 本科 | 理工 | 45 | 480 | |
法學(xué) | 本科 | 文史 | 83 | 508 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 文史 | 24 | 506 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 文史 | 84 | 505 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 55 | 505 | |
行政管理 | 本科 | 文史 | 21 | 505 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 51 | 505 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 48 | 505 | |
人力資源管理 | 本科 | 文史 | 30 | 505 | |
歷史學(xué) | 本科 | 文史 | 54 | 505 | |
旅游管理 | 本科 | 文史 | 44 | 505 | |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 87 | 505 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 文史 | 35 | 505 | |
英語(yǔ) | 本科 | 文史 | 162 | 505 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史 | 134 | 508 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文史 | 66 | 505 |
2023四川省普通本科二批征集志愿
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
旅游管理 | 本科 | 文史 | 6 | 504 |
旅游管理 | 本科 | 理工 | 10 | 476 |
2023四川省一類模式本科二批、二類模式本科批
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 備注 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)) | 本科 | 文史 | 70 | 386 | 藏文單考 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏漢翻譯) | 本科 | 文史 | 100 | 386 | 藏文加試 |
法學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 本科 | 文史 | 61 | 409 | 藏文加試 |
法學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 本科 | 理工 | 5 | 386 | 藏文加試 |
2023四川省本科二批預(yù)科、一類模式預(yù)科
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 本科 | 文史 | 60 | 438 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 本科 | 理工 | 60 | 412 |
一類模式預(yù)科 | 本科 | 文史 | 20 | 380 |
一類模式預(yù)科 | 本科 | 理工 | 11 | 333 |
2023四川省普通??婆?/strong>
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
電子商務(wù) | ???/td> | 文史 | 30 | 460 |
電子商務(wù) | ???/td> | 理工 | 38 | 430 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 文史 | 30 | 463 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 理工 | 30 | 436 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 文史 | 30 | 462 |
畜牧獸醫(yī) | 專科 | 理工 | 40 | 430 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ???/td> | 文史 | 30 | 460 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專科 | 理工 | 40 | 430 |
2023四川省二類模式??婆?/strong>
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
電子商務(wù) | 專科 | 文史 | 35 | 318 |
電子商務(wù) | ???/td> | 理工 | 15 | 299 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看其他類型及省份錄取情況:https://zjc.scun.edu.cn/index/zsgg.htm
3、2022四川民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
四川民族學(xué)院2022年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線及錄取分?jǐn)?shù)線
四川省 | ||||||||||||||
類別層次 | 控制分?jǐn)?shù)線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | 錄取方式 | ||||||||||
普通類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
本科一批 | 538 | 515 | --- | --- | 按投檔分排序、專業(yè)志愿優(yōu)先方式錄取 | |||||||||
本科二批 | 466 | 426 | 514 | 471 | ||||||||||
本科二批(應(yīng)用型人才) | 466 | 426 | --- | 459 | ||||||||||
對(duì)口招生本科(農(nóng)林牧漁) | 580 | 594 | ||||||||||||
專科批 | 150 | 150 | 463 | 416 | ||||||||||
藏文一類模式本科 | 350 | 325 | 379 | --- | ||||||||||
藏文二類模式本科 | 387+34 | 334+32 | 392 | 349 | 高考、藏語(yǔ)文成績(jī)雙上線,按高考成績(jī)錄取 | |||||||||
藏文二類模式???/td> | 295+33 | 236+31 | 295 | --- | ||||||||||
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 442 | 404 | ||||||||||||
少數(shù)民族專科預(yù)科 | 426 | 361 | ||||||||||||
一類模式本科預(yù)科 | 378 | 335 | ||||||||||||
一類模式??祁A(yù)科 | 370 | --- | ||||||||||||
省外 | ||||||||||||||
省份名稱 | 層次類別 | 控制分?jǐn)?shù)線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取方式 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||
云南省 | 本科二批 | 505 | 430 | 552 | 497 | 按投檔分排序、專業(yè)志愿優(yōu)先方式錄取 | ||||||||
貴州省 | 本科二批 | 471 | 360 | 524 | 424 | |||||||||
重慶市 | 本科批 | 415(歷史類) | 411(物理類) | 497(歷史類) | 480(物理類) | 高考綜合改革 | ||||||||
甘肅省 | 本科二批(K段) | 425 | 345 | 448 | --- | |||||||||
青海省 | 本科一段 | 409 | 335 | 418 | 363 | |||||||||
西藏自治區(qū) | 少數(shù)民族普通本科 | 305 | 260 | 331 | --- | |||||||||
漢族普通本科 | 310 | 300 | 326 | --- | ||||||||||
海南省 | 本科普通批 | 471 | 545 | 高考綜合改革 |
2022四川本科二批
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
法學(xué) | 本科 | 文史 | 40 | 516 |
法學(xué) | 本科 | 理工 | 18 | 477 |
小學(xué)教育 | 本科 | 文史 | 34 | 515 |
小學(xué)教育 | 本科 | 理工 | 31 | 474 |
學(xué)前教育 | 本科 | 文史 | 50 | 514 |
學(xué)前教育 | 本科 | 理工 | 30 | 471 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 30 | 514 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 理工 | 35 | 471 |
行政管理 | 本科 | 文史 | 20 | 514 |
行政管理 | 本科 | 理工 | 20 | 472 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 22 | 514 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 473 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 20 | 514 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 25 | 471 |
人力資源管理 | 本科 | 文史 | 30 | 514 |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 30 | 471 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 146 | 472 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理工 | 109 | 471 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 104 | 473 |
物理學(xué) | 本科 | 理工 | 45 | 471 |
歷史學(xué) | 本科 | 文史 | 45 | 514 |
旅游管理 | 本科 | 文史 | 20 | 514 |
旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 471 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 105 | 471 |
園藝 | 本科 | 理工 | 70 | 471 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 50 | 515 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 文史 | 35 | 514 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 472 |
英語(yǔ) | 本科 | 文史 | 138 | 514 |
英語(yǔ) | 本科 | 理工 | 10 | 477 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史 | 110 | 515 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文史 | 40 | 514 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 理工 | 40 | 473 |
2022四川本科二批預(yù)科
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 本科 | 文史 | 60 | 442 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 本科 | 理工 | 60 | 404 |
2022四川一類模式本科二批預(yù)科
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
一類模式預(yù)科 | 本科 | 文史 | 20 | 378 |
一類模式預(yù)科 | 本科 | 理工 | 11 | 335 |
2022四川一類模式本科二批
專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 30 | 379 |
2022四川二類模式本科批
專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏漢翻譯 | 文史 | 80 | 392 |
法學(xué) | 藏漢雙語(yǔ) | 文史 | 45 | 421 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 20 | 349 |
2022四川??婆?/strong>
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專科 | 文史 | 35 | 463 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ???/td> | 理工 | 15 | 417 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 文史 | 15 | 463 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 理工 | 35 | 416 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 文史 | 28 | 465 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 理工 | 30 | 422 |
2022四川二類模式專科批
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
電子商務(wù) | ???/td> | 文史 | 40 | 299 |
2022四川一類模式??祁A(yù)科
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
一類模式預(yù)科 | 專科 | 文史 | 2 | 370 |
2022四川少數(shù)民族??祁A(yù)科錄取快訊
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 專科 | 文史 | 1 | 426 |
少數(shù)民族預(yù)科 | ???/td> | 理工 | 1 | 361 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看2022年四川民族學(xué)院全國(guó)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線:https://zjc.scun.edu.cn/index/zsgg/8.htm
4、四川民族學(xué)院簡(jiǎn)介
四川民族學(xué)院(Sichuan Minzu College)是一所省屬全日制普通本科院校,位于情歌的故鄉(xiāng)——四川省康定市。學(xué)校入選四川省卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃,是中央布局在康巴藏區(qū)的唯一一所民族本科院校,是省級(jí)“園林式校園”。
學(xué)校肇始于1985年設(shè)立“康定民族師范??茖W(xué)校”。1992年,學(xué)校更名為“康定民族師范高等專科學(xué)?!?。2004年,甘孜州農(nóng)業(yè)學(xué)校、甘孜州財(cái)經(jīng)學(xué)校整合并入。2009年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),升格更名為四川民族學(xué)院。