2024西藏民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是西藏民族大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024西藏民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 514 | 51 | 321.2 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 476 | 73 | 304.3 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 495 | 82 | 340.6 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 478 | 84 | 308 |
分專業(yè)錄取情況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 514 | 402 | 461.7 | 236 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 播音與主持藝術(shù) | 476 | 476 | 476 | 233 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 404 | 404 | 404 | 400 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 369 | 329 | 344.2 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 386 | 313 | 332.8 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 檔案學(xué) | 386 | 371 | 378.5 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 檔案學(xué) | 328 | 328 | 328 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 工商管理 | 335 | 322 | 328.5 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 384 | 323 | 345.3 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 321 | 321 | 321 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 廣告學(xué) | 321 | 321 | 321 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 廣告學(xué)——征集志愿 | 328 | 328 | 328 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 312 | 312 | 312 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 考古學(xué) | 358 | 358 | 358 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 旅游管理 | 348 | 319 | 333.5 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 民族學(xué)(鑄牢中華民族共同體意識(shí)方向) | 405 | 405 | 405 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 人力資源管理 | 326 | 326 | 326 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 382 | 324 | 358.8 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 359 | 326 | 336 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 313 | 313 | 313 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 411 | 322 | 349.8 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 體育教育(師范) | 87 | 51 | 64.9 | 45 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 體育教育(師范) | 73 | 73 | 73 | 45 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 326 | 322 | 323.7 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 339 | 332 | 335.5 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 384 | 310 | 344 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全——征集志愿 | 384 | 310 | 344 | 310 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 331 | 331 | 331 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 行政管理 | 341 | 341 | 341 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 藝術(shù)教育(師范) | 369 | 335 | 349.8 | 315 |
2024 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 英語(yǔ)(師范) | 435 | 435 | 435 | 410 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 388 | 351 | 357.2 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 法學(xué) | 385 | 354 | 360.1 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 法學(xué) | 346 | 325 | 333.7 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察方向) | 375 | 351 | 355.6 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察方向) | 336 | 324 | 331.7 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 工商管理 | 308 | 296 | 300.2666667 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 廣告學(xué) | 300 | 300 | 300 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 廣告學(xué)——征集志愿 | 310 | 294 | 299 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 377 | 352 | 357.7 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 396 | 362 | 368.8 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 364 | 336 | 346.2 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 370 | 352 | 357.3 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 376 | 331 | 342.7 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)——征集志愿 | 395 | 365 | 376.9 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 310 | 293 | 299.24 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 357 | 324 | 328.8 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(優(yōu)本) | 339 | 335 | 336.7 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 330 | 324 | 326.6 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 405 | 362 | 369.9 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 396 | 337 | 352.3 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(預(yù)防醫(yī)學(xué)方向) | 371 | 330 | 335.3 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 旅游管理 | 305 | 295 | 299.8 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 民族學(xué)(鑄牢中華民族共同體意識(shí)方向) | 338 | 303 | 315.4 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 尼泊爾語(yǔ) | 331 | 331 | 331 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 尼泊爾語(yǔ) | 296 | 296 | 296 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 尼泊爾語(yǔ)——第二次征集志愿 | 311 | 305 | 308 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 尼泊爾語(yǔ)——第二次征集志愿 | 283 | 265 | 270.9 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 尼泊爾語(yǔ)——征集志愿 | 321 | 316 | 318.5 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 人力資源管理 | 311 | 297 | 300.2222222 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 360 | 351 | 354.7 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 363 | 324 | 332 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 335 | 324 | 326.8 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)——征集志愿 | 328 | 315 | 322.3 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 413 | 366 | 376.9 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 通信工程 | 334 | 328 | 331 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 通信工程——征集志愿 | 333 | 311 | 315.8 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 301 | 294 | 297.5 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理——征集志愿 | 302 | 294 | 296.4 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 336 | 317 | 322.3 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 小學(xué)教育(師范) | 396 | 366 | 373 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 小學(xué)教育(師范) | 393 | 361 | 375.9 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 新聞學(xué) | 364 | 351 | 356.2 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 新聞學(xué) | 328 | 328 | 328 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 新聞學(xué)——第二次征集志愿 | 353 | 347 | 350 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 新聞學(xué)——第二次征集志愿 | 325 | 316 | 320.5 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 新聞學(xué)——征集志愿 | 360 | 350 | 354.7 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 新聞學(xué)——征集志愿 | 352 | 311 | 321.8 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 行政管理 | 311 | 298 | 302.4 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 學(xué)前教育(師范) | 282 | 364 | 366.3 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 學(xué)前教育(師范) | 365 | 341 | 348 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 363 | 327 | 334.9 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 藝術(shù)教育 | 329 | 303 | 307.9 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 英語(yǔ) | 362 | 351 | 356.9 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 英語(yǔ) | 328 | 324 | 325.5 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 英語(yǔ)(師范) | 365 | 327 | 340.3 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 英語(yǔ)——第二次征集志愿 | 333 | 333 | 333 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 英語(yǔ)——征集志愿 | 395 | 353 | 362.9 | 335 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 英語(yǔ)——征集志愿 | 350 | 311 | 322 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 377 | 334 | 343.4 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 339 | 329 | 331.9 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 326 | 323 | 324.8 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 413 | 370 | 377.9 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 社會(huì)工作 | 369 | 367 | 368.1 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 社會(huì)工作 | 374 | 346 | 355.6 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 446 | 374 | 391 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 土木工程 | 332 | 329 | 330.3 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 土木工程——征集志愿 | 331 | 310 | 317.3 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 小學(xué)教育(師范) | 428 | 375 | 394.2 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 學(xué)前教育(師范) | 400 | 371 | 378.8 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 495 | 454 | 466.8 | 226 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 播音與主持藝術(shù) | 478 | 462 | 471 | 199 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 344 | 324 | 329.1 | 305 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 346 | 328 | 334.1 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 322 | 309 | 312.7 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 檔案學(xué) | 332 | 319 | 323.5 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 檔案學(xué) | 302 | 294 | 297.3333333 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 工商管理 | 345 | 319 | 325.6 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 329 | 318 | 322.1 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 302 | 294 | 297.7857143 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 廣告學(xué) | 327 | 318 | 321.6 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 廣告學(xué)——征集志愿 | 340 | 325 | 333.7 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 310 | 300 | 303.1428571 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 考古學(xué) | 338 | 318 | 327.1 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 旅游管理 | 327 | 317 | 320.1 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 民族學(xué)(鑄牢中華民族共同體意識(shí)方向) | 334 | 327 | 329.5 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 人力資源管理 | 331 | 319 | 323.8 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 344 | 307 | 318.5714286 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 331 | 320 | 325 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 306 | 293 | 298.2 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 307 | 294 | 298.6875 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 體育教育(師范) | 94 | 82 | 86.4 | 45 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 體育教育(師范) | 95 | 84 | 88 | 45 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 334 | 320 | 324.4 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 311 | 303 | 305.625 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 306 | 293 | 296.6363636 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全——征集志愿 | 306 | 297 | 299.8 | 265 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 331 | 317 | 320.4 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 行政管理 | 337 | 326 | 330 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 藝術(shù)教育(師范) | 353 | 332 | 339.5 | 301 |
2024 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文科 | 英語(yǔ)(師范) | 382 | 358 | 365.2 | 335 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zscx.xzmu.edu.cn/public/chaxun/lnlq2/%E8%A5%BF%E8%97%8F/2024/0/0
2、2023西藏民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 391 | 50 | 304.3 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 402 | 244 | 319.1 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 437 | 60 | 297.2 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 424 | 55 | 281.4 |
分專業(yè)錄取情況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 386 | 307 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(優(yōu)質(zhì)專項(xiàng)) | 402 | 402 | 402 | 400 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 79 | 50 | 64.3 | 50 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范,優(yōu)師) | 59 | 59 | 59 | 59 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 播音與主持藝術(shù) | 244 | 244 | 244 | 244 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 財(cái)政學(xué) | 358 | 334 | 346 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 338 | 338 | 338 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 行政管理 | 326 | 322 | 324 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 旅游管理 | 323 | 323 | 323 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 338 | 324 | 331 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣告學(xué) | 332 | 301 | 317 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 304 | 304 | 304 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 工商管理 | 321 | 321 | 321 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 人力資源管理 | 370 | 316 | 344 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 財(cái)政學(xué) | 327 | 327 | 327 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 300 | 300 | 300 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 326 | 326 | 326 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 通信工程 | 323 | 302 | 313 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 339 | 330 | 335 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(預(yù)防醫(yī)學(xué)方向) | 368 | 306 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 323 | 301 | 312 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 316 | 316 | 316 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(優(yōu)師計(jì)劃,師范) | 391 | 318 | 356 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范 ) | 380 | 380 | 380 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范 ) | 336 | 302 | 320 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范 ) | 347 | 347 | 347 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范 )——征集志愿1 | 311 | 304 | 308 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣告學(xué)——征集志愿1 | 359 | 359 | 359 | 300 |
2023 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)——征集志愿1 | 313 | 313 | 313 | 300 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 印地語(yǔ)——征集志愿2 | 302 | 295 | 298 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 土木工程——征集志愿1 | 294 | 282 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)——征集志愿1 | 301 | 292 | 296 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 廣告學(xué)——征集志愿1 | 335 | 315 | 326 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 印地語(yǔ)——征集志愿1 | 321 | 309 | 315 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范 )——征集志愿1 | 304 | 256 | 285 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范 )——征集志愿1 | 344 | 322 | 334 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范 ) | 310 | 296 | 301 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范 ) | 344 | 304 | 316 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范 ) | 376 | 344 | 350 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范 ) | 347 | 335 | 339 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 教育技術(shù)(師范 ) | 350 | 339 | 344 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范 ) | 400 | 351 | 377 | 282 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 376 | 316 | 282 | |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(優(yōu)師計(jì)劃,師范) | 437 | 414 | 282 | |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 人力資源管理 | 292 | 286 | 288 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 工商管理 | 297 | 289 | 293 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 314 | 290 | 295 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 330 | 300 | 310 | 252 |
2023 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 327 | 296 | 301 | 252 |
