2024濟寧學院錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是濟寧學院2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024濟寧學院錄取分數(shù)線
2024年濟寧學院在山東分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 層次 | 招生專業(yè) | 科類 | 類型 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 山東 | 本科 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 524 | 519 | 520.3 |
2024 | 山東 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 534 | 524 | 526.4 |
2024 | 山東 | 本科 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 536 | 525 | 526.4 |
2024 | 山東 | 本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 519 | 510 | 511.5 |
2024 | 山東 | 本科 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 524 | 521 | 521.5 |
2024 | 山東 | 本科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 518 | 510 | 513.1 |
2024 | 山東 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 518 | 509 | 511.8 |
2024 | 山東 | 本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 505 | 497 | 499 |
2024 | 山東 | 本科 | 電子商務及法律 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 517 | 504 | 506.9 |
2024 | 山東 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 506 | 504 | 504.4 |
2024 | 山東 | 本科 | 金融工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 518 | 495 | 497.8 |
2024 | 山東 | 本科 | 英語(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 521 | 512 | 513.9 |
2024 | 山東 | 本科 | 商務英語 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 512 | 507 | 508.9 |
2024 | 山東 | 本科 | 心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 516 | 506 | 507.7 |
2024 | 山東 | 本科 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 522 | 513 | 514.6 |
2024 | 山東 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 513 | 483 | 489.6 |
2024 | 山東 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 500 | 488 | 490.7 |
2024 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 500 | 477 | 483.3 |
2024 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 508 | 459 | 476 |
2024 | 山東 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 490 | 467 | 473.7 |
2024 | 山東 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 498 | 484 | 486.8 |
2024 | 山東 | 本科 | 物理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 495 | 446 | 459.2 |
2024 | 山東 | 本科 | 材料科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 486 | 464 | 469.7 |
2024 | 山東 | 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 506 | 476 | 481.4 |
2024 | 山東 | 本科 | 光電信息材料與器件 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 492 | 472 | 476.3 |
2024 | 山東 | 本科 | 化學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 497 | 445 | 461.1 |
2024 | 山東 | 本科 | 應用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 491 | 461 | 467 |
2024 | 山東 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 495 | 463 | 469.8 |
2024 | 山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 483 | 466 | 471.1 |
2024 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 484 | 460 | 467.2 |
2024 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 491 | 472 | 478.4 |
2024 | 山東 | 本科 | 釀酒工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 483 | 460 | 464.8 |
2024 | 山東 | 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 484 | 467 | 471.9 |
2024 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 480 | 465 | 468.9 |
2024 | 山東 | 本科 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 501 | 476 | 480.2 |
2024 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 511 | 481 | 484.5 |
2024 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 508 | 490 | 493.3 |
2024 | 山東 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 497 | 473 | 477.1 |
2024 | 山東 | 本科 | 食品科學與工程(中外合作辦學)(與意大利福賈大學合作) | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 472 | 444 | 453.8 |
2024 | 山東 | ???/td> | 現(xiàn)代文秘 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 482 | 456 | 460.1 |
2024 | 山東 | 專科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 489 | 456 | 460.6 |
2024 | 山東 | ???/td> | 旅游管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 464 | 430 | 439.2 |
2024 | 山東 | 專科 | 金融科技應用 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 486 | 442 | 449.9 |
2024 | 山東 | ???/td> | 心理咨詢 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 484 | 457 | 462.6 |
2024 | 山東 | 專科 | 計算機應用技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 466 | 448 | 454.4 |
2024 | 山東 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 472 | 442 | 447.5 |
2024 | 山東 | ???/td> | 電子信息工程技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 474 | 442 | 449.4 |
2024 | 山東 | ???/td> | 應用化工技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 471 | 439 | 448.4 |
2024 | 山東 | ???/td> | 學前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 495 | 459 | 464 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zs.jnxy.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1007
二、2023濟寧學院錄取分數(shù)線
濟寧學院2023年分專業(yè)錄取情況-山東
年份 | 省市 | 層次 | 招生專業(yè) | 科類 | 類型 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 山東 | 本科 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 514 | 508 | 510.3 |
2023 | 山東 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 521 | 514 | 515.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 526 | 516 | 518.2 |
2023 | 山東 | 本科 | 秘書學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 509 | 498 | 501.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 503 | 497 | 498.3 |
2023 | 山東 | 本科 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 526 | 510 | 511.7 |
2023 | 山東 | 本科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 503 | 493 | 495.8 |
2023 | 山東 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 511 | 491 | 494.1 |
2023 | 山東 | 本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 496 | 492 | 493.2 |
2023 | 山東 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 498 | 488 | 490.8 |
2023 | 山東 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 491 | 487 | 488.1 |
2023 | 山東 | 本科 | 英語(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 512 | 501 | 503.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 商務英語 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 500 | 493 | 495.2 |
2023 | 山東 | 本科 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 529 | 503 | 505.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 501 | 494 | 495.7 |
2023 | 山東 | 本科 | 學前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 502 | 497 | 498.3 |
2023 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 509 | 496 | 498.7 |
2023 | 山東 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 498 | 489 | 491.3 |
2023 | 山東 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 501 | 496 | 497.2 |
2023 | 山東 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 515 | 498 | 500.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 材料科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 491 | 485 | 486.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 498 | 491 | 492.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 物理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 507 | 491 | 493.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 化學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 508 | 496 | 499 |
2023 | 山東 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 493 | 487 | 488.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 應用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 493 | 486 | 487.2 |
2023 | 山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 494 | 484 | 486.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 499 | 488 | 490.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 釀酒工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 515 | 486 | 489.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 499 | 495 | 495.9 |
2023 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 490 | 484 | 485.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 501 | 490 | 491.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 502 | 491 | 492.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 504 | 496 | 497.6 |
2023 | 山東 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 495 | 487 | 488.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 食品科學與工程(中外合作辦學)(與意大利福賈大學合作) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 488 | 471 | 474.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 506 | 482 | 483.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 測繪工程(校企合作,與山東綠色實業(yè)投資有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 485 | 479 | 479.9 |
2023 | 山東 | 本科 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 485 | 479 | 480.4 |
2023 | 山東 | 本科 | 電子商務及法律(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 443 | 492 | 483 | 484.9 |
2023 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 587 | 613.64 | 603.57 | 606 |
2023 | 山東 | 本科 | 運動康復 | 普通類 | 體育 (不分文理) | 587 | 613.8 | 599.78 | 601.5 |
2023 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 587 | 602.71 | 597.15 | 598.6 |
2023 | 山東 | 專科 | 小學語文教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 480 | 462 | 465.1 |
2023 | 山東 | ???/td> | 現(xiàn)代文秘 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 463 | 449 | 453 |
2023 | 山東 | 專科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 460 | 452 | 454.8 |
2023 | 山東 | ???/td> | 旅游管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 465 | 436 | 443.8 |
2023 | 山東 | 專科 | 金融科技應用 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 462 | 438 | 445.4 |
2023 | 山東 | ???/td> | 小學英語教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 492 | 461 | 463.6 |
2023 | 山東 | ???/td> | 心理咨詢 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 463 | 454 | 456.4 |
2023 | 山東 | ???/td> | 小學數(shù)學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 472 | 455 | 459 |
2023 | 山東 | 專科 | 計算機應用技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 464 | 450 | 453.1 |
2023 | 山東 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 459 | 448 | 450.7 |
2023 | 山東 | 專科 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 489 | 450 | 452.8 |
2023 | 山東 | ???/td> | 應用化工技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 479 | 443 | 449.4 |
2023 | 山東 | 專科 | 藥品生物技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 490 | 453 | 457.2 |
2023 | 山東 | ???/td> | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 480 | 464 | 468.5 |
2023 | 山東 | 專科 | 學前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 465 | 453 | 456.7 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zs.jnxy.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1007
三、2022濟寧學院錄取分數(shù)線
濟寧學院2022年分專業(yè)錄取情況-山東
年份 | 省市 | 層次 | 招生專業(yè) | 科類 | 類型 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山東 | 本科 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 520 | 501 | 502.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 504 | 506 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 521 | 507 | 509.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 秘書學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 505 | 490 | 492.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495 |
2022 | 山東 | 本科 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 503 | 506.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 507 | 486 | 489.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 496 | 486 | 487.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 483 | 486 |
2022 | 山東 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 482 | 483.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 英語(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 514 | 501 | 503 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務英語 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 491 | 492.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 500 | 501.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 502 | 491 | 493.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 學前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 504 | 492 | 495.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 482.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 483 | 484.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 485 | 487.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 材料科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 481 | 482.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 479 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 物理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 488 | 490.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 506 | 495 | 497.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 494 | 482 | 483.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 應用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 492 | 482 | 483.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 483 | 485.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 484 | 485.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 釀酒工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 487 | 488.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 476 | 477.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 476 | 477.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 481 | 483.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 495 | 482 | 485 |
2022 | 山東 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 478 | 479.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 經(jīng)濟學(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 479 | 480.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 471 | 472.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子商務及法律(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 483 | 478 | 479.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務英語(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 471 | 473.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 480 | 470 | 472.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 541 | 516 | 520.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 音樂學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 美術學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 604.5 | 598.5 | 600.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 運動康復 | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 601.16 | 593.72 | 595.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 597.15 | 591.9 | 593.1 |
2022 | 山東 | ???/td> | 小學語文教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 500 | 455 | 457.7 |
2022 | 山東 | ???/td> | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 486 | 449 | 452.7 |
2022 | 山東 | ???/td> | 小學英語教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 480 | 454 | 456.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 心理咨詢 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 477 | 452 | 455.1 |
2022 | 山東 | ???/td> | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 483 | 456 | 460.8 |
2022 | 山東 | ???/td> | 小學數(shù)學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 461 | 446 | 448.8 |
2022 | 山東 | ???/td> | 電子信息工程技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 464 | 444 | 447.1 |
2022 | 山東 | ???/td> | 食品生物技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 476 | 448 | 451.8 |
2022 | 山東 | ???/td> | 藥品生物技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 473 | 449 | 453.1 |
2022 | 山東 | ???/td> | 音樂教育(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
點擊鏈接查詢其他省份相關信息:https://zs.jnxy.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1007
四、濟寧學院簡介
濟寧學院(Jining University),位于山東省濟寧市,是中華人民共和國教育部批準設立的一所省屬全日制普通本科高等學校。2017年,學校成為省級碩士培育建設單位。
濟寧學院前身是濟寧師范??茖W校。濟寧師范??茖W校溯源于1951年成立的滕縣專區(qū)干部文化補習學校,1971年在濟寧師范學校和曲阜師范學院附中的基礎上建立,1978年被國務院批準為全日制普通高等??茖W校。1998年7月,濟寧教育學院并入,2000年7月,濟寧藝術學校并入。2006年1月,學校遷至曲阜辦學。2007年3月,濟寧師范??茖W校升格為本科院校,更為現(xiàn)名。2008年11月,曲阜師范學校并入。