2024江西理工大學錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是江西理工大學2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年江西理工大學錄取分數(shù)線
點擊鏈接查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zs.jxust.edu.cn/info/1070/3224.htm
2、2023年江西理工大學錄取分數(shù)線
2023年江西各專業(yè)錄取情況一覽表
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 115 | 518 | 541 | 37031 | 525 | 48476 | 533 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科一批 | 67 | 518 | 554 | 28854 | 526 | 47733 | 534 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 123 | 518 | 567 | 22038 | 543 | 35715 | 547 |
電氣工程與自動化學院 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 65 | 518 | 550 | 31307 | 540 | 37665 | 541 |
電氣工程與自動化學院 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 本科一批 | 10 | 518 | 532 | 43253 | 524 | 49258 | 528 |
電氣工程與自動化學院 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 26 | 518 | 547 | 33176 | 540 | 37665 | 542 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 559 | 26097 | 542 | 36353 | 545 |
法學院 | 法學 | 理工 | 本科一批 | 55 | 518 | 556 | 27761 | 539 | 38336 | 544 |
法學院 | 法學 | 文史 | 本科一批 | 159 | 533 | 566 | 5620 | 548 | 9889 | 552 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科一批 | 75 | 518 | 567 | 22038 | 531 | 43962 | 536 |
化學化工學院 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 本科一批 | 57 | 518 | 550 | 31307 | 526 | 47733 | 535 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 42 | 518 | 546 | 33794 | 536 | 40404 | 538 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 80 | 518 | 545 | 34462 | 534 | 41787 | 537 |
機電工程學院 | 機械工程 | 理工 | 本科一批 | 67 | 518 | 562 | 24480 | 538 | 39009 | 540 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 44 | 518 | 545 | 34462 | 536 | 40404 | 538 |
建筑與設(shè)計學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 本科一批 | 25 | 518 | 537 | 39677 | 528 | 46257 | 533 |
建筑與設(shè)計學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 本科一批 | 23 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
建筑與設(shè)計學院 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 158 | 0 | 545 | 0 | 529 | 0 | 531 |
經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 理工 | 本科一批 | 83 | 518 | 541 | 37031 | 531 | 43962 | 535 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 文史 | 本科一批 | 26 | 533 | 550 | 9366 | 545 | 10813 | 546 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 27 | 518 | 541 | 37031 | 524 | 49258 | 533 |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 本科一批 | 24 | 518 | 540 | 37665 | 526 | 47733 | 534 |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科一批 | 33 | 533 | 550 | 9366 | 543 | 11467 | 545 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 理工 | 本科一批 | 17 | 518 | 553 | 29442 | 545 | 34462 | 548 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 文史 | 本科一批 | 15 | 533 | 558 | 7320 | 553 | 8575 | 555 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 理工 | 本科一批 | 28 | 518 | 545 | 34462 | 535 | 41058 | 538 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 文史 | 本科一批 | 25 | 533 | 551 | 9086 | 546 | 10506 | 548 |
理學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 77 | 518 | 547 | 33176 | 539 | 38336 | 540 |
理學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科一批 | 59 | 518 | 548 | 32543 | 536 | 40404 | 539 |
能源與機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科一批 | 51 | 518 | 557 | 27215 | 524 | 49258 | 534 |
能源與機械工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 本科一批 | 93 | 518 | 544 | 35093 | 533 | 42535 | 536 |
能源與機械工程學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 本科一批 | 50 | 518 | 545 | 34462 | 534 | 41787 | 537 |
能源與機械工程學院 | 軟件工程(智能制造方向) | 理工 | 本科一批 | 60 | 518 | 550 | 31307 | 529 | 45465 | 531 |
軟件工程學院 | 工程管理 | 理工 | 本科一批 | 42 | 518 | 537 | 39677 | 531 | 43962 | 533 |
軟件工程學院 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 理工 | 本科一批 | 146 | 518 | 568 | 21560 | 530 | 44718 | 536 |
軟件工程學院 | 軟件工程(土木方向) | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 535 | 41058 | 525 | 48476 | 528 |
軟件工程學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 46 | 518 | 545 | 34462 | 537 | 39677 | 539 |
商學院 | 財務(wù)管理 | 理工 | 本科一批 | 17 | 518 | 547 | 33176 | 536 | 40404 | 539 |
商學院 | 財務(wù)管理 | 文史 | 本科一批 | 65 | 533 | 559 | 7099 | 545 | 10813 | 547 |
商學院 | 人力資源管理 | 理工 | 本科一批 | 19 | 518 | 538 | 39009 | 526 | 47733 | 533 |
商學院 | 人力資源管理 | 文史 | 本科一批 | 67 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
商學院 | 軟件工程(金融方向) | 理工 | 本科一批 | 23 | 518 | 537 | 39677 | 528 | 46257 | 530 |
商學院 | 軟件工程(金融方向) | 文史 | 本科一批 | 35 | 533 | 555 | 8090 | 541 | 12111 | 545 |
體育與藝術(shù)學院 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育本科批 | 62 | 0 | 92 | 0 | 91 | 0 | 91 |
土木與測繪工程學院 | 測繪工程 | 理工 | 本科一批 | 32 | 518 | 545 | 34462 | 527 | 46936 | 538 |
土木與測繪工程學院 | 地理信息科學 | 理工 | 本科一批 | 52 | 518 | 543 | 35715 | 530 | 44718 | 536 |
土木與測繪工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 38 | 518 | 541 | 37031 | 525 | 48476 | 535 |
土木與測繪工程學院 | 土木類 | 理工 | 本科一批 | 135 | 518 | 540 | 37665 | 524 | 49258 | 534 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 本科一批 | 83 | 533 | 553 | 8575 | 543 | 11467 | 546 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 本科一批 | 55 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 本科一批 | 22 | 518 | 540 | 37665 | 531 | 43962 | 536 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 本科一批 | 71 | 533 | 557 | 7574 | 543 | 11467 | 546 |
稀土學院 | 材料科學與工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 579 | 16596 | 553 | 29442 | 565 |
稀土學院 | 化學工程與工藝(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 544 | 35093 | 540 | 37665 | 542 |
稀土學院 | 環(huán)境工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 536 | 40404 | 524 | 49258 | 528 |
稀土學院 | 金屬材料工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 570 | 20563 | 539 | 38336 | 551 |
稀土學院 | 礦物加工工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 563 | 23980 | 552 | 30049 | 556 |
稀土學院 | 冶金工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 559 | 26097 | 543 | 35715 | 550 |
稀土學院 | 應(yīng)用化學(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 559 | 26097 | 530 | 44718 | 539 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 金屬材料工程(先進銅產(chǎn)業(yè)學院、鷹潭) | 理工 | 本科一批 | 15 | 518 | 536 | 40404 | 529 | 45465 | 533 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 理工 | 本科一批 | 74 | 518 | 546 | 33794 | 526 | 47733 | 528 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 冶金工程(先進銅產(chǎn)業(yè)學院、鷹潭) | 理工 | 本科一批 | 16 | 518 | 541 | 37031 | 533 | 42535 | 536 |
信息工程學院 | 電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 183 | 518 | 560 | 25535 | 541 | 37031 | 544 |
信息工程學院 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 142 | 518 | 568 | 21560 | 547 | 33176 | 552 |
冶金工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 545 | 34462 | 536 | 40404 | 538 |
冶金工程學院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 61 | 518 | 553 | 29442 | 536 | 40404 | 540 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 47 | 518 | 540 | 37665 | 531 | 43962 | 533 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 46 | 533 | 562 | 6465 | 543 | 11467 | 545 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 理工 | 本科一批 | 27 | 518 | 540 | 37665 | 526 | 47733 | 535 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 文史 | 本科一批 | 27 | 533 | 548 | 9889 | 542 | 11772 | 544 |
資源與環(huán)境工程學院 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 本科一批 | 33 | 518 | 539 | 38336 | 531 | 43962 | 536 |
資源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科一批 | 63 | 518 | 538 | 39009 | 524 | 49258 | 533 |
資源與環(huán)境工程學院 | 礦業(yè)類 | 理工 | 本科一批 | 85 | 518 | 545 | 34462 | 525 | 48476 | 534 |
資源與環(huán)境工程學院 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 37 | 518 | 557 | 27215 | 528 | 46257 | 534 |
合計 | 3970 |
2023年江西(蘇區(qū)專項)各專業(yè)錄取情況一覽表
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 537 | 39677 | 532 | 43253 | 535 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 536 | 40404 | 531 | 43962 | 533 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 558 | 26643 | 540 | 37665 | 545 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 551 | 30643 | 539 | 38336 | 545 |
機電工程學院 | 機械工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 538 | 39009 | 538 | 39009 | 538 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 539 | 38336 | 538 | 39009 | 538 |
經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 536 | 40404 | 531 | 43962 | 533 |
土木與測繪工程學院 | 地理信息科學 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 533 | 42535 | 531 | 43962 | 532 |
土木與測繪工程學院 | 土木類 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 537 | 39677 | 531 | 43962 | 534 |
冶金工程學院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 538 | 39009 | 533 | 42535 | 535 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 532 | 43253 | 530 | 44718 | 531 |
資源與環(huán)境工程學院 | 礦業(yè)類 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 537 | 39677 | 530 | 44718 | 532 |
合計 | 50 |
2023年江西(國家專項)各專業(yè)錄取情況一覽表
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 524 | 49258 | 518 | 54155 | 520 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科一批 | 8 | 518 | 521 | 51702 | 516 | 55835 | 519 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 543 | 35715 | 529 | 45465 | 535 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 533 | 42535 | 526 | 47733 | 529 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 527 | 46936 | 524 | 49258 | 525 |
經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 524 | 49258 | 515 | 56725 | 520 |
土木與測繪工程學院 | 測繪工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 513 | 58510 | 521 |
土木與測繪工程學院 | 土木類 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 525 | 48476 | 520 | 52509 | 522 |
冶金工程學院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 7 | 518 | 536 | 40404 | 522 | 50887 | 528 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 520 | 52509 | 513 | 58510 | 516 |
資源與環(huán)境工程學院 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 522 | 50887 | 514 | 57620 | 519 |
資源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 536 | 40404 | 514 | 57620 | 521 |
資源與環(huán)境工程學院 | 礦業(yè)類 | 理工 | 本科一批 | 7 | 518 | 522 | 50887 | 515 | 56725 | 519 |
合計 | 75 |
2023年江西(地方專項)各專業(yè)錄取情況一覽表
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 530 | 44718 | 528 | 46257 | 529 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 530 | 44718 | 521 | 51702 | 526 |
電氣工程與自動化學院 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 537 | 39677 | 535 | 41058 | 536 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 532 | 43253 | 524 | 49258 | 528 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 530 | 44718 | 529 | 45465 | 529 |
機電工程學院 | 機械工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 534 | 41787 | 529 | 45465 | 531 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 536 | 40404 | 536 | 40404 | 536 |
能源與機械工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 534 | 41787 | 530 | 44718 | 532 |
軟件工程學院 | 工程管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 528 |
軟件工程學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 532 | 43253 | 530 | 44718 | 531 |
土木與測繪工程學院 | 土木類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 527 |
冶金工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 535 | 41058 | 530 | 44718 | 533 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 527 |
資源與環(huán)境工程學院 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 531 | 43962 | 528 | 46257 | 529 |
資源與環(huán)境工程學院 | 礦業(yè)類 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 536 | 40404 | 527 | 46936 | 530 |
資源與環(huán)境工程學院 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 528 |
合計 | 62 |
點擊鏈接查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zs.jxust.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
3、2022年江西理工大學錄取分數(shù)線
2022年江西各專業(yè)錄取情況 | |||||||||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 |
資源與環(huán)境工程學院 | 礦業(yè)類 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 523 | 41078 |
資源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 532 | 34382 | 511 | 51404 | 524 | 40285 |
資源與環(huán)境工程學院 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 第一批本科 | 28 | 509 | 527 | 38005 | 515 | 47734 | 525 | 39499 |
土木與測繪工程學院 | 地理信息科學 | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 533 | 33699 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
土木與測繪工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 第一批本科 | 45 | 509 | 534 | 32964 | 509 | 53252 | 518 | 45176 |
資源與環(huán)境工程學院 | 采礦工程(中外合作辦學) | 理工 | 第一批本科 | 13 | 509 | 513 | 49529 | 500 | 61722 | 505 | 56911 |
土木與測繪工程學院 | 土木類 | 理工 | 第一批本科 | 125 | 509 | 539 | 29611 | 510 | 52325 | 524 | 40285 |
土木與測繪工程學院 | 測繪工程 | 理工 | 第一批本科 | 56 | 509 | 531 | 35067 | 509 | 53252 | 519 | 44340 |
稀土學院 | 礦物加工工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土學院 | 化學工程與工藝(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土學院 | 應(yīng)用化學(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土學院 | 環(huán)境工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土學院 | 金屬材料工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土學院 | 材料科學與工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 556 | 19807 | 556 | 19807 | 556 | 19807 |
稀土學院 | 冶金工程(創(chuàng)新試驗班) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 539 | 29611 | 539 | 29611 | 539 | 29611 |
材料冶金化學學部 | 冶金工程 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 549 | 23568 | 515 | 47734 | 523 | 41078 |
材料冶金化學學部 | 化學工程與工藝 | 理工 | 第一批本科 | 73 | 509 | 530 | 35807 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化學學部 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 第一批本科 | 64 | 509 | 540 | 28975 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化學學部 | 新能源科學與工程 | 理工 | 第一批本科 | 46 | 509 | 536 | 31578 | 517 | 46050 | 521 | 42689 |
材料冶金化學學部 | 金屬材料工程 | 理工 | 第一批本科 | 82 | 509 | 530 | 35807 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化學學部 | 材料科學與工程 | 理工 | 第一批本科 | 117 | 509 | 534 | 32964 | 510 | 52325 | 519 | 44340 |
機電工程學院 | 機械工程 | 理工 | 第一批本科 | 54 | 509 | 536 | 31578 | 516 | 46907 | 521 | 42689 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 第一批本科 | 36 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 理工 | 第一批本科 | 43 | 509 | 539 | 29611 | 516 | 46907 | 522 | 41896 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 理工 | 第一批本科 | 72 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 第一批本科 | 116 | 509 | 541 | 28334 | 527 | 38005 | 531 | 35067 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 540 | 28975 | 523 | 41078 | 527 | 38005 |
電氣工程與自動化學院 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 546 | 25248 | 517 | 46050 | 522 | 41896 |
經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 理工 | 第一批本科 | 82 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
電氣工程與自動化學院 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 531 | 35067 | 519 | 44340 | 523 | 41078 |
電氣工程與自動化學院 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 第一批本科 | 31 | 509 | 527 | 38005 | 506 | 55962 | 512 | 50475 |
信息工程學院 | 計算機類 | 理工 | 第一批本科 | 142 | 509 | 557 | 19292 | 532 | 34382 | 536 | 31578 |
信息工程學院 | 電子信息類 | 理工 | 第一批本科 | 167 | 509 | 537 | 30861 | 521 | 42689 | 525 | 39499 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 文史 | 第一批本科 | 37 | 519 | 550 | 7192 | 538 | 11033 | 543 | 9264 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 理工 | 第一批本科 | 25 | 509 | 543 | 27091 | 527 | 38005 | 532 | 34382 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 文史 | 第一批本科 | 25 | 519 | 551 | 6912 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 532 | 34382 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 理工 | 第一批本科 | 33 | 509 | 532 | 34382 | 515 | 47734 | 522 | 41896 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 544 | 8932 | 533 | 12998 | 537 | 11440 |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 第一批本科 | 30 | 519 | 543 | 9264 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 第一批本科 | 26 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
法學院 | 法學 | 文史 | 第一批本科 | 139 | 519 | 557 | 5487 | 536 | 11829 | 540 | 10253 |
法學院 | 法學 | 理工 | 第一批本科 | 43 | 509 | 544 | 26454 | 521 | 42689 | 526 | 38745 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 第一批本科 | 91 | 519 | 548 | 7762 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 538 | 30224 | 516 | 46907 | 521 | 42689 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 第一批本科 | 48 | 519 | 537 | 11440 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 第一批本科 | 80 | 519 | 545 | 8626 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
理學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 第一批本科 | 53 | 509 | 533 | 33699 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
理學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 第一批本科 | 75 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
理學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 33 | / | 91 | / | 89 | / | 89 | / |
建筑與設(shè)計學院 | 建筑學 | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
建筑與設(shè)計學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 第一批本科 | 8 | 519 | 542 | 9602 | 534 | 12613 | 536 | 11829 |
建筑與設(shè)計學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 526 | 38745 | 509 | 53252 | 517 | 46050 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 文史 | 第一批本科 | 15 | 519 | 538 | 11033 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 應(yīng)急管理 | 理工 | 第一批本科 | 72 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 行政管理 | 文史 | 第一批本科 | 45 | 519 | 541 | 9950 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
應(yīng)急管理與安全工程學院 | 安全工程 | 理工 | 第一批本科 | 46 | 509 | 529 | 36557 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
軟件工程學院 | 工程管理 | 理工 | 第一批本科 | 33 | 509 | 527 | 38005 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
軟件工程學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 537 | 30861 | 520 | 43491 | 525 | 39499 |
軟件工程學院 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 理工 | 第一批本科 | 156 | 509 | 532 | 34382 | 518 | 45176 | 522 | 41896 |
軟件工程學院 | 軟件工程(土木方向) | 理工 | 第一批本科 | 85 | 509 | 531 | 35067 | 510 | 52325 | 513 | 49529 |
商學院 | 財務(wù)管理 | 文史 | 第一批本科 | 52 | 519 | 549 | 7489 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
商學院 | 財務(wù)管理 | 理工 | 第一批本科 | 25 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
商學院 | 人力資源管理 | 文史 | 第一批本科 | 38 | 519 | 542 | 9602 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
商學院 | 人力資源管理 | 理工 | 第一批本科 | 26 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
商學院 | 軟件工程(會計方向) | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 547 | 8054 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
商學院 | 軟件工程(會計方向) | 理工 | 第一批本科 | 34 | 509 | 521 | 42689 | 512 | 50475 | 513 | 49529 |
商學院 | 軟件工程(金融方向) | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 545 | 8626 | 532 | 13427 | 535 | 12228 |
商學院 | 軟件工程(金融方向) | 理工 | 第一批本科 | 35 | 509 | 527 | 38005 | 512 | 50475 | 514 | 48668 |
能源與機械工程學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 第一批本科 | 51 | 509 | 538 | 30224 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
能源與機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 第一批本科 | 47 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
能源與機械工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 第一批本科 | 93 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
能源與機械工程學院 | 軟件工程(智能制造方向) | 理工 | 第一批本科 | 116 | 509 | 522 | 41896 | 512 | 50475 | 515 | 47734 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 金屬材料工程(鷹潭) | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 521 | 42689 | 516 | 46907 | 516 | 46907 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 冶金工程(鷹潭) | 理工 | 第一批本科 | 20 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
先進銅產(chǎn)業(yè)學院 | 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 理工 | 第一批本科 | 76 | 509 | 518 | 45176 | 512 | 50475 | 514 | 48668 |
建筑與設(shè)計學院 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 131 | / | 537 | / | 528 | / | 529 | / |
資源與環(huán)境工程學院 | 生物工程 | 理工 | 第一批本科 | 37 | 509 | 526 | 38745 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
合計 | 4044 |
2022年江西(蘇區(qū)專項)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||||
