2024長(zhǎng)春科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是長(zhǎng)春科技學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024長(zhǎng)春科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
長(zhǎng)春科技學(xué)院2024年各層次分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通本科)
長(zhǎng)春科技學(xué)院2024年各層次分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(專(zhuān)科)
點(diǎn)擊鏈接查看各類(lèi)錄取情況:http://www.jlaudev.com.cn/zs/c_sj.php
2、2023長(zhǎng)春科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
長(zhǎng)春科技學(xué)院2023年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(本科)
長(zhǎng)春科技學(xué)院2023年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(專(zhuān)科)
高職(專(zhuān)科) | 河北 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 龍江 | 浙江 | 山東 | 河南 | 四川 | |
普通專(zhuān)科理 | 護(hù)理 | 362 | 300 | 339 | 243 | 254 | 327 | 319 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 371 | 297 | 372 | 239 | 253 | 384 | 315 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)★ | 356 | 303 | 334 | 243 | 256 | 379 | 340 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 365 | 304 | 353 | 244 | 258 | 358 | ||||
藥學(xué) | 353 | 338 | 269 | 258 | 374 | |||||
中藥學(xué) | 366 | 339 | 256 | 257 | 374 | |||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 361 | 239 | 259 | |||||||
學(xué)前教育 | 349 | 266 | 268 | 343 | ||||||
體育教育 | 327 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 357 | 297 | 305 | 237 | 256 | 347 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)★ | 357 | 246 | 246 | 264 | 317 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 345 | 306 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 345 | 300 | 270 | 242 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 336 | 259 | 255 | 329 | ||||||
電子商務(wù) | 259 | |||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù)★ | 346 | 316 | 247 | 322 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | ||||||||||
普通專(zhuān)科史 | 護(hù)理 | 297 | 352 | 321 | 294 | 292 | 449 | 327 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 297 | 336 | 335 | 294 | 288 | 487 | 384 | 307 | 284 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)★ | 288 | 339 | 300 | 294 | 291 | 379 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 300 | 358 | 341 | 317 | 294 | 358 | 308 | |||
藥學(xué) | 318 | 314 | 292 | 486 | 374 | 327 | ||||
中藥學(xué) | 320 | 361 | 294 | 491 | 374 | |||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 380 | 304 | 288 | 496 | ||||||
學(xué)前教育 | 300 | 267 | 317 | 290 | 441 | 343 | ||||
體育教育 | 288 | 295 | 446 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 277 | 381 | 301 | 332 | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù)★ | 292 | 280 | 332 | 451 | 325 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 279 | 300 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 286 | 347 | 287 | 295 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 344 | 293 | 288 | 329 | ||||||
電子商務(wù) | 298 | |||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù)★ | 279 | 292 | 305 | 334 | ||||||
數(shù)控技術(shù) |
3、2022長(zhǎng)春科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年長(zhǎng)春科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
層次 | 序號(hào) | 省份 | 招生人數(shù) | 理工(物理組) | 文史(歷史組) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科 | 1 | 吉林 | 959 | 452 | 346 | 361 | 445 | 399 | 408.6 |
2 | 遼寧 | 51 | 438 | 399 | 416.7 | 465 | 431 | 444.9 | |
3 | 黑龍江 | 100 | 391 | 343 | 350.6 | 403 | 384.1 | 391 | |
4 | 河北 | 242 | 461 | 430 | 439 | 470 | 444 | 452.3 | |
5 | 江蘇 | 166 | 459 | 437 | 440.6 | 474 | 471 | 417.7 | |
6 | 浙江 | 208 | 548 | 497 | 524.6 | 548 | 497 | 524.6 | |
7 | 安徽 | 72 | 481 | 435 | 446 | 492 | 481 | 485 | |
8 | 山東 | 8 | 482 | 462 | 469.1 | 482 | 462 | 469.1 | |
9 | 江西 | 41 | 470 | 440 | 452 | 481 | 472 | 476 | |
10 | 湖北 | 10 | 450 | 418 | 431.5 | 441 | 435 | 438 | |
11 | 河南 | 304 | 457 | 416 | 422.4 | 476 | 448 | 452 | |
12 | 湖南 | 26 | 469 | 421 | 434.6 | — | — | — | |
13 | 山西 | 55 | 413 | 373 | 384 | 424 | 409 | 416 | |
14 | 廣東 | 15 | 486 | 474 | 479.9 | — | — | — | |
15 | 廣西 | 14 | 419 | 324 | 363 | 419 | 324 | 363 | |
16 | 福建 | 10 | 449 | 431 | 437 | — | — | — | |
17 | 陜西 | 30 | 396 | 364 | 377 | 442 | 412 | 424 | |
18 | 北京 | 2 | 441 | 438 | 439.5 | 441 | 438 | 439.5 | |
19 | 天津 | 10 | 459 | 440 | 444 | 459 | 440 | 444 | |
20 | 內(nèi)蒙古 | 138 | 387 | 329 | 344.4 | 411 | 377 | 387.4 | |
21 | 甘肅 | 24 | 371 | 326 | 346 | 439 | 407 | 425 | |
22 | 青海 | 10 | 325 | 318 | 321 | 388 | 376 | 382 | |
23 | 海南 | 44 | 506 | 486 | 488.2 | 506 | 486 | 488.2 | |
24 | 重慶 | 15 | 461 | 423 | 434 | 478 | 440 | 457 | |
25 | 四川 | 24 | 462 | 425 | 442.8 | 483 | 466 | 472.6 | |
26 | 貴州 | 31 | 384.1 | 366.1 | 371.3 | 487.1 | 474.1 | 477.6 | |
27 | 云南 | 14 | 455 | 424 | 437 | — | — | — | |
28 | 寧夏 | 10 | 366 | 359 | 360.76 | 457 | 446 | 449.65 | |
29 | 新疆 | 20 | 310 | 285 | 294.5 | 337 | 326 | 331.4 | |
藝術(shù)本科 | 1 | 吉林A段 | 20 | 499 | 490 | 494.5 | 511.8 | 486.6 | 495.4 |
2 | 遼寧 | 8 | — | — | — | 422.9 | 404.2 | 413.3 | |
3 | 黑龍江 | 30 | — | — | — | 441.5 | 426.2 | 430.5 | |
4 | 河南 | 37 | — | — | — | 406 | 371 | 381.8 | |
5.1 | 河北(美術(shù)) | 43 | 510.4 | 504 | 506.1 | 510.4 | 504 | 506.1 | |
5.2 | 河北(航空) | 15 | 356 | 346 | 349.6 | 356 | 346 | 349.6 | |
6 | 江蘇 | 34 | — | — | — | 435 | 421 | 425.2 | |
7 | 浙江 | 40 | 517 | 508 | 510.4 | 517 | 508 | 510.4 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 12 | 366 | 269 | 313.25 | 366 | 269 | 313.25 | |
9.1 | 山東(美術(shù)) | 7 | 518.9 | 508.7 | 513.6 | 518.9 | 508.7 | 513.6 | |
9.2 | 山東(航空) | 15 | 444.4 | 437.7 | 439.2 | 444.4 | 437.7 | 439.2 | |
10 | 安徽 | 36 | 678.6 | 638.9 | 660 | 678.6 | 638.9 | 660 | |
11 | 江西 | 9 | 508.4 | 497.7 | 500.3 | 508.4 | 497.7 | 500.3 | |
12 | 海南 | 24 | 193.1 | 188.9 | 191.3 | 193.1 | 188.9 | 191.3 | |
高職專(zhuān)科 | 1 | 吉林 | 261 | 350 | 279 | 300.4 | 384 | 276 | 319.1 |
2 | 遼寧 | 179 | 417 | 332 | 372.6 | 430 | 208 | 335.6 | |
3 | 內(nèi)蒙古 | 63 | 317 | 240 | 282 | 362 | 175 | 294.4 | |
4 | 黑龍江 | 316 | 317 | 257 | 275.2 | 381 | 232 | 297.3 | |
5 | 河北 | 172 | 413 | 178 | 323.3 | 404 | 162 | 248.5 | |
6.1 | 山東 | 97 | 482 | 275 | 366 | 482 | 275 | 366 | |
6.2 | 山東(體育) | 2 | 582 | 578 | 580 | 582 | 578 | 580 | |
7 | 浙江 | 100 | 522 | 455 | 491.2 | 522 | 455 | 491.2 | |
8 | 河南 | 50 | 411 | 190 | 303 | 417 | 199 | 284.4 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 1 | 吉林 | 10 | 354 | 337 | 343.9 | 399 | 386 | 391.5 |
2 | 遼寧 | 10 | 438 | 433 | 435.8 | 464 | 444 | 452.2 | |
3 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 348 | 329 | 334 | 396 | 394 | 394.8 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院2022年高考改革省份各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(本科)
科目 | 專(zhuān)業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 |
普通本科(物理組) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 434 | 404 | 437 | 505 | |||||||||
人工智能 | 434 | 415 | 437 | |||||||||||
自動(dòng)化 | 434 | 424 | 437 | |||||||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 440 | 440 | 411 | 438 | 510 | |||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 433 | 416 | 528 | |||||||||||
生物工程 | 433 | 403 | 439 | 534 | ||||||||||
中藥學(xué) | 440 | 417 | 537 | |||||||||||
眼視光學(xué) | 533 | 474 | ||||||||||||
動(dòng)物科學(xué) | 415 | 444 | ||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 438 | 448 | 492 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 434 | 406 | 437 | 505 | 459 | 425 | 423 | 476 | 476 | |||||
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程) | 440 | 431 | 413 | 437 | 503 | 0 | 418 | 421 | 0 | 476 | 423 | |||
土木類(lèi)(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 430 | 437 | 515 | 0 | ||||||||||
食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 432 | 439 | 524 | 439 | 431 | 496 | ||||||||
工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)評(píng)估) | 434 | 407 | 517 | 462 | ||||||||||
金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)) | 437 | 399 | 438 | 517 | 426 | 486 | ||||||||
園林 | 438 | 524 | 425 | 0 | ||||||||||
工程造價(jià) | 440 | 434 | 411 | 438 | 475 | |||||||||
中醫(yī)學(xué) | 442 | 418 | 535 | 431 | 479 | 433 | 476 | 494 | 456 | |||||
護(hù)理學(xué) | 445 | 429 | 538 | 435 | 472 | 432 | 475 | 486 | ||||||
康復(fù)治療學(xué) | 537 | 494 | ||||||||||||
建筑學(xué) | 409 | 502 | 475 | |||||||||||
人力資源管理 | 431 | 409 | 519 | |||||||||||
電子商務(wù) | 432 | 522 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 433 | 408 | 437 | 518 | 0 | 486 | ||||||||
英語(yǔ) | 440 | 425 | 437 | 519 | 0 | 429 | 0 | |||||||
日語(yǔ) | 435 | 439 | 518 | |||||||||||
小學(xué)教育 | 446 | 531 | ||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 433 | 526 | ||||||||||||
藝術(shù)本科(物理組) | 美術(shù)學(xué) | 505.3 | 509 | |||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 505.4 | 509 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 504 | 508 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 505.9 | 509 | ||||||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 346 | |||||||||||||
本科預(yù)科(物理組) | 預(yù)科 | 433 | ||||||||||||
普通本科(歷史組) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 455 | ||||||||||||
工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)評(píng)估) | 456 | 445 | 454 | |||||||||||
金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)) | 446 | 431 | 471 | |||||||||||
園林 | 471 | |||||||||||||
工程造價(jià) | 440 | |||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 444 | 434 | 472 | |||||||||||
護(hù)理學(xué) | 453 | 461 | ||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 439 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 434 | 471 | ||||||||||||
人力資源管理 | 447 | 441 | 471 | |||||||||||
電子商務(wù) | 445 | 435 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 448 | 437 | 471 | 440 | ||||||||||
英語(yǔ) | 448 | 448 | 471 | |||||||||||
日語(yǔ) | 448 | 0 | ||||||||||||
小學(xué)教育 | 455 | 446 | ||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 449 | 436 | ||||||||||||
藝術(shù)本科(歷史組) | 美術(shù)學(xué) | 505.3 | 404.2 | 422 | 509 | 508.7 | 188.9 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 505.4 | 409 | 421 | 509 | 516.8 | 189.2 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 504 | 409.8 | 422 | 508 | 513.2 | 190.1 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 505.9 | 416.5 | 421 | 509 | ||||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 346 | 437.7 | ||||||||||||
本科預(yù)科(歷史組) | 預(yù)科 | 444 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院2022年高考改革省份各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(專(zhuān)科)
科目 | 專(zhuān)業(yè) | 河北 | 遼寧 | 浙江 | 山東 |
高職專(zhuān)科(物理組) | 護(hù)理 | 193 | 348 | 465 | 275 |
口腔醫(yī)學(xué) | 214 | 382 | 489 | 367 | |
康復(fù)治療技術(shù) | |||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 336 | 352 | 326 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 359 | 484 | |||
藥學(xué) | 178 | 332 | 488 | 338 | |
中藥學(xué) | 338 | 336 | 501 | 322 | |
體育教育 | 251 | 481 | 578 | ||
學(xué)前教育 | 195 | 455 | 344 | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 457 | ||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 362 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 332 | 303 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 189 | 334 | |||
工程造價(jià) | |||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 229 | 344 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 345 | ||||
攝影與攝像藝術(shù) | |||||
高職專(zhuān)科(歷史組) | 護(hù)理 | 162 | 277 | 465 | 275 |
口腔醫(yī)學(xué) | 166 | 208 | 489 | 367 | |
康復(fù)治療技術(shù) | |||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 264 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 264 | 312 | 326 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 352 | 484 | |||
藥學(xué) | 227 | 0 | 488 | 338 | |
中藥學(xué) | 205 | 276 | 501 | 322 | |
體育教育 | 200 | 0 | 481 | 578 | |
學(xué)前教育 | 176 | 303 | 455 | 344 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 191 | 457 | |||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 234 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 185 | 223 | 303 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 185 | 375 | |||
工程造價(jià) | |||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 210 | 298 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 334 | ||||
攝影與攝像藝術(shù) |
4、長(zhǎng)春科技學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春科技學(xué)院(Changchun Sci-Tech University),簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)科”,坐落在吉林省省會(huì)長(zhǎng)春市,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所全日制普通本科高等院校。
學(xué)校始建于1986年,2000年成立吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院,2004年被國(guó)家教育部確認(rèn)為實(shí)施普通高等本科教育的獨(dú)立學(xué)院,2012年開(kāi)始與韓國(guó)建國(guó)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)研究生,2013年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)升格為民辦普通本科高校,更名為長(zhǎng)春科技學(xué)院,2015年開(kāi)始與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、北華大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)研究生。學(xué)院構(gòu)建了以工學(xué)為主體,以農(nóng)學(xué)為特色,以管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)等學(xué)科專(zhuān)業(yè)為主要支撐的普通本科高等院校。