杭州??茖W校排名及分數線
更新:2025-5-22 15:47:05 發(fā)布:大學生必備網
本文為大家整理的是杭州??茖W校排名情況,按照各大學2024年在浙江高考投檔分數線從高到低排序,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 504司法警務 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 503大數據與會計 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 505法律事務 | 525 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 515數字媒體技術 | 524 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 504電子商務 | 524 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育職業(yè)學院 | 503特殊教育(手語翻譯方向) | 523 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 506大數據與會計 | 523 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 507大數據與財務管理 | 521 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 514商務英語 | 520 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 509數字媒體技術 | 520 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 511電子商務 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 513大數據技術 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 506市場營銷 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 510城市軌道交通運營管理 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 509生物制藥技術 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 506社區(qū)矯正 | 518 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 505大數據與會計 | 517 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 518園藝技術 | 517 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 521機電一體化技術 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 514人工智能技術應用 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 502現代物業(yè)管理(智能樓宇管理) | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 510軟件技術 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 523學前教育(師范) | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 508飛機機電設備維修 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 518商務英語 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 508食品檢驗檢測技術 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 515應急救援技術 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 510工商企業(yè)管理 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 512國際經濟與貿易 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 507大數據與會計 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 501計算機應用技術 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 521跨境電子商務 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 518現代文秘 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 502新能源汽車技術 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 501現代物流管理(跨境物流) | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 501智能控制技術 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 506大數據與財務管理 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 512物聯網應用技術 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 511信息安全技術應用 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 504國際經濟與貿易 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 519傳播與策劃 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 507環(huán)境監(jiān)測技術 | 512 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 505智慧旅游技術應用 | 512 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 521大數據與會計(注冊會計) | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 520機械設計與制造 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 519工業(yè)機器人技術 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 516智能網聯汽車技術 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 501金融服務與管理 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 508計算機網絡技術 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 505動漫制作技術 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 504工程造價 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 522計量測試與應用技術 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 512城市軌道交通機電技術 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 511城市軌道車輛應用技術 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 505鐵道工程技術 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 503電子商務 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 506智能網聯汽車技術 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 516大數據技術 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 515大數據技術 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 510應用英語 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育職業(yè)學院 | 501特殊教育(師范) | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 509無人機應用技術 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 517人工智能技術應用 | 507 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 519人力資源管理 | 507 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 507港口與航運管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 503電子商務 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江經濟職業(yè)技術學院 | 507大數據技術 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 502計算機網絡技術 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 503國際金融 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 508信用管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 504軟件技術 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 520現代物流管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 513機電一體化技術 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 523生物制藥技術 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 520大數據與會計 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 517現代物流管理 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 522食品營養(yǎng)與健康 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 509市場營銷 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 520食品檢驗檢測技術 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 502農村金融 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州職業(yè)技術學院 | 515運動訓練(智力運動方向) | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 508財稅大數據應用 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 517會展策劃與管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 516物聯網應用技術 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 527數字媒體藝術設計 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 507地籍測繪與土地管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 503學前教育(師范) | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 515現代物流管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 520安全技術與管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 514市場營銷 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 518云計算技術應用 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 513跨境電子商務 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 521食品質量與安全 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 510國際經濟與貿易 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 524人力資源管理 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 525茶藝與茶文化 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 515綠色低碳技術 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 501道路與橋梁工程技術 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 504金融科技應用 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 504大數據與會計 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融職業(yè)學院 | 505財富管理 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 506商務數據分析與應用 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 516工商企業(yè)管理 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 514現代通信技術 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 502道路養(yǎng)護與管理 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 511應用英語 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 513建筑電氣工程技術 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 526融媒體技術與運營 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通職業(yè)技術學院 | 503市政工程技術 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 519大數據與會計 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 506國際經濟與貿易 | 499 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 509金融科技應用 | 499 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 512應用日語 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育職業(yè)學院 | 502學前教育(師范) | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 507商務英語 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 522現代文秘(工程檔案智慧管理) | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江經貿職業(yè)技術學院 | 524園藝技術 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 522財富管理 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 525大數據與會計 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 510影視多媒體技術 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 511人工智能技術應用 | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 523現代文秘(建筑文秘與管理) | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 501建筑工程技術 | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 503跨境電子商務 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 508工程造價 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 501電子商務 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 525信息安全技術應用 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 505電子商務 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 526物聯網應用技術 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 519金融服務與管理 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 510市場營銷 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 519城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 508影視制片管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 508工商企業(yè)管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 527應用電子技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 527統計與大數據分析 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 517商務英語 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 514建筑智能化工程技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 503建筑工程技術(結構鑒定與加固技術) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 521園林工程技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 502建筑工程技術(工業(yè)化設計與管理) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 512現代物流管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 515電氣自動化技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 515電氣自動化技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 505商務數據分析與應用 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 524供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 523數字媒體藝術設計 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 504移動商務 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 523供熱通風與空調工程技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 519新能源汽車技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育職業(yè)學院 | 504康復治療技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 506電子商務 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 509連鎖經營與管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 528計算機網絡技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 513物聯網應用技術 | 492 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 509建筑經濟信息化管理 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 512影視編導 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 514導游 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 511攝影攝像技術 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 525建筑智能化工程技術 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 501水利工程 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 511給排水工程技術 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 516建筑設計 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 516旅游英語 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 510智能建造技術(數字化技術應用) | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 518文化創(chuàng)意與策劃 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 515酒店管理與數字化運營 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 517西式烹飪工藝 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 514應用電子技術 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 506市政工程技術 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 508會展策劃與管理 | 489 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 505建設工程管理 | 489 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 512建筑設備工程技術 | 488 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 520傳播與策劃 | 488 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 504建筑鋼結構工程技術 | 487 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 523商務數據分析與應用 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 518餐飲智能管理 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 514西式烹飪工藝 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 513建筑智能化工程技術 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 511護理 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 522信息安全技術應用 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 521金融科技應用 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建設職業(yè)技術學院 | 520建筑裝飾工程技術 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 506跨境電子商務 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 509會展策劃與管理 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 507工程造價 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 516工業(yè)機器人技術 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 502水利工程(土地整治) | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 524人力資源管理 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 520移動商務 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 509音像技術 | 482 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 526市場營銷 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 512休閑體育 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 531健康管理 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 513旅游管理 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 518汽車智能技術 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 516機電一體化技術 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 516旅游英語 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 512工業(yè)互聯網應用 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 504水利水電建筑工程 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 525風景園林設計 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江藝術職業(yè)學院 | 521公共文化服務與管理 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 514發(fā)電廠及電力系統 | 478 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 512工程造價 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 521建筑工程技術 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 505水利水電工程智能管理 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 517數控技術 | 476 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 503民宿管理與運營 | 475 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 530智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 475 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 504導游 | 474 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 511市政工程技術 | 473 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 520市政工程技術 | 473 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 505研學旅行管理與服務 | 472 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 510茶藝與茶文化 | 472 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 518電梯工程技術 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 518旅游日語 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 510研學旅行管理與服務 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 526建筑設計 | 470 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 510無人機應用技術 | 470 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 517數字化設計與制造技術(汽車模具方向) | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 507水生態(tài)修復技術 | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 524環(huán)境藝術設計 | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 508建筑工程技術 | 468 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0115浙江特殊教育職業(yè)學院 | 505電子商務 | 467 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 522建筑裝飾工程技術 | 466 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 514司法鑒定技術 | 466 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技職業(yè)技術學院 | 509酒店管理與數字化運營 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 515餐飲智能管理 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 506工程測量技術 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 507智慧旅游技術應用 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同濟科技職業(yè)學院 | 510建設工程管理 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 501酒店管理與數字化運營 | 464 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 502國際郵輪乘務管理 | 462 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 509城市軌道交通運營管理 | 460 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游職業(yè)學院 | 519應用俄語 | 458 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 509智能安防運營管理 | 456 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 513移動應用開發(fā) | 456 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 507建筑消防技術 | 453 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 512密碼技術應用 | 453 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官職業(yè)學院 | 508安全防范技術 | 451 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 512大數據與會計 | 450 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江長征職業(yè)技術學院 | 531學前教育(師范) | 446 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 506新能源汽車技術 | 441 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 505機電一體化技術 | 437 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 519智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 436 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江長征職業(yè)技術學院 | 517護理 | 436 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 517跨境電子商務 | 435 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英職業(yè)技術學院 | 511大數據與會計 | 434 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 504工業(yè)設計 | 433 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 508康復工程技術 | 432 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 510大數據技術 | 430 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 501綠色食品生產技術 | 429 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 503數字化設計與制造技術 | 429 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 513國際經濟與貿易 | 428 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 518商務英語 | 427 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英職業(yè)技術學院 | 501民航安全技術管理 | 425 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 516工商企業(yè)管理(未來社區(qū)數智化運營與管理方向) | 425 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英職業(yè)技術學院 | 504計算機應用技術 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 502環(huán)境監(jiān)測技術 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 520酒店管理與數字化運營 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 507服裝設計與工藝 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 514工商企業(yè)管理 | 422 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州萬向職業(yè)技術學院 | 515工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理方向) | 422 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英職業(yè)技術學院 | 520人物形象設計 | 421 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英職業(yè)技術學院 | 506計算機網絡技術 | 421 |
