2025廈門南洋職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025廈門南洋職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)有15800、16800、18800、38000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。如有異議,請(qǐng)以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
2025廈門南洋職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)
考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
普高類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15800 | ||
普高類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 18800 | ||
普高類 | 建筑工程技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 工程造價(jià) | 18800 | ||
普高類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16800 | ||
普高類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | ||
普高類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16800 | ||
普高類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 18800 | ||
普高類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 18800 | ||
普高類 | 空中乘務(wù) | 18800 | ||
普高類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 18800 | ||
普高類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 軟件技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15800 | ||
普高類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 護(hù)理 | 18800 | ||
普高類 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18800 | ||
普高類 | 金融服務(wù)與管理 | 16800 | ||
普高類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 16800 | ||
普高類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16800 | ||
普高類 | 工商企業(yè)管理 | 16800 | ||
普高類 | 市場營銷 | 16800 | ||
普高類 | 電子商務(wù) | 16800 | ||
普高類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 18800 | ||
普高類 | 旅游管理 | 18800 | ||
普高類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | ||
普高類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18800 | ||
普高類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | ||
普高類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | ||
普高類 | 音樂表演 | 18800 | ||
普高類 | 戲劇影視表演 | 38000 | ||
普高類 | 影視編導(dǎo) | 38000 | ||
普高類 | 攝影攝像技術(shù) | 18800 | ||
普高類 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 18800 | ||
普高類 | 學(xué)前教育 | 18800 | 師范類 | |
普高類 | 美術(shù)教育 | 18800 | 師范類 | |
普高類 | 社會(huì)體育 | 18800 | ||
普高類 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 16800 | ||
中職類 | 土木工程類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15800 | |
中職類 | 土木工程類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 土木工程類 | 工程造價(jià) | 18800 | |
中職類 | 制造類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15800 | |
中職類 | 制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 制造類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 制造類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 電工類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 電工類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 電子類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 電子類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16800 | |
中職類 | 電子類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 電子類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 汽車類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 汽車類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 城市軌道交通類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 18800 | |
中職類 | 城市軌道交通類 | 空中乘務(wù) | 18800 | |
中職類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 18800 | |
中職類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 18800 | |
中職類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 空中乘務(wù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 16800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 18800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 18800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 18800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18800 | |
中職類 | 形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 金融服務(wù)與管理 | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 工商企業(yè)管理 | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 市場營銷 | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 電子商務(wù) | 16800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 18800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 金融服務(wù)與管理 | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 工商企業(yè)管理 | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 16800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 18800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 18800 | |
中職類 | 物流管理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16800 | |
中職類 | 物流管理類 | 工商企業(yè)管理 | 16800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 18800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 18800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 18800 | |
中職類 | 餐飲類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 18800 | |
中職類 | 餐飲類 | 旅游管理 | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 攝影攝像技術(shù) | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 18800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 美術(shù)教育 | 18800 | 師范類 |
中職類 | 音樂與表演類 | 音樂表演 | 18800 | |
中職類 | 音樂與表演類 | 戲劇影視表演 | 38000 | |
中職類 | 體育類 | 社會(huì)體育 | 18800 | |
中職類 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18800 | |
中職類 | 教育類 | 音樂表演 | 18800 | |
中職類 | 教育類 | 戲劇影視表演 | 38000 | |
中職類 | 教育類 | 影視編導(dǎo) | 38000 | |
中職類 | 教育類 | 學(xué)前教育 | 18800 | 師范類 |
中職類 | 教育類 | 美術(shù)教育 | 18800 | 師范類 |
中職類 | 教育類 | 社會(huì)體育 | 18800 |
廈門南洋職業(yè)學(xué)院(Xiamen Nanyang University)是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,入選數(shù)據(jù)中國“百校工程”。廈門南洋職業(yè)學(xué)院由15位學(xué)者、企業(yè)家于2000年聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)辦。
2012年,學(xué)校被廈門市人民政府確定為重點(diǎn)支持升格為高等職業(yè)教育本科院校。2016年,學(xué)校被廈門市政府和福建省確定為重點(diǎn)支持升本的民辦高校并列入省、市“十三五”發(fā)展規(guī)劃。2024年1月,獲評(píng)“2023全國生態(tài)文明教育特色學(xué)?!薄?/p>